华容县餐饮食品抽检信息公示表
序号 | 样品名称 | 产品批号(生产日期) | 检测项目 | 受检单位名称 | 检测结果 |
1 | 餐饮具(饭碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 金利源大酒店 | 阴性 |
2 | 餐饮具(饭碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 金利源大酒店 | 阴性 |
3 | 餐饮具(骨碟) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 金利源大酒店 | 阴性 |
4 | 餐饮具(菜碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 金利源大酒店 | 阳性 |
5 | 餐饮具(菜碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 金利源大酒店 | 阳性 |
6 | 餐饮具(菜碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 金利源大酒店 | 阳性 |
7 | 餐饮具(茶杯) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 金利源大酒店 | 阳性 |
8 | 餐饮具(汤碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 金利源大酒店 | 阳性 |
9 | 餐饮具(饭碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 景豪大酒店 | 阴性 |
10 | 餐饮具(饭碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 景豪大酒店 | 阴性 |
11 | 餐饮具(饭碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 景豪大酒店 | 阴性 |
12 | 餐饮具(饭碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 景豪大酒店 | 阴性 |
13 | 餐饮具(菜碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 景豪大酒店 | 阴性 |
14 | 餐饮具(菜碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 景豪大酒店 | 阴性 |
15 | 餐饮具(菜碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 景豪大酒店 | 阴性 |
16 | 餐饮具(汤勺) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 景豪大酒店 | 阴性 |
17 | 餐饮具(饭碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华泰大酒店 | 阴性 |
18 | 餐饮具(饭碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华泰大酒店 | 阳性 |
19 | 餐饮具(汤碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华泰大酒店 | 阳性 |
20 | 餐饮具(鱼盘) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华泰大酒店 | 阳性 |
21 | 餐饮具(菜盘) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华泰大酒店 | 阳性 |
22 | 餐饮具(菜盘) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华泰大酒店 | 阳性 |
23 | 餐饮具(火锅盘) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华泰大酒店 | 阳性 |
24 | 餐饮具(菜碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华泰大酒店 | 阳性 |
25 | 餐饮具(鱼盘) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华容县银河大酒店 | 阴性 |
26 | 餐饮具(菜盘) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华容县银河大酒店 | 阴性 |
27 | 餐饮具(菜盘) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华容县银河大酒店 | 阴性 |
28 | 餐饮具(菜盘) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华容县银河大酒店 | 阴性 |
29 | 餐饮具(菜碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华容县银河大酒店 | 阴性 |
30 | 餐饮具(菜碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华容县银河大酒店 | 阴性 |
31 | 餐饮具(菜碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华容县银河大酒店 | 阴性 |
32 | 餐饮具(饭碗) | 2017.6.2 | 大肠菌群 | 华容县银河大酒店 | 阳性 |
扫一扫在手机打开当前页