华容县食用农产品抽检情况公示表
序号 | 抽样单位 | 检品名称 | 抽检单号 | 被抽样单位 | 生产日期 | 抽样地点 | 检测参数 | 检验结论 |
121 | 湖南澄源检测有限公司 | 猪肝 | FJ172277 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 恩诺沙星 | 符合 |
122 | 湖南澄源检测有限公司 | 猪肉 | FJ172278 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 恩诺沙星 | 符合 |
123 | 湖南澄源检测有限公司 | 上海青 | FJ172279 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 甲胺磷、甲基对硫磷、毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈 | 符合 |
124 | 湖南澄源检测有限公司 | 芹菜 | FJ172280 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氯乐果、甲拌磷、对硫磷、阿维菌素 | 不符合 |
125 | 湖南澄源检测有限公司 | 螺丝椒 | FJ172281 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
126 | 湖南澄源检测有限公司 | 长豆角 | FJ172282 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乐果 | 符合 |
127 | 湖南澄源检测有限公司 | 西红柿 | FJ172283 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、毒死蜱 | 符合 |
128 | 湖南澄源检测有限公司 | 花菜 | FJ172284 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 对硫磷 | 符合 |
129 | 湖南澄源检测有限公司 | 包菜 | FJ172285 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 氯菊酯 | 符合 |
130 | 湖南澄源检测有限公司 | 海南香蕉 | FJ172286 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 符合 |
131 | 湖南澄源检测有限公司 | 苹果 | FJ172287 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 符合 |
132 | 湖南澄源检测有限公司 | 李子 | FJ172288 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 甲胺磷 | 符合 |
133 | 湖南澄源检测有限公司 | 雪梨 | FJ172289 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 符合 |
134 | 湖南澄源检测有限公司 | 甜石榴 | FJ172290 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 甲胺磷 | 符合 |
135 | 湖南澄源检测有限公司 | 云南蜜桔 | FJ172291 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 符合 |
136 | 湖南澄源检测有限公司 | 血红桃 | FJ172292 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 符合 |
137 | 湖南澄源检测有限公司 | 黄豆(豆浆王) | FJ172293 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 镉 | 符合 |
138 | 湖南澄源检测有限公司 | 东北绿豆 | FJ172294 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 镉 | 符合 |
139 | 湖南澄源检测有限公司 | 小粒药黑豆 | FJ172295 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 镉 | 符合 |
140 | 湖南澄源检测有限公司 | 黄瓜 | FJ172296 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 氯菊酯 | 符合 |
141 | 湖南澄源检测有限公司 | 黄瓜 | FJ172297 | 华容县章华镇老廖庄餐饮店 | 购进日期2017.08.03 | 岳阳市华容县田家湖生态新区 | 氯菊酯 | 符合 |
142 | 湖南澄源检测有限公司 | 长豆角 | FJ172298 | 华容县章华镇老廖庄餐饮店 | 购进日期2017.08.03 | 岳阳市华容县田家湖生态新区 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乐果 | 符合 |
143 | 湖南澄源检测有限公司 | 花菜 | FJ172299 | 华容县章华镇老廖庄餐饮店 | 购进日期2017.08.03 | 岳阳市华容县田家湖生态新区 | 对硫磷 | 符合 |
144 | 湖南澄源检测有限公司 | 番茄 | FJ172300 | 华容县章华镇老廖庄餐饮店 | 购进日期2017.08.03 | 岳阳市华容县田家湖生态新区 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、毒死蜱 | 符合 |
145 | 湖南澄源检测有限公司 | 大红椒 | FJ172301 | 华容县章华镇老廖庄餐饮店 | 购进日期2017.08.03 | 岳阳市华容县田家湖生态新区 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
146 | 湖南澄源检测有限公司 | 上海青 | FJ172302 | 华容县章华镇老廖庄餐饮店 | 购进日期2017.08.03 | 岳阳市华容县田家湖生态新区 | 甲胺磷、甲基对硫磷、毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈 | 符合 |
147 | 湖南澄源检测有限公司 | 猪肉 | FJ172303 | 华容县章华镇老廖庄餐饮店 | 购进日期2017.08.03 | 华容县田家湖生态新区 | 恩诺沙星 | 符合 |
148 | 湖南澄源检测有限公司 | 茄子 | FJ172304 | 华容县梁记粥铺 | 购进日期2017.08.03 | 华容县田家湖新区华容大道 | 克百威 | 符合 |
149 | 湖南澄源检测有限公司 | 大红椒 | FJ172305 | 华容县梁记粥铺 | 购进日期2017.08.03 | 华容县田家湖新区华容大道 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
150 | 湖南澄源检测有限公司 | 螺丝椒 | FJ172306 | 华容县梁记粥铺 | 购进日期2017.08.03 | 华容县田家湖新区华容大道 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
151 | 湖南澄源检测有限公司 | 洋葱 | FJ172307 | 华容县梁记粥铺 | 购进日期2017.08.03 | 华容县田家湖新区华容大道 | 克百威 | 符合 |
152 | 湖南澄源检测有限公司 | 鸡蛋 | FJ172308 | 华容县梁记粥铺 | 购进日期2017.08.03 | 华容县田家湖新区华容大道 | 恩诺沙星 | 符合 |
153 | 湖南澄源检测有限公司 | 优红小豆 | FJ172309 | 华容世纪联华超市有限公司 | 购进日期2017.08.03 | 华容县城市广场128号 | 镉 | 符合 |
154 | 湖南澄源检测有限公司 | 韭菜 | FJ172310 | 华容县彭府华容店 | 购进日期2017.08.03 | 华容县田家湖生态新区华容大道荷 花塘南路 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | 符合 |
155 | 湖南澄源检测有限公司 | 黄骨鱼 | FJ172311 | 华容县彭府华容店 | 购进日期2017.08.03 | 华容县田家湖生态新区华容大道荷 花塘南路 | 孔雀石绿、恩诺沙星、硝基呋喃代谢物、氯霉素 | 符合 |
156 | 湖南澄源检测有限公司 | 大青椒 | FJ173028 | 广东味尔康餐饮管理服务有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省岳阳市华容县城关镇书院路 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
157 | 湖南澄源检测有限公司 | 大白菜 | FJ173029 | 广东味尔康餐饮管理服务有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省岳阳市华容县城关镇书院路 | 甲胺磷、甲基对硫磷、毒死蜱、克百威、氧乐果、甲基异柳磷、阿维菌素、啶虫脒、氟虫腈 | 符合 |
158 | 湖南澄源检测有限公司 | 包菜 | FJ173030 | 广东味尔康餐饮管理服务有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省岳阳市华容县城关镇书院路 | 氯菊酯 | 符合 |
159 | 湖南澄源检测有限公司 | 大青椒 | FJ173031 | 广东味尔康餐饮管理服务有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省岳阳市华容县城关镇书院路 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
160 | 湖南澄源检测有限公司 | 小青椒 | FJ173032 | 广东味尔康餐饮管理服务有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省岳阳市华容县城关镇书院路 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
161 | 湖南澄源检测有限公司 | 大红椒 | FJ173033 | 广东味尔康餐饮管理服务有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省岳阳市华容县城关镇书院路 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
162 | 湖南澄源检测有限公司 | 黄豆 | FJ173034 | 广东味尔康餐饮管理服务有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省岳阳市华容县城关镇书院路 | 镉 | 符合 |
163 | 湖南澄源检测有限公司 | 小红椒 | FJ173035 | 广东味尔康餐饮管理服务有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省岳阳市华容县城关镇书院路 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
164 | 湖南澄源检测有限公司 | 芹菜 | FJ173036 | 广东味尔康餐饮管理服务有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省岳阳市华容县城关镇书院路 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氯乐果、甲拌磷、对硫磷、阿维菌素 | 符合 |
165 | 湖南澄源检测有限公司 | 芹菜 | FJ173037 | 广东味尔康餐饮管理服务有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省岳阳市华容县城关镇书院路 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氯乐果、甲拌磷、对硫磷、阿维菌素 | 符合 |
166 | 湖南澄源检测有限公司 | 娃娃菜 | FJ173038 | 华容县田园醉酒楼 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇城市广场11栋B区204号 | 克百威 | 符合 |
167 | 湖南澄源检测有限公司 | 长豆角 | FJ173039 | 华容县田园醉酒楼 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇城市广场11栋B区204号 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乐果 | 符合 |
168 | 湖南澄源检测有限公司 | 大青椒 | FJ173040 | 华容县田园醉酒楼 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇城市广场11栋B区204号 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
169 | 湖南澄源检测有限公司 | 莴笋 | FJ173041 | 华容县田园醉酒楼 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇城市广场11栋B区204号 | 克百威 | 符合 |
170 | 湖南澄源检测有限公司 | 茄子 | FJ173042 | 华容县田园醉酒楼 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇城市广场11栋B区204号 | 克百威 | 符合 |
171 | 湖南澄源检测有限公司 | 大红椒 | FJ173043 | 华容县田园醉酒楼 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇城市广场11栋B区204号 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
172 | 湖南澄源检测有限公司 | 油麦菜 | FJ173044 | 华容县爱上饭吧 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇城市广场6栋115号 | 氯菊酯 | 符合 |
173 | 湖南澄源检测有限公司 | 包菜 | FJ173045 | 华容县爱上饭吧 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇城市广场6栋115号 | 氯菊酯 | 符合 |
174 | 湖南澄源检测有限公司 | 花椰菜 | FJ173046 | 华容县爱上饭吧 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇城市广场6栋115号 | 乐果 | 符合 |
175 | 湖南澄源检测有限公司 | 大青椒 | FJ173047 | 华容县爱上饭吧 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇城市广场6栋115号 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
176 | 湖南澄源检测有限公司 | 长豆角 | FJ173048 | 华容县爱上饭吧 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇城市广场6栋115号 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乐果 | 符合 |
177 | 湖南澄源检测有限公司 | 蕃薯叶 | FJ173049 | 华容县爱上饭吧 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇城市广场6栋115号 | 克百威 | 符合 |
178 | 湖南澄源检测有限公司 | 黄瓜 | FJ173050 | 华容县老掌柜时尚餐厅 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路 | 氯菊酯 | 符合 |
179 | 湖南澄源检测有限公司 | 大红椒 | FJ173051 | 华容县老掌柜时尚餐厅 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
180 | 湖南澄源检测有限公司 | 大青椒 | FJ173052 | 华容县老掌柜时尚餐厅 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省岳阳市华容县章华镇沿河北路 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
181 | 湖南澄源检测有限公司 | 羊肉 | FJ173053 | 徐记狗羊肉店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、莱克多巴胺 | 符合 |
182 | 湖南澄源检测有限公司 | 猪蹄 | FJ173054 | 陈记肉铺 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 符合 |
183 | 湖南澄源检测有限公司 | 猪肉 | FJ173055 | 陈记肉铺 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 恩诺沙星 | 符合 |
184 | 湖南澄源检测有限公司 | 牛肝 | FJ173056 | 牛肉铺 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 符合 |
185 | 湖南澄源检测有限公司 | 西红柿 | FJ173057 | / | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、毒死蜱 | 符合 |
186 | 湖南澄源检测有限公司 | 韭菜 | FJ173058 | / | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | 符合 |
187 | 湖南澄源检测有限公司 | 芹菜 | FJ173059 | / | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氯乐果、甲拌磷、对硫磷、阿维菌素 | 符合 |
188 | 湖南澄源检测有限公司 | 韭菜 | FJ173060 | / | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | 符合 |
189 | 湖南澄源检测有限公司 | 燕之坊红豆 | FJ173061 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 镉 | 符合 |
190 | 湖南澄源检测有限公司 | 鲫鱼 | FJ173062 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 孔雀石绿、恩诺沙星、硝基呋喃代谢物、氯霉素 | 符合 |
191 | 湖南澄源检测有限公司 | 草鱼肉 | FJ173063 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 孔雀石绿、恩诺沙星、硝基呋喃代谢物、氯霉素 | 符合 |
192 | 湖南澄源检测有限公司 | 后腿肉(猪肉) | FJ173064 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 恩诺沙星 | 符合 |
193 | 湖南澄源检测有限公司 | 羊肉 | FJ173065 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、莱克多巴胺 | 符合 |
194 | 湖南澄源检测有限公司 | 段妈妈牛肉 | FJ173066 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 克伦特罗、沙丁胺醇、氯霉素、莱克多巴胺 | 符合 |
195 | 湖南澄源检测有限公司 | 西红柿 | FJ173067 | / | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、毒死蜱 | 符合 |
196 | 湖南澄源检测有限公司 | 芹菜 | FJ173068 | / | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氯乐果、甲拌磷、对硫磷、阿维菌素 | 符合 |
197 | 湖南澄源检测有限公司 | 韭菜 | FJ173069 | / | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | 符合 |
198 | 湖南澄源检测有限公司 | 鸭肠 | FJ173070 | 活禽店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 恩诺沙星 | 符合 |
199 | 湖南澄源检测有限公司 | 夏黑葡萄 | FJ173071 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 甲胺磷 | 符合 |
200 | 湖南澄源检测有限公司 | 红提 | FJ173072 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 甲胺磷 | 符合 |
201 | 湖南澄源检测有限公司 | 海南香蕉 | FJ173073 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 符合 |
202 | 湖南澄源检测有限公司 | 黑布林 | FJ173074 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 甲胺磷 | 符合 |
203 | 湖南澄源检测有限公司 | 小火龙果 | FJ173075 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 甲胺磷 | 符合 |
204 | 湖南澄源检测有限公司 | 山东红富士 | FJ173076 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 符合 |
205 | 湖南澄源检测有限公司 | 精品桃子 | FJ173077 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 符合 |
206 | 湖南澄源检测有限公司 | 本地桔子 | FJ173078 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 符合 |
207 | 湖南澄源检测有限公司 | 精品皇冠梨 | FJ173079 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 符合 |
208 | 湖南澄源检测有限公司 | 猕猴桃 | FJ173080 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 甲胺磷 | 符合 |
209 | 湖南澄源检测有限公司 | 红豆 | FJ173081 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 镉 | 符合 |
210 | 湖南澄源检测有限公司 | 绿豆 | FJ173082 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 镉 | 符合 |
211 | 湖南澄源检测有限公司 | 黄豆 | FJ173083 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 镉 | 符合 |
212 | 湖南澄源检测有限公司 | 白红豆 | FJ173084 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 镉 | 符合 |
213 | 湖南澄源检测有限公司 | 黄古鱼 | FJ173085 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 孔雀石绿、恩诺沙星、硝基呋喃代谢物、氯霉素 | 符合 |
214 | 湖南澄源检测有限公司 | 泥鳅 | FJ173086 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 孔雀石绿、恩诺沙星、硝基呋喃代谢物、氯霉素 | 符合 |
215 | 湖南澄源检测有限公司 | 后腿肉(猪肉) | FJ173087 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 恩诺沙星 | 符合 |
216 | 湖南澄源检测有限公司 | 金针菇 | FJ173088 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 铅 | 符合 |
217 | 湖南澄源检测有限公司 | 精品西红柿 | FJ173089 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、毒死蜱 | 符合 |
218 | 湖南澄源检测有限公司 | 大西芹 | FJ173090 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氯乐果、甲拌磷、对硫磷、阿维菌素 | 符合 |
219 | 湖南澄源检测有限公司 | 韭菜 | FJ173091 | 华容县东方超市有限公司 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇东正街18号 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | 符合 |
220 | 湖南澄源检测有限公司 | 精品小青椒 | FJ173092 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
221 | 湖南澄源检测有限公司 | 花菜 | FJ173093 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 乐果 | 符合 |
222 | 湖南澄源检测有限公司 | 精品小西芹 | FJ173094 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 克百威、敌敌畏、毒死蜱、氯乐果、甲拌磷、对硫磷、阿维菌素 | 符合 |
223 | 湖南澄源检测有限公司 | 韭菜 | FJ173095 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、多菌灵、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、甲拌磷、甲胺磷 | 符合 |
224 | 湖南澄源检测有限公司 | 红尖椒 | FJ173096 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 克百威、甲胺磷、氧乐果 | 符合 |
225 | 湖南澄源检测有限公司 | 茄子 | FJ173097 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 克百威 | 符合 |
226 | 湖南澄源检测有限公司 | 黄瓜 | FJ173098 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 氯菊酯 | 符合 |
227 | 湖南澄源检测有限公司 | 西红柿 | FJ173099 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、苯醚甲环唑、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、氧乐果、毒死蜱 | 符合 |
228 | 湖南澄源检测有限公司 | 长豆角 | FJ173100 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 阿维菌素、氧乐果、克百威、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、乐果 | 符合 |
229 | 湖南澄源检测有限公司 | 红柿子 | FJ173101 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 甲胺磷 | 符合 |
230 | 湖南澄源检测有限公司 | 小核龙眼 | FJ173102 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 氧乐果、克百威、毒死蜱、甲胺磷、联苯菊酯、多菌灵 | 符合 |
231 | 湖南澄源检测有限公司 | 白金蜜瓜 | FJ173103 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 甲胺磷 | 符合 |
232 | 湖南澄源检测有限公司 | 木瓜 | FJ173104 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 甲胺磷 | 符合 |
233 | 湖南澄源检测有限公司 | 圣女果 | FJ173105 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 甲胺磷 | 符合 |
234 | 湖南澄源检测有限公司 | 冬枣 | FJ173106 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 甲胺磷 | 符合 |
235 | 湖南澄源检测有限公司 | 夏黑葡萄 | FJ173107 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 甲胺磷 | 符合 |
236 | 湖南澄源检测有限公司 | 甜石榴 | FJ173108 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 甲胺磷 | 符合 |
237 | 湖南澄源检测有限公司 | 哈蜜瓜 | FJ173109 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 甲胺磷 | 符合 |
238 | 湖南澄源检测有限公司 | 国产西梅 | FJ173110 | 岳阳市步步高连锁超市责任有限公司华容店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县章华镇桥西路002号 | 甲胺磷 | 符合 |
239 | 湖南澄源检测有限公司 | 鸭肾 | FJ173111 | 活禽店 | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 恩诺沙星 | 符合 |
240 | 湖南澄源检测有限公司 | 前腿肉(猪肉) | FJ173112 | / | 采样日期2017.09.21 | 湖南省华容县城关镇南门市场 | 恩诺沙星 | 符合 |
扫一扫在手机打开当前页