2016年7月份农村低保核减人员公示
2016年7月 | ||||||||
田家湖 | 田家湖渔场 | 吕凤阳 | 2 | 260 | 2 | 260 | 0 | 丈夫死亡条件转好 |
田家湖 | 普圣堂村 | 胡云祥 | 2 | 220 | 2 | 220 | 0 | 丈夫死亡条件转好 |
田家湖 | 马鞍社区 | 邓四珍 | 1 | 110 | 1 | 110 | 0 | 参加小集体保险 |
田家湖 | 马鞍社区 | 陈以文 | 2 | 140 | 2 | 140 | 0 | 死亡 |
田家湖 | 马鞍社区 | 严多秀 | 1 | 110 | 1 | 110 | 0 | 参加小集体保险 |
田家湖 | 马鞍社区 | 张绍林 | 1 | 70 | 1 | 70 | 0 | 参加小集体保险 |
田家湖 | 马鞍社区 | 施发中 | 1 | 70 | 1 | 70 | 0 | 参加小集体保险 |
田家湖 | 马鞍社区 | 张运珍 | 1 | 110 | 1 | 110 | 0 | 死亡 |
田家湖 | 马鞍社区 | 王翠娥 | 2 | 220 | 2 | 220 | 0 | |
田家湖 | 城南村 | 万祖光 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 死亡 |
田家湖 | 城南村 | 王育春 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 死亡 |
田家湖 | 城南村 | 付金珊 | 2 | 220 | 2 | 220 | 0 | 死亡 |
田家湖 | 城南村 | 田良元 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 死亡 |
鲇鱼须 | 潭子口村 | 刘行则 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 死亡,已注销一人,户主未换成洪姣二 |
鲇鱼须 | 两湖村 | 杨应荣 | 2 | 120 | 2 | 120 | 0 | 死亡,已注销一人,户主未换成王玉秀 |
鲇鱼须 | 普贤村 | 李神恩 | 1 | 200 | 1 | 200 | 0 | 死亡,已注销一人,户主未换成黎职娥,集成移民 |
鲇鱼须 | 松树村 | 李国贞 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 死亡 |
鲇鱼须 | 天鹅村 | 冷绪炎 | 6 | 600 | 6 | 600 | 0 | 死亡,换户主配偶施桃二 |
鲇鱼须 | 天鹅村 | 刘昌炎 | 1 | 170 | 1 | 170 | 0 | 死亡 |
鲇鱼须 | 天鹅村 | 冷青平 | 2 | 220 | 2 | 220 | 0 | 已转五保 |
鲇鱼须 | 旗杆村 | 王菊珍 | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 死亡 |
鲇鱼须 | 黄洋村 | 谢朝伟 | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 死亡 |
鲇鱼须 | 时兴村 | 涂姣二 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 死亡 |
鲇鱼须 | 湘北村 | 蔡尚林 | 2 | 140 | 1 | 70 | 70 | 蔡三平死亡,保留户主 |
鲇鱼须 | 街道 | 周么二 | 1 | 110 | 1 | 110 | 0 | 死亡 |
鲇鱼须 | 旗杆村 | 陶若华 | 3 | 570 | 3 | 570 | 0 | 尿毒症患者、农村低保转五保 ,大女儿患红斑狼疮,新增小女儿陶文凤一人(在读);户主换成陶慧明 |
鲇鱼须 | 潭子口村 | 郝三元 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 已转五保 |
鲇鱼须 | 两湖村 | 张美富 | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 已转五保 |
鲇鱼须 | 黄洋村 | 胡小平 | 1 | 130 | 1 | 130 | 0 | 已转五保 |
鲇鱼须 | 黄洋村 | 肖咬其 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 已转五保 |
鲇鱼须 | 西岗村 | 罗友生 | 2 | 200 | 2 | 200 | 0 | 罗友生死亡,换户主冯炎林 |
鲇鱼须 | 程家村 | 周从二 | 1 | 110 | 1 | 110 | 0 | 死亡 |
工业园 | 毛家村 | 刘国祥 | 2 | 200 | 1 | 100 | 0 | 妻子病故 |
禹山 | 建华村 | 倪玉喜 | 2 | 200 | 2 | 200 | 0 | 转五保 |
禹山 | 南圻村 | 严文利 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 转五保 |
章华镇 | 西街 | 黄猛 | 2 | 180 | 2 | 180 | 0 | 农转城 |
章华镇 | 西街 | 胡大监 | 2 | 160 | 2 | 160 | 0 | 农转城 |
章华镇 | 水乡街 | 李红会 | 1 | 120 | 1 | 120 | 0 | 农转城 |
章华镇 | 章台街 | 张长新 | 2 | 240 | 2 | 240 | 0 | 农转城 |
章华镇 | 水产场 | 张学文 | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 农转城 |
章华镇 | 广厦 | 李志香 | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 农转城 |
章华镇 | 朱家 | 胡运生 | 1 | 150 | 1 | 150 | 0 | 死亡 |
章华镇 | 珠头山 | 李桂珍 | 1 | 120 | 1 | 120 | 0 | 死亡 |
章华镇 | 陵园街 | 孙文玉 | 3 | 360 | 3 | 360 | 0 | 农转城 |
章华镇 | 陵园街 | 李新文 | 3 | 270 | 3 | 270 | 0 | 农转城 |
章华镇 | 陵园街 | 易贤明 | 2 | 220 | 2 | 220 | 0 | 农转城 |
治河渡 | 学会村 | 徐四元 | 3 | 240 | 1 | 80 | 160 | 死亡 |
治河渡 | 月亮湖村 | 蔡玉蓉 | 2 | 160 | 2 | 160 | 0 | 低保评议大会已取消 |
治河渡 | 月亮湖村 | 刘珍喜 | 2 | 300 | 1 | 150 | 150 | 不经呈报增加低保予以取消 |
治河渡 | 荆湖堂村 | 谢梅香 | 2 | 120 | 2 | 120 | 0 | 换户朱元星 |
治河渡 | 荆湖堂村 | 雷桃云 | 2 | 160 | 1 | 80 | 80 | 张余登大学毕业班参加工作 |
治河渡 | 润德村 | 张金山 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 死亡 |
治河渡 | 润德村 | 张建忠 | 1 | 70 | 1 | 70 | 0 | 死亡 |
治河渡 | 月亮湖渔场 | 潘修齐 | 3 | 240 | 2 | 160 | 80 | 其孙子成年未读书取消,分户施卫国 |
治河渡 | 红星村 | 童秋娥 | 3 | 300 | 1 | 100 | 200 | 刘童大学毕业 |
治河渡 | 治河村 | 刘作述 | 1 | 60 | 1 | 60 | 0 | 死亡 |
治河渡 | 治河村 | 黎咸法 | 2 | 140 | 2 | 140 | 0 | 户主死亡换户徐金玉 |
治河渡 | 治河村 | 王冬英 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 死亡 |
治河渡 | 上高村 | 丁道平 | 2 | 160 | 2 | 160 | 0 | 户主死亡换户王翠兰,加1人 |
治河渡 | 星光村 | 蔡见新 | 2 | 140 | 1 | 70 | 70 | 妻子黄运喜死亡取消 |
治河渡 | 星光村 | 刘桂珍 | 1 | 90 | 1 | 90 | 0 | 领取企业退休工资 |
治河渡 | 星光村 | 华三伍 | 2 | 160 | 1 | 80 | 80 | 妻子徐春秀死亡取消 |
治河渡 | 潘家村 | 潘修武 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 死亡 |
治河渡 | 轭头湾村 | 魏笔 | 1 | 60 | 1 | 60 | 0 | 在外打工 |
治河渡 | 轭头湾村 | 熊贻平 | 2 | 200 | 2 | 200 | 0 | 户主死亡换户毛知泉 |
治河渡 | 下高村 | 付运兰 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 死亡 |
治河渡 | 下高村 | 刘文兵 | 1 | 70 | 1 | 70 | 0 | 呈报五保,取消低保 |
治河渡 | 下高村 | 陈汉文 | 1 | 60 | 1 | 60 | 0 | 死亡 |
治河渡 | 黄蓬村 | 邹良华 | 2 | 140 | 2 | 140 | 0 | 家庭条件好转 |
治河渡 | 黄蓬村 | 孙再明 | 2 | 160 | 2 | 160 | 0 | 户口已迁出取消 |
治河渡 | 民主村 | 刘绍兰 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 死亡 |
治河渡 | 民主村 | 杨学武 | 2 | 160 | 1 | 80 | 80 | 其女儿杨慧大学毕业取消 |
治河渡 | 民主村 | 刘绍良 | 2 | 160 | 2 | 160 | 0 | 其妻子死亡住章华镇取消 |
注滋口 | 北洲村 | 李淑华 | 1 | 130 | 1 | 130 | 0 | 本人病故 |
注滋口 | 北洲村 | 元顺泉 | 4 | 480 | 1 | 120 | 360 | 女儿袁诗仪病故 |
注滋口 | 北洲村 | 刘玉喜 | 3 | 300 | 1 | 100 | 200 | 女儿刘甜成年外出务工 |
注滋口 | 北洲村 | 沈祖华 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 妻子买养老保险 |
注滋口 | 舒南村 | 徐治祥 | 2 | 160 | 2 | 160 | 0 | 本人病故,妻子脱贫 |
注滋口 | 麻河村 | 冷翠英 | 1 | 130 | 1 | 130 | 0 | 本人病故 |
注滋口 | 麻河村 | 陶建国 | 4 | 320 | 2 | 60 | 260 | 子女成人 |
注滋口 | 均和村 | 王振恒 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 本人病故 |
注滋口 | 杨桥村 | 李元清 | 1 | 150 | 1 | 150 | 0 | 本人病故 |
注滋口 | 杨桥村 | 杨雨泉 | 3 | 330 | 1 | 110 | 220 | 儿子成人 |
注滋口 | 南安村 | 李德阳 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 本人病故 |
注滋口 | 南安村 | 吴美玲 | 1 | 150 | 1 | 150 | 0 | 脱贫 |
注滋口 | 隆庆河渔场 | 崔才保 | 2 | 260 | 2 | 260 | 0 | 本人病故,妻子脱贫 |
注滋口 | 隆庆村 | 赵凤英 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 本人病故 |
注滋口 | 隆桥村 | 陈本清 | 3 | 210 | 1 | 30 | 180 | 儿子自立,本人残疾 |
注滋口 | 同丰村 | 何长林 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 本人病故 |
注滋口 | 均南村 | 蔡银秀 | 1 | 100 | 1 | 100 | 0 | 本人病故 |
注滋口 | 注南村 | 陈阳伏 | 2 | 200 | 1 | 50 | 150 | 儿子病故,本人病重 |
注滋口 | 桑田村 | 邓文兵 | 3 | 390 | 1 | 130 | 260 | 子女成人 |
注滋口 | 同丰浃渔场 | 杨荣 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 本人单身年满六十,转五保 |
注滋口 | 农安村 | 刘孝秋 | 2 | 160 | 1 | 60 | 100 | 妻子病故 |
注滋口 | 八千村 | 李光赐 | 1 | 150 | 1 | 150 | 0 | 转五保 |
注滋口 | 中岭村 | 袁少求 | 1 | 70 | 1 | 70 | 0 | 本人病故,妻子健在.换户主周梅珍 |
注滋口 | 中岭村 | 康炎秋 | 2 | 120 | 2 | 120 | 0 | 户主病故,换户主 |
注滋口 | 中岭村 | 陈明华 | 2 | 300 | 1 | 150 | 150 | 妻子病故停发一人 |
注滋口 | 新成村 | 游新华 | 4 | 240 | 4 | 240 | 0 | 户主病故,换户主 |
注滋口 | 新发村 | 王一夫 | 2 | 220 | 1 | 110 | 110 | 妻子病故 |
注滋口 | 新发村 | 孔祥西 | 2 | 260 | 2 | 260 | 0 | 户主病故,户主换为妻子何元珍 |
注滋口 | 新发村 | 雷雨发 | 2 | 200 | 1 | 100 | 100 | 妻子病故 |
注滋口 | 新发村 | 苏绍富 | 1 | 80 | 1 | 80 | 0 | 户主病故,户主换为妻子李章美 |
注滋口 | 益稼村 | 邹罗生 | 2 | 140 | 2 | 140 | 0 | 户主病故,户主换为妻子 |
注滋口 | 幸福村 | 陈兵玉 | 2 | 180 | 2 | 180 | 0 | 脱贫 |
注滋口 | 新洲村 | 程斯文 | 2 | 160 | 1 | 60 | 100 | 妻子病故 |
注滋口 | 新洲村 | 汤爱军 | 4 | 320 | 1 | 50 | 270 | 女儿汤娣已经毕业 |
注滋口 | 新富村 | 张克吾 | 1 | 130 | 1 | 130 | 0 | 本人病故,换罗雪枚 |
注滋口 | 新乐村 | 刘建华 | 2 | 180 | 1 | 80 | 100 | 妻子病故 |
注滋口 | 新乐村 | 任爱珍 | 1 | 130 | 1 | 130 | 0 | 本人病故 |
注滋口 | 新北村 | 邓友芝 | 1 | 150 | 1 | 150 | 0 | 本人病故,换杨桃生 |
注滋口 | 新北村 | 曾凡德 | 1 | 150 | 1 | 150 | 0 | 本人病故,换刘谷香 |
注滋口 | 新桥村 | 蒋五明 | 4 | 400 | 2 | 200 | 200 | 父亲蒋水生,母亲易珍秀病故 |
注滋口 | 新桥村 | 张保生 | 1 | 160 | 1 | 160 | 0 | 本人病故 |
注滋口 | 白合村 | 陈银透 | 1 | 130 | 1 | 130 | 0 | 本人病故 |
注滋口 | 畜牧局 | 杨岳华 | 2 | 180 | 2 | 180 | 0 | 户口迁出 |
注滋口 | 畜牧局 | 朱云峰 | 2 | 160 | 2 | 160 | 0 | 脱贫 |
注滋口 | 畜牧局 | 杨玉芳 | 1 | 70 | 1 | 70 | 0 | 领养老退休金 |
注滋口 | 东城村 | 吴建华 | 1 | 160 | 1 | 160 | 0 | 子女参加工作,脱贫 |
注滋口 | 东城村 | 周其祥 | 2 | 200 | 2 | 200 | 0 | 户口迁出 |
注滋口 | 东城村 | 晏世斌 | 2 | 140 | 2 | 140 | 0 | 重病患者死亡 |
注滋口 | 幸福村 | 付政峰 | 3 | 480 | 3 | 480 | 0 | 本人病故,换户主 |
注滋口 | 新港村 | 丁克和 | 2 | 160 | 1 | 80 | 80 | 妻子户口迁出 |
注滋口 | 益稼村 | 李民阶 | 2 | 240 | 2 | 240 | 0 | 本人病故,换户主 |
扫一扫在手机打开当前页