华容县保健食品抽检信息公示表
序号 | 样品名称 | 产品批号(生产日期) | 检测项目 | 受检单位名称 | 检测结果 |
1 | 西岛维生素C含片 | 20170220 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 寿生堂一店 | 合格 |
2 | 维尔健牌钙软胶囊 | 20170208 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 寿生堂一店 | 合格 |
3 | 惠普生牌鱼油软胶囊 | 20160410 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 益丰一店 | 合格 |
4 | 碧迪牌减肥茶 | 2016030801 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 益丰一店 | 合格 |
5 | 盛力源牌蜂胶软胶囊 | 20170401 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 益康 | 合格 |
6 | 氨基酸口服液 | 20161201 | 铅、总砷、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 益康 | 合格 |
7 | 鱼油软胶囊 | 9635659-08 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 益康 | 合格 |
8 | 左旋肉碱茶多酚片 | 160302 | 铅、总砷、总汞、菌落总数、大肠菌群、霉菌和酵母、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌 | 长康 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页