华容县食品生产企业产品抽检信息公示表
序号 | 样品名称 | 产品批号(生产日期) | 检测项目 | 受检单位名称 | 检测结果 |
1 | 香辣毛豆 | 2017.2.18 | 净含量、食盐、大肠菌群、山梨酸等 | 湖南洞庭仙草食品有限公司 | 不合格 |
2 | 酸豆角 | 2017.2.5 | 净含量、食盐、大肠菌群、山梨酸等 | 湖南洞庭仙草食品有限公司 | 合格 |
3 | 泡豇豆 | 2017.3.14 | 净含量、食盐、大肠菌群、山梨酸等 | 湖南海霸食品有限公司 | 合格 |
4 | 酸豆角 | 2017.3.27 | 净含量、食盐、大肠菌群、山梨酸等 | 岳阳市三星菜业有限公司 | 合格 |
5 | 糖醋鱼仔 | 2017.3.27 | 酸价、大肠菌群、过氧化值、菌落总数 | 湖南春韵食品有限公司 | 合格 |
6 | 香辣鱼仔 | 2017.3.27 | 酸价、大肠菌群、过氧化值、菌落总数等 | 湖南春韵食品有限公司 | 合格 |
7 | 泡豇豆 | 2017.3.20 | 净含量、食盐、大肠菌群、山梨酸等 | 湖南奇峰菜业有限公司 | 合格 |
8 | 泡豇豆 | 2017.3.18 | 净含量、食盐、大肠菌群、山梨酸等 | 华容县华联蔬菜加工厂 | 合格 |
9 | 鱼尾 | 2017.3.28 | 酸价、大肠菌群、过氧化值、菌落总数等 | 华容县鱼丽享食品有限公司 | 合格 |
10 | 香辣藕片 | 2017.4.15 | 总酸、食盐、大肠菌群等、 | 华容县宏绿食品有限公司 | 合格 |
11 | 玉米威士忌 | 2017.3.20 | 酒精度、总酯、总酸等 | 湖南摩闪酒业有限公司 | 合格 |
12 | 鱼酸菜 | 2017.4.19 | 净含量、食盐、大肠菌群、山梨酸 | 华容县怡丰菜业有限公司 | 合格 |
13 | 皮蛋 | 2017.5.1 | 大肠菌群、菌落总数等 | 华容福星蛋业有限公司 | 合格 |
14 | 酸豆角 | 2017.5.15 | 净含量、食盐、大肠菌群、山梨酸等 | 华容县小墨山庄酱菜厂 | 合格 |
15 | 饮用水 | 2017.5.24 | 浊度、色度、状态等 | 华容县宝之滢食品饮料厂 | 合格 |
16 | 大米 | 2017.5.15 | 水分、小碎米、黄粒米等 | 华容县添添米业有限公司 | 合格 |
17 | 饮用水 | 2017.5.25 | 浊度、色度、状态等 | 华容南竹山山泉水有限公司 | 合格 |
18 | 香辣莴笋 | 2017.5.24 | 净含量、食盐、大肠菌群等、 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 合格 |
19 | 洞庭湖鱼仔 | 2017.4.22 | 酸价、大肠菌群、过氧化值、菌落总数等 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 合格 |
20 | 鱼酸菜 | 2017.5.26 | 净含量、食盐、大肠菌群、山梨酸等 | 华容县和谐酱菜食品厂 | 合格 |
21 | 酸豆角 | 2017.5.26 | 净含量、食盐、大肠菌群、山梨酸 | 华容县和谐酱菜食品厂 | 合格 |
22 | 大米 | 2017.5.23 | 水分、小碎米、黄粒米等 | 华容县爽爽米业 | 合格 |
23 | 鱼酸菜 | 2017.3.17 | 净含量、食盐、大肠菌群、山梨酸等 | 华容县云龙菜业有限公司 | 合格 |
24 | 金枪脖 | 2017.3.16 | 水分、大肠菌群、食盐、菌落总数等 | 湖南春韵食品有限公司 | 合格 |
25 | 情乡恋重庆鱼酸菜 | 2017.4.6 | 净含量、食盐、大肠菌群、固形物等 | 华容县和谐酱菜食品厂 | 合格 |
26 | 梅干菜 | 2017.4.6 | 净含量、食盐、大肠菌群、固形物等 | 华容县和谐酱菜食品厂 | 合格 |
27 | 大米 | 2017.4.7 | 不完善粒、水分、小碎米、黄粒米等 | 华容县明华精米厂 | 合格 |
28 | 酸菜 | 2017.4.10 | 水分、大肠菌群、食盐、总酸等 | 湖南开口爽菜业有限公司 | 合格 |
29 | 馋猫洋姜 | 2017.4.10 | 净含量、食盐、大肠菌群、总酸等 | 湖南开口爽菜业有限公司 | 合格 |
30 | 籼米 | 2017.4.10 | 不完善粒、水分、小碎米、黄粒米等 | 华容洞庭新华米业 | 合格 |
31 | 籼米 | 2017.4.11 | 不完善粒、水分、小碎米、黄粒米等 | 湖南吉娃米业有限公司 | 合格 |
32 | 重庆酸菜鱼配料 | 2017.4.15 | 水分、大肠菌群、食盐、总酸等 | 华容天天向上酱菜食品厂 | 合格 |
33 | 桶装水 | 2017.4.7 | 浊度、色度、状态等 | 华容青山山泉水有限公司 | 合格 |
34 | 鱼酸菜 | 2017.4.17 | 净含量、食盐、大肠菌群、山梨酸等 | 华容县华联蔬菜加工厂 | 合格 |
35 | 鱼酸菜 | 2017.4.16 | 净含量、食盐、大肠菌群、山梨酸等 | 华容县海露酱菜厂 | 合格 |
36 | 鱼酸菜 | 2017.4.17 | 净含量、食盐、大肠菌群、山梨酸等 | 华容县治河川联菜业合作社 | 合格 |
37 | 红油豇豆 | 2017.4.18 | 水分、大肠菌群、食盐、总酸等 | 华容县治河川联菜业合作社 | 合格 |
38 | 鱼酸菜 | 2017.4.8 | 净含量、食盐、大肠菌群、山梨酸 | 华容县奇香阁酱菜厂 | 合格 |
39 | 重庆酸菜鱼 | 2017.4.18 | 水分、大肠菌群、食盐、总酸等 | 华容县治河渡酸圣泡菜厂 | 合格 |
40 | 碎豇豆 | 2017.6.2 | 水分、大肠菌群、食盐、总酸等 | 华容县治河川联菜业合作社 | 合格 |
41 | 泡豇豆 | 2017.5.10 | 水分、大肠菌群、食盐、总酸等 | 华容县加加乐食品有限公司 | 合格 |
42 | 湿碱面 | 2017.6.27 | 水分、大肠菌群等 | 华容湘华百佳食品厂 | 合格 |
43 | 籼米 | 2017.6.27 | 不完善粒、水分、小碎米、黄粒米等 | 华容县先明米业 | 合格 |
44 | 大米 | 2017.7.16 | 不完善粒、水分、小碎米、黄粒米等 | 湖南吉娃米业有限公司 | 合格 |
45 | 桶装水 | 2017.6.25 | 耗氧量、浊度、色度、状态等 | 华容县宝之滢食品饮料厂 | 合格 |
46 | 桶装水 | 2017.6.25 | 耗氧量、浊度、色度、状态等 | 华容县东山大森林饮用水厂 | 合格 |
47 | 桶装水 | 2017.6.29 | 耗氧量、浊度、色度、状态等 | 华容长青山饮料有限公司 | 合格 |
48 | 桶装水 | 2017.6.26 | 耗氧量、浊度、色度、状态等 | 华容华一清泉饮用天然水厂 | 合格 |
49 | 桶装水 | 2017.6.1 | 耗氧量、浊度、色度、状态等 | 华容花溪清泉纯净水厂 | 合格 |
50 | 桶装水 | 2017.6.28 | 耗氧量、浊度、色度、状态等 | 华容桃花山泉水厂 | 合格 |
51 | 桶装水 | 2017.6.28 | 耗氧量、浊度、色度、状态等 | 华容县东岭纯净水厂 | 合格 |
52 | 柑橘罐头 | 2017.6.1 | 色泽、杂质、固形物、净重等 | 华容状元食品厂 | 合格 |
53 | 荔枝罐头 | 2017.6.1 | 色泽、杂质、固形物、净重等 | 华容状元食品厂 | 合格 |
54 | 湘式老坛酸菜 | 2017.6.25 | 固形物、二氧化硫残留等 | 湖南开口爽菜业有限公司 | 合格 |
55 | 鱼丽享鱼尾 | 2017.6.25 | 酸价、大肠菌群、过氧化值、菌落总数等 | 华容县鱼丽享食品有限公司 | 合格 |
56 | 酸芥菜 | 2017.6.26 | 水分、大肠菌群、食盐、杂质等 | 湖南宏绿食品有限公司 | 合格 |
57 | 清水脆笋 | 2017.6.27 | 水分、大肠菌群、食盐、杂质等 | 湖南宏绿食品有限公司 | 合格 |
58 | 大米 | 2017.6.29 | 不完善粒、水分、小碎米、黄粒米等 | 湖南和田米业有限公司 | 合格 |
59 | 大米 | 2017.6.28 | 不完善粒、水分、小碎米、黄粒米等 | 华容县吴家桥精米厂 | 合格 |
60 | 豆腐 | 2017.6.30 | 形态、质地、水分、大肠菌群等 | 华容县合力米粉厂 | 合格 |
61 | 大米 | 2017.8.22 | 不完善粒、水分、小碎米、黄粒米等 | 华容县先明米业 | 合格 |
62 | 猫牙香米 | 2017.8.18 | 不完善粒、水分、小碎米、黄粒米等 | 华容县湘鄂联合精米厂 | 合格 |
63 | 大米 | 2017.8.26 | 不完善粒、水分、小碎米、黄粒米等 | 华容怡美米业有限公司 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页