华容县流通环节食品抽检信息公示表
序号 | 样品名称 | 产品批号(生产日期) | 检测项目 | 受检单位名称 | 检测结果 |
1 | 湿米粉 | 2017.8.8 | 过氧化苯甲酰 日落黄 柠檬黄 铝 | 华容县合力食品厂(曾国清) | 合格 |
2 | 玉米香雪糕 | 2017.4.28 | 山梨酸 苯甲酸 糖精钠 安赛蜜 标签 | 华容县强茂冷饮批发店(郑强茂) | 合格 |
3 | 湿面 | 2017.8.8 | 过氧化苯甲酰 日落黄 柠檬黄 铝 | 华容县梅妹南杂粮油直销店(谭四兵) | 合格 |
4 | 湿面条 | 2017.8.8 | 过氧化苯甲酰 日落黄 柠檬黄 铝 | 华容县章华镇吴记手工面制作销售店(吴建容) | 合格 |
5 | 饺子皮 | 2017.8.8 | 过氧化苯甲酰 日落黄 柠檬黄 铝 | 华容县周毅手工鲜面店(周恩兵) | 合格 |
6 | 星期六 | 2017.8.2 | 山梨酸 苯甲酸 糖精钠 安赛蜜 标签 | 华容县润沁冷冻食品批发部(谢友礼) | 合格 |
7 | 湿面 | 2017.8.8 | 过氧化苯甲酰 日落黄 柠檬黄 铝 | 华容县青年市场家家乐鲜面店(余海) | 合格 |
8 | 红豆棒 | 2017.4.10 | 山梨酸 苯甲酸 糖精钠 安赛蜜 标签 | 华容县润沁冷冻食品批发部(谢友礼) | 合格 |
9 | 三明治雪糕 | 2017.6.19 | 山梨酸 苯甲酸 糖精钠 安赛蜜 标签 | 华容县强茂冷饮批发店(郑强茂) | 合格 |
10 | 果缤芬冰棍 | 2017.4.8 | 山梨酸 苯甲酸 糖精钠 安赛蜜 标签 | 华容县强茂冷饮批发店(郑强茂) | 合格 |
11 | 鱼酸菜 | 2017.6.21 | 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群 二氧化硫残留 苯曱酸 | 华容县天天向上酱菜厂 | 不合格 |
12 | 鱼酸菜 | 2017.6.18 | 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群二氧化硫残留 苯曱酸 | 湖南再君菜业有限公司 | 不合格 |
13 | 泡豇豆 | 2017.6.25 | 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群二氧化硫残留 苯曱酸 | 华容县振华酱菜厂 | 不合格 |
14 | 鱼酸菜 | 2017.6.20 | 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群二氧化硫残留 苯曱酸 | 华容县和谐酱菜食品厂 | 不合格 |
15 | 重庆酸菜鱼配料 | 2017.6.20 | 苯曱酸 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群二氧化硫残留 | 华容县华逸酱菜厂 | 不合格 |
16 | 鱼酸菜 | 2017.6.23 | 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群二氧化硫残留 苯曱酸 | 华容县怡丰菜业有限责任公司 | 不合格 |
17 | 鱼酸菜 | 2017.6.29 | 二氧化硫残留 苯曱酸 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群 | 华容县华跃蔬菜食品有限责任公司 | 不合格 |
18 | 鱼酸菜 | 2017.6.26 | 苯曱酸 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群二氧化硫残留 | 华容县治河渡川联菜业农民专业合作社 | 不合格 |
19 | 鱼酸菜 | 2017.6.28 | 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群二氧化硫残留 苯曱酸 | 湖南省奇峰菜业有限公司 | 不合格 |
20 | 重庆鱼酸菜 | 2017.5.28 | 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群二氧化硫残留 苯曱酸 | 华容宜佳菜业有限公司 | 合格 |
21 | 鱼酸菜 | 2017.6.8 | 二氧化硫残留 苯曱酸 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群 | 湖南海霸食品有限公司 | 合格 |
22 | 坛恋菜酸菜 | 2017.6.19 | 二氧化硫残留 苯曱酸 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群 | 湖南开口爽食品有限公司 | 合格 |
23 | 鱼酸菜 | 2017.6.26 | 二氧化硫残留 苯曱酸 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群 | 华容县华联蔬菜加工厂 | 合格 |
24 | 鱼酸菜 | 2017.6.15 | 二氧化硫残留 苯曱酸 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群 | 湖南插旗菜业有限公司 | 合格 |
25 | 湘思海带 | 2017.6.3 | 二氧化硫残留 苯曱酸 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群 | 湖南春韵食品有限公司 | 合格 |
26 | 奇香阁鱼酸菜 | 2017.6.15 | 二氧化硫残留 苯曱酸 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群 | 湖南奇香阁食品有限公司 | 合格 |
27 | 鱼酸菜 | 2017.6.17 | 二氧化硫残留 苯曱酸 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群 | 湖南佰家珍食品有限公司南山分公司 | 合格 |
28 | 香辣萝卜 | 2017.6.20 | 二氧化硫残留 苯曱酸 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 合格 |
29 | 香辣毛豆 | 2017.1.3 | 二氧化硫残留 苯曱酸 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群 | 湖南洞庭仙草食品有限公司 | 合格 |
30 | 鱼酸菜 | 2017.6.24 | 二氧化硫残留 苯曱酸 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群 | 华容县田丰菜业有限责任公司 | 合格 |
31 | 四特脆(酱腌菜) | 二氧化硫残留 苯曱酸 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群 | 湖南国良农业科技股份有限公司 | 合格 | |
32 | 剁椒梅菜笋丝 | 2017.5.8 | 二氧化硫残留 苯曱酸 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群 | 湖南宏绿食品有限公司 | 合格 |
33 | 重庆鱼酸菜 | 2017.6.26 | 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群二氧化硫残留 苯曱酸 | 华容县治河渡镇酸圣泡菜厂 | 不合格 |
34 | 鱼酸菜 | 2017.6.23 | 山梨酸 脱氢乙酸 甜蜜素 亚硝酸盐 大肠菌群二氧化硫残留 苯曱酸 | 华容县海露酱菜厂 | 不合格 |
35 | 莲蓉蛋黄月饼 | 2017.8.29 | 酸价 过氧化值 山梨酸 脱氢乙酸 苯甲酸 大肠菌群 铝 菌落总数 | 华容县城关镇麦上花开蛋糕店(黄娟) | 合格 |
36 | 纯正莲蓉月饼 | 2017.9.9 | 酸价 过氧化值 山梨酸 脱氢乙酸 苯甲酸 大肠菌群 铝 菌落总数 | 丽莎贝尔飞宇店(蔡政年) | 合格 |
37 | 莲蓉蛋黄月饼 | 2017.9.10 | 酸价 过氧化值 山梨酸 脱氢乙酸 苯甲酸 大肠菌群 铝 菌落总数 | 小明蛋糕店(华容县城关镇北正街) | 合格 |
38 | 湘卾源“香米” | 2017.9.29 | 标签 | 华容县湘鄂联合精米厂 | 不合格 |
39 | 禾风香“晶软米” | 2017.9.30 | 标签 | 湖南省华容县明华精米厂 | 不合格 |
40 | 合家欢 | 2017.9.30 | 标签 | 华容县白顶山文斌精米厂 | 不合格 |
41 | 洞庭“香软米” | 2017.9.15 | 标签 | 湖南省华容县汝南大米加工厂 | 不合格 |
42 | 银针“晚优米” | 2017.9.29 | 标签 | 湖南省华容县洞庭新华米业有限公司 | 不合格 |
43 | 猫牙米 | 2017.9.28 | 标签 | 华容县爽爽米业 | 不合格 |
44 | 洞庭银针 | 2017.9.02 | 标签 | 湖南省吉娃米业有限公司 | 不合格 |
45 | 禾家玉“洞庭” | 2017.9.29 | 标签 | 华容县万庚镇优质米厂 | 不合格 |
46 | 墨峰牌“白玉香米” | 2017.9.27 | 标签 | 华容县墨峰米业 | 不合格 |
47 | 脆莴笋 | 2017.9.14 | 苯甲酸及其钠盐 二氧化硫残留量 | 湖南洞庭仙草食品有限公司 | 合格 |
48 | 酸芥菜 | 2017.9.14 | 苯甲酸及其钠盐 二氧化硫残留量 | 湖南宏绿食品有限公司 | 合格 |
49 | 泡豆角 | 2017.9.04 | 苯甲酸及其钠盐 二氧化硫残留量 | 华容县田丰菜业有限责任公司 | 合格 |
50 | 泡豇豆 | 2017.9.12 | 苯甲酸及其钠盐 二氧化硫残留量 | 华容县加加乐食品有限公司 | 合格 |
51 | 再君鱼酸菜 | 2016.9.26 | 二氧化硫残留 苯曱酸亚硝酸盐 苯甲酸 糖精钠 山梨酸 环已基氨基磺酸钠柠檬黄 日落黄 | 湖南再君菜业有限公司 | 不合格 |
52 | 复合植物果蔬片 | 2016.12.23 | 二氧化硫残留量 | 湖南海霸药业有限公司 | 合格 |
53 | 家家乐泡豆角 | 2017.3.9 | 二氧化硫残留量 | 华容县华跃蔬菜食品有限责任公司 | 合格 |
54 | 湘舟牌酸豆角 | 2016.9.8 | 苯甲酸 | 岳阳市三星菜业食品有限公司 南山分公司 | 不合格 |
55 | 湘舟牌泡青菜 | 2017.3.9 | 二氧化硫残留 苯曱酸 | 岳阳市三星菜业食品有限公司 南山分公司 | 合格 |
56 | 鱼豆腐(香辣味) | 2016.12.20 | 脱氢乙酸 | 湖南喜多多食品有限公司 | 合格 |
57 | 鱼豆腐(烧烤味) | 2016.12.20 | 脱氢乙酸 | 湖南喜多多食品有限公司 | 合格 |
58 | 鱼豆腐(蟹香味) | 2016.12.20 | 脱氢乙酸 | 湖南喜多多食品有限公司 | 合格 |
59 | 鱼酸菜 | 2017.1.11 | 柠檬黄 | 华容县天天向上酱菜食品厂 | 合格 |
60 | 扑豆角 | 2017.4.14 | 二氧化硫残留量 | 湖南国良农业科技股份有限公司 | 合格 |
61 | 泡豇豆 | 2017.3.7 | 苯甲酸及其钠盐 脱氢乙酸及其钠盐 防腐剂比例之和 | 湖南云龙菜业有限公司 | 合格 |
62 | 情乡恋重庆鱼酸菜 | 2017.3.9 | 二氧化硫残留 苯曱酸 | 华容县和谐酱菜食品厂 | 合格 |
63 | 鱼酸菜 | 2017.7.29 | 二氧化硫残留量 | 华容县华逸酱菜厂 | 合格 |
64 | 重庆酸菜鱼配料 | 2017.7.29 | 二氧化硫残留量 | 华容县华逸酱菜厂 | 合格 |
65 | 洞庭湖鱼仔 | 2017.9.2 | 环已基氨基磺酸钠 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 合格 |
66 | 泡豇豆 | 2017.8.4 | 苯甲酸及其钠盐 | 湖南海霸食品有限公司 | 合格 |
67 | 鱼酸菜 | 2017.7.25 | 苯甲酸及其钠盐 | 湖南海霸食品有限公司 | 合格 |
68 | 小米椒 | 2017.9.22 | 二氧化硫残留量 | 湖南佰家珍食品有限公司南山公司 | 合格 |
69 | 泡豆角 | 2017.9.27 | 苯甲酸及其钠盐 | 湖南省奇峰菜业有限公司 | 合格 |
70 | 烈火酱脖 | 2017.9.27 | 山梨酸及其钠盐 | 湖南春韵食品有限公司 | 合格 |
71 | 烈火烤脖 | 2017.9.27 | 山梨酸及其钠盐 | 湖南春韵食品有限公司 | 合格 |
72 | 香辣萝卜 | 2017.1.10 | 甜蜜素 山梨酸 苯甲酸 脱氢乙酸 防腐剂比例之和 | 湖南洞庭明珠食品有限公司 | 合格 |
73 | 鱼丽享鱼尾 | 2017.10.23 | 菌落总数 | 华容鱼丽享食品有限公司 | 合格 |
74 | 重庆酸菜鱼 | 2017.9.26 | 苯甲酸及其钠盐 二氧化硫残留量 | 华容县治河渡镇酸圣泡菜厂 | 合格 |
75 | 鱼酸菜 | 2017.9.15 | 苯甲酸及其钠盐 二氧化硫残留量 | 华容县田丰菜业有限责任公司 | 不合格 |
76 | 鱼酸菜 | 2017.10.20 | 二氧化硫残留量 | 华容县天天向上酱菜食品厂 | 合格 |
77 | 重庆酸菜鱼配料 | 2017.4.10 | 二氧化硫残留量 | 华容县治河渡川联菜业农民专业 合作社 | 合格 |
78 | 奇香阁鱼酸菜 | 2017.10.19 | 二氧化硫残留量 | 湖南奇香阁食品有限公司 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页