2016年10月25日岳阳八字门蔬菜批发价格调查表
单位:元/公斤 | |||||||||||||||||
编 号 | 品 种 | 批发价 | 零售价 | 编 号 | 品 种 | 批发价 | 零售价 | 编 号 | 品 种 | 批发价 | 零售价 | ||||||
101 | 大白菜 | 1.60 | 4.00 | 109 | 菠 菜 | 5.00 | 6.00 | 151 | 青冬瓜 | ||||||||
112 | 洋白菜 | 2.40 | 4.00 | 133 | 西兰花 | 8.00 | 10.00 | 142 | 西葫芦 | 3.80 | 5.00 | ||||||
126 | 莴 笋 | 5.00 | 6.00 | 132 | 生 菜 | 3.00 | 6.00 | 134 | 丝 瓜 | 3.00 | 4.00 | ||||||
102 | 西红柿 | 4.80 | 6.80 | 106 | 芹 菜 | 4.00 | 7.00 | 136 | 菜 瓜 | ||||||||
108 | 白萝卜 | 1.40 | 3.00 | 149 | 西洋芹 | 161 | 山 药 | 4.40 | 6.00 | ||||||||
113 | 胡萝卜 | 2.40 | 4.00 | 140 | 香 菜 | 4.00 | 7.00 | 129 | 芋 头 | 3.20 | 6.00 | ||||||
145 | 豇 豆 | 5.20 | 6.00 | 168 | 茼 蒿 | 125 | 生 姜 | 4.00 | 6.00 | ||||||||
107 | 土 豆 | 2.20 | 3.00 | 121 | 大 葱 | 4.20 | 6.00 | 172 | 良 薯 | 1.80 | 3.00 | ||||||
103 | 黄 瓜 | 4.00 | 5.00 | 144 | 小 葱 | 8.00 | 12.00 | 139 | 莲 藕 | 4.00 | 6.00 | ||||||
127 | 冬 瓜 | 0.70 | 2.00 | 122 | 葱 头 | 1.60 | 4.00 | 137 | 茭 白 | 6.00 | 12.00 | ||||||
167 | 红 椒 | 8.00 | 9.00 | 11801 | 蒜 苗 | 6.80 | 9.00 | 162 | 平 菇 | 8.00 | 12.00 | ||||||
104 | 青 椒 | 3.20 | 6.00 | 14701 | 韭 苔 | 141 | 香 菇 | 10.00 | 14.00 | ||||||||
110 | 茄 子 | 1.60 | 3.00 | 147 | 韭菜花 | 163 | 金针菇 | 5.00 | 8.00 | ||||||||
116 | 韭 菜 | 3.00 | 6.00 | 117 | 韭 黄 | 176 | 豌 豆 | 3.00 | 5.00 | ||||||||
120 | 大 蒜 | 14.40 | 16.00 | 114 | 木耳菜 | 153 | 荷兰豆 | ||||||||||
119 | 南 瓜 | 0.70 | 2.00 | 148 | 芥 菜 | 111 | 豆 角 | 5.00 | 8.00 | ||||||||
410 | 红菜苔 | 0.00 | 0.00 | 124 | 尖 椒 | 7.00 | 8.00 | 130 | 毛 豆 | 3.60 | 6.00 | ||||||
146 | 小白菜 | 3.00 | 5.00 | 156 | 绿尖椒 | 173 | 黄豆芽 | 3.00 | 5.00 | ||||||||
131 | 空心菜 | 0.00 | 0.00 | 157 | 红尖椒 | 174 | 绿豆芽 | 4.00 | 6.00 | ||||||||
135 | 苦 瓜 | 4.00 | 6.00 | 411 | 青 蒜 | 4.00 | 8.00 | 191 | 玉米棒 | 2.00 | 4.00 | ||||||
170 | 苋 菜 | 0.00 | 0.00 | 155 | 圆茄子 | 12802 | 冬 笋 | ||||||||||
115 | 花 菜 | 3.60 | 6.00 | 154 | 长茄子 | 带叶 | 蓠 蒿 | ||||||||||
143 | 菜 苔 | 0.00 | 0.00 | 152 | 光皮黄瓜 | 无叶 | 蓠 蒿 | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页