2017年3月28日岳阳八字门蔬菜批发价格调查表
单位:元/公斤 | |||||||||||||||||
品 种 | 批发价 | 零售价 | 编 号 | 品 种 | 批发价 | 零售价 | 编 号 | 品 种 | 批发价 | 零售价 | |||||||
101 | 大白菜 | 0.60 | 1.50 | 109 | 菠 菜 | 5.00 | 6.00 | 151 | 青冬瓜 | ||||||||
洋白菜 | 0.60 | 1.50 | 133 | 西兰花 | 5.00 | 7.00 | 142 | 西葫芦 | 3.80 | 5.00 | |||||||
126 | 无叶莴笋 | 2.00 | 4.00 | 132 | 生 菜 | 4.60 | 6.00 | 134 | 丝 瓜 | 5.20 | 6.00 | ||||||
102 | 西红柿 | 5.00 | 6.00 | 106 | 芹 菜 | 3.00 | 5.00 | 161 | 山 药 | 4.00 | 6.00 | ||||||
108 | 白萝卜 | 1.20 | 2.00 | 149 | 西洋芹 | 129 | 芋 头 | 4.00 | 6.00 | ||||||||
113 | 胡萝卜 | 2.20 | 4.00 | 140 | 香 菜 | 7.00 | 9.00 | 125 | 生 姜 | 3.80 | 5.00 | ||||||
145 | 豇 豆 | 7.00 | 8.00 | 168 | 茼 蒿 | 7.00 | 8.00 | 172 | 良 薯 | 1.00 | 3.00 | ||||||
107 | 土 豆 | 3.40 | 5.00 | 121 | 大 葱 | 3.60 | 5.00 | 139 | 莲 藕 | 5.00 | 6.00 | ||||||
103 | 黄 瓜 | 3.40 | 5.00 | 144 | 小 葱 | 2.00 | 4.00 | 137 | 茭 白 | ||||||||
127 | 冬 瓜 | 2.00 | 3.00 | 122 | 葱 头 | 2.60 | 4.00 | 162 | 平 菇 | 5.00 | 7.00 | ||||||
167 | 红 椒 | 4.60 | 6.00 | 11801 | 蒜 苗 | 12.00 | 14.00 | 141 | 香 菇 | 8.00 | 10.00 | ||||||
104 | 青 椒 | 6.60 | 8.00 | 14701 | 韭 苔 | 163 | 金针菇 | 8.00 | 9.00 | ||||||||
110 | 茄 子 | 3.60 | 6.00 | 147 | 韭菜花 | 14.00 | 14.00 | 176 | 豌 豆 | 5.00 | 7.00 | ||||||
116 | 韭 菜 | 5.60 | 8.00 | 117 | 韭 黄 | 16.00 | 16.00 | 111 | 豆 角 | 9.60 | 12.00 | ||||||
120 | 大 蒜 | 14.00 | 16.00 | 114 | 木耳菜 | 130 | 毛 豆 | 3.60 | 6.00 | ||||||||
119 | 南 瓜 | 1.60 | 3.00 | 148 | 芥 菜 | 173 | 黄豆芽 | 4.40 | 6.00 | ||||||||
410 | 红菜苔 | 124 | 尖 椒 | 4.80 | 7.00 | 174 | 绿豆芽 | 4.00 | 5.00 | ||||||||
146 | 小白菜 | 2.00 | 3.00 | 156 | 绿尖椒 | 191 | 玉米棒 | 5.40 | 6.00 | ||||||||
131 | 空心菜 | 8.00 | 12.00 | 157 | 红尖椒 | 12802 | 冬 笋 | 10.00 | 12.00 | ||||||||
135 | 苦 瓜 | 5.20 | 6.00 | 411 | 青 蒜 | 3.60 | 5.00 | 带叶 | 蓠 蒿 | ||||||||
170 | 苋 菜 | 8.00 | 9.00 | 155 | 圆茄子 | 无叶 | 蓠 蒿 | 3.00 | 4.00 | ||||||||
115 | 花 菜 | 2.40 | 3.00 | 154 | 长茄子 | ||||||||||||
143 | 菜 苔 | 2.00 | 3.00 | 152 | 光皮黄瓜 | ||||||||||||
本周红菜苔、茭白因季节原因已退市,苋菜上市 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页