岳阳惠华投资发展有限公司企业财务快报(2017.10)
编制单位(公章):华容城投(岳阳惠华投资发展有限公司) | ||||
本企业代码753362436 | 2017年10月 | 金额单位:万元 | ||
项目 | 行次 | 本月数 | 本年累计 | 上年同期 |
1.营业收入 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2.营业成本 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3.税金及附加 | 3 | 202 | 240 | 0 |
4.销售费用 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5.管理费用 | 5 | 39 | 163 | 7 |
6.财务费用 | 6 | 1,396 | 8,116 | 1,656 |
其中:利息支出 | 7 | 1,396 | 8,114 | 1,656 |
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) | 8 | 0 | 0 | 0 |
7.资产减值损失 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8.公允价值变动收益 | 10 | 0 | 0 | 0 |
9.投资收益 | 11 | 392 | 737 | 0 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12 | 0 | 0 | 0 |
10.其他收益 | 13 | 0 | 0 | 0 |
11.营业利润 | 14 | -1,245 | -7,782 | -1,663 |
12.营业外收支净额 | 15 | 1,245 | 7,782 | 1,663 |
其中:政府补助 | 16 | 1,245 | 7,857 | 1,663 |
13.利润总额 | 17 | 0 | 0 | 0 |
14.净利润 | 18 | 0 | 0 | 0 |
其中:归属于母公司所有者的净利润 | 19 | 0 | 0 | 0 |
15.资产总额 | 20 | ──── | 1,077,450 | 705,029 |
其中:流动资产 | 21 | ──── | 355,349 | 163,741 |
其中:货币资金 | 22 | ──── | 119,960 | 38,871 |
应收账款 | 23 | ──── | 157 | 157 |
存货 | 24 | ──── | 0 | 0 |
其中:原材料 | 25 | ──── | 0 | 0 |
库存商品(产成品) | 26 | ──── | 0 | 0 |
16.负债总额 | 27 | ──── | 358,213 | 229,931 |
其中:流动负债 | 28 | ──── | 60,337 | 62,028 |
银行借款 | 29 | ──── | 0 | 0 |
17.所有者权益总额 | 30 | ──── | 719,237 | 475,098 |
其中:归属于母公司的所有者权益总额 | 31 | ──── | 0 | 0 |
18.经营活动产生的现金流量净额 | 32 | 0 | 0 | 0 |
19.带息负债总额 | 33 | ──── | 0 | 0 |
20.资本化利息支出 | 34 | 0 | 0 | 0 |
21.应交税费总额 | 35 | 0 | 0 | 0 |
22.已交税费总额 | 36 | 0 | 0 | 0 |
23.职工薪酬(不含劳务派遣费用) | 37 | 0 | 0 | 0 |
其中:职工工资总额 | 38 | 0 | 0 | 0 |
其中:在岗职工工资总额 | 39 | 0 | 0 | 0 |
24.职工人数(人)(不含劳务派遣人员) | 40 | ──── | 0 | 0 |
其中:在岗职工人数(人) | 41 | ──── | 0 | 0 |
25.固定资产投资额 | 42 | 0 | 0 | 0 |
26.计提折旧额 | 43 | 0 | 0 | 0 |
27.劳动生产总值 | 44 | 0 | 0 | 0 |
28.工业总产值 | 45 | 0 | 0 | 0 |
29.工业销售产值 | 46 | 0 | 0 | 0 |
30.出口产品销售收入 | 47 | 0 | 0 | 0 |
31.新产品产值 | 48 | 0 | 0 | 0 |
填表人:郑琴 | 联系电话:0730 4266777 |
扫一扫在手机打开当前页