华容县2016年度沟渠疏浚实施计划表
序号 | 沟渠名称 | 涉及行政村 | 沟渠现状 | 主要建设任务 | 主要工程量 | 工程投资(万元) | 备注 | ||||||||||||||
总投资 | 各级财政投入 | 其它 | |||||||||||||||||||
长度(km) | 底宽 (m) | 建筑物
(处) |
清淤 长度 (km) | 整修
建筑物 (处) |
清淤 (m3) | 土方 (m3) | 石方(m3) | 砼 (m3) | 省级
奖补 |
市级
财政 |
县级
财政 |
乡镇
财政 |
政府 贷款 | 整合项目资金 | 社会 资金 | 群众 自筹 | |||||
一 | 华容县 | 655.4 | 753 | 655.4 | 753 | 7696522 | 3E+05 | 1139 | 1898 | ######## | 4799.30 | 3515.80 | 4004.20 | ####### | |||||||
(一) | 县级实施 | 40.7 | 38 | 40.7 | 38 | 1171782 | 20350 | 66 | 110 | 2366.6 | 488.4 | 694.9 | 1183.3 | ||||||||
1 | 大型沟渠 | 40.7 | 38 | 40.7 | 38 | 1171782 | 20350 | 66 | 110 | 2366.6 | 488.4 | 694.9 | 1183.3 | ||||||||
(1) | 石山矶电排引水渠 | 5 | 24 | 5 | 5 | 5 | 105600 | 2500 | 4.5 | 7.5 | 218.8 | 60.0 | 49.40 | 109.40 | |||||||
(2) | 后湖渠 | 5.6 | 20 | 2 | 5.6 | 2 | 143528 | 2800 | 15 | 25 | 292.5 | 67.2 | 79.05 | 146.25 | |||||||
(3) | 花兰窖电排引水渠 | 4.2 | 30 | 5 | 4.2 | 5 | 153846 | 2100 | 7.5 | 12.5 | 306.3 | 50.4 | 102.75 | 153.15 | |||||||
(4) | 西牛干渠 | 6.9 | 25 | 8 | 6.9 | 8 | 236808 | 3450 | 12 | 20 | 472.5 | 82.8 | 153.45 | 236.25 | |||||||
(5) | 北三干渠 | 19 | 25 | 18 | 19 | 18 | 532000 | 9500 | 27 | 45 | 1076.5 | 228.0 | 310.25 | 538.25 | |||||||
(二) | 北景港镇 | 57.2 | 41 | 57.2 | 41 | 653546 | 28600 | 61.5 | 102.5 | 1355.21 | 575.10 | 234.03 | 234.03 | 312.04 | |||||||
1 | 大型沟渠 | 41.3 | 24 | 41.3 | 24 | 516996 | 20650 | 36 | 60 | 1074.36 | 495.60 | 173.63 | 173.63 | 231.50 | |||||||
(1) | 益华支渠 | 鲤鱼鳃、育英、联盟、石桥、五爱、春垸、明月湾、下西湖 | 7.3 | 15 | 3 | 7.3 | 3 | 110376 | 3650 | 4.5 | 7.5 | 224.95 | 87.6 | 41.21 | 41.21 | 54.94 | |||||
(2) | 八一支渠 | 育英、联盟、八一、五爱、协和、春垸、下西湖 | 7.3 | 10 | 3 | 7.3 | 3 | 58254 | 3650 | 4.5 | 7.5 | 127.29 | 87.6 | 11.91 | 11.91 | 15.88 | |||||
(3) | 西湖支渠 | 联盟、联华、怡云、春垸、天星洲 | 6.8 | 10 | 5 | 6.8 | 5 | 63104 | 3400 | 7.5 | 12.5 | 135.25 | 81.6 | 16.10 | 16.10 | 21.46 | |||||
(4) | 向阳干渠 | 横洲、南顶、青和、明月湾、春垸、天星洲 | 5.3 | 10 | 2 | 5.3 | 2 | 74332.5 | 2650 | 3.0 | 5.0 | 153.48 | 63.6 | 26.96 | 26.96 | 35.95 | |||||
(5) | 协和干渠 | 南顶、群兴、青和、五爱、协和、怡云、天星洲 | 4.5 | 10 | 4 | 4.5 | 4 | 63112.5 | 2250 | 6.0 | 10.0 | 130.69 | 54 | 23.01 | 23.01 | 30.68 | |||||
(6) | 育英支渠 | 育英、水产、联盟 | 3.5 | 10 | 3 | 3.5 | 3 | 38587.5 | 1750 | 4.5 | 7.5 | 82.26 | 42 | 12.08 | 12.08 | 16.10 | |||||
(7) | 抗美渠 | 沙金、横洲 | 1.9 | 10 | 2 | 1.9 | 2 | 28272 | 950 | 3.0 | 5.0 | 56.51 | 22.8 | 10.11 | 10.11 | 13.48 | |||||
(8) | 五爱干渠 | 南顶、群兴、青和、五爱、协和、怡云、天星洲 | 4.7 | 10 | 2 | 4.7 | 2 | 80957.5 | 2350 | 3.0 | 5.0 | 163.93 | 56.4 | 32.26 | 32.26 | 43.01 | |||||
2 | 中型沟渠 | 15.9 | 27 | 17 | 15.9 | 17 | 136550 | 7950 | 25.5 | 42.5 | 280.85 | 79.50 | 60.41 | 60.41 | 80.54 | ||||||
(1) | 反帝渠 | 南顶、横洲 | 5.5 | 6 | 3 | 5.5 | 3 | 61490 | 2750 | 4.5 | 7.5 | 121.30 | 27.5 | 28.14 | 28.14 | 37.52 | |||||
(2) | 反修渠 | 景港、石桥、八一、联华、怡云 | 5.5 | 5 | 3 | 5.5 | 3 | 33660 | 2750 | 4.5 | 7.5 | 71.48 | 27.5 | 13.19 | 13.19 | 17.59 | |||||
(3) | 红旗渠 | 红旗、鲤鱼鳃 | 1.2 | 6 | 4 | 1.2 | 4 | 12096 | 600 | 6.0 | 10.0 | 25.25 | 6 | 5.78 | 5.78 | 7.70 | |||||
(4) | 友谊渠 | 赛华、红旗 | 1.2 | 5 | 2 | 1.2 | 2 | 9504 | 600 | 3.0 | 5.0 | 19.43 | 6 | 4.03 | 4.03 | 5.37 | |||||
(5) | 联盟渠 | 联盟、水产、石桥 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 19800 | 1250 | 7.5 | 12.5 | 43.39 | 12.5 | 9.27 | 9.27 | 12.36 | |||||
(三) | 章华镇 | 32.3 | 62.5 | 21 | 32.3 | 21 | 266249 | 16145 | 31.5 | 52.5 | 570.00 | 232.00 | 101.40 | 101.40 | 135.20 | ||||||
1 | 大型沟渠 | 10.1 | 28 | 4 | 10.1 | 4 | 149244 | 5050 | 6 | 10 | 308.79 | 121.20 | 56.28 | 56.28 | 75.04 | ||||||
(1) | 板桥湖撇洪渠 | 毛家巷、前丰、珠头山、 | 4.6 | 13 | 2 | 4.6 | 2 | 38364 | 2300 | 3.0 | 5.0 | 87.09 | 55.2 | 9.57 | 9.57 | 12.76 | |||||
(2) | 幸福渠 | 五星、星华 | 5.5 | 15 | 2 | 5.5 | 2 | 110880 | 2750 | 3.0 | 5.0 | 221.70 | 66 | 46.71 | 46.71 | 62.28 | |||||
2 | 中型沟渠 | 22.2 | 34.5 | 17 | 22.2 | 17 | 117005 | 11095 | 25.5 | 42.5 | 261.21 | 110.80 | 45.12 | 45.12 | 60.16 | ||||||
(1) | 李家湖撇洪渠 | 李家湖 | 1.7 | 6 | 2 | 1.7 | 2 | 7038 | 850 | 3.0 | 5.0 | 18.90 | 8.5 | 3.12 | 3.12 | 4.16 | |||||
(2) | 钢铁主渠 | 毛家巷、筲箕 | 4.5 | 6 | 2 | 4.5 | 2 | 18630 | 2250 | 3.0 | 5.0 | 44.44 | 22.5 | 6.58 | 6.58 | 8.78 | |||||
(3) | 红星渠 | 毛家巷、龙秀 | 1.9 | 5.5 | 1 | 1.9 | 1 | 7411.2 | 965 | 1.5 | 2.5 | 17.99 | 9.5 | 2.55 | 2.55 | 3.40 | |||||
(4) | 五里牌主渠 | 十里铺、清水 | 1.7 | 6 | 2 | 1.7 | 2 | 7038 | 850 | 3.0 | 5.0 | 16.23 | 8.5 | 2.32 | 2.32 | 3.09 | |||||
(5) | 反修渠 | 新沟 | 2.5 | 5 | 2 | 2.5 | 2 | 14500 | 1250 | 3.0 | 5.0 | 30.45 | 12.5 | 5.39 | 5.39 | 7.18 | |||||
(6) | 胜利渠 | 新华 | 1.6 | 6 | 2 | 1.6 | 2 | 10880 | 800 | 3.0 | 5.0 | 23.14 | 8 | 4.54 | 4.54 | 6.06 | |||||
(7) | 津湖中心渠 | 津湖 | 2.8 | 5 | 1 | 2.8 | 1 | 16240 | 1400 | 1.5 | 2.5 | 34.35 | 14 | 6.11 | 6.11 | 8.14 | |||||
(8) | 三河村五八渠 | 三河 | 1.9 | 5 | 2 | 1.9 | 2 | 10788 | 930 | 3.0 | 5.0 | 22.74 | 9.3 | 4.03 | 4.03 | 5.38 | |||||
(9) | 南支渠 | 华光、治湖 | 3.6 | 6 | 3 | 3.6 | 3 | 24480 | 1800 | 4.5 | 7.5 | 52.97 | 18 | 10.49 | 10.49 | 13.99 | |||||
(四) | 插旗镇 | 22.4 | 40 | 31 | 22.4 | 31 | 187428 | 11200 | 46.5 | 77.5 | 409.94 | 112.00 | 89.38 | 89.38 | 119.18 | ||||||
1 | 大型沟渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 中型沟渠 | 22.4 | 40 | 31 | 22.4 | 31 | 187428 | 11200 | 46.5 | 77.5 | 409.94 | 112.00 | 89.38 | 89.38 | 119.18 | ||||||
(1) | 东北沟 | 7.5 | 8 | 12 | 7.5 | 12 | 75000 | 3750 | 18.0 | 30.0 | 159.58 | 37.5 | 36.62 | 36.62 | 48.83 | ||||||
(2) | 禹洲沟 | 3.8 | 5 | 6 | 3.8 | 6 | 20064 | 1900 | 9.0 | 15.0 | 47.38 | 19 | 8.51 | 8.51 | 11.35 | ||||||
(3) | 立新沟 | 4.5 | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 31500 | 2250 | 9.0 | 15.0 | 70.05 | 22.5 | 14.27 | 14.27 | 19.02 | ||||||
(4) | 建闸沟 | 2.2 | 9 | 2 | 2.2 | 2 | 18656 | 1100 | 3.0 | 5.0 | 43.56 | 11 | 9.77 | 9.77 | 13.02 | ||||||
(5) | 抢排沟 | 2.8 | 8 | 2 | 2.8 | 2 | 28000 | 1400 | 3.0 | 5.0 | 57.93 | 14 | 13.18 | 13.18 | 17.57 | ||||||
(6) | 官山引水渠 | 1.6 | 5 | 3 | 1.6 | 3 | 14208 | 800 | 4.5 | 7.5 | 31.44 | 8 | 7.03 | 7.03 | 9.38 | ||||||
(五) | 新河乡 | 64.6 | 65 | 39 | 64.6 | 39 | 720675 | 32300 | 58.5 | 97.5 | 1515.11 | 323.00 | 357.63 | 357.63 | 476.84 | ||||||
1 | 大型沟渠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 中型沟渠 | 64.6 | 65 | 39 | 64.6 | 39 | 720675 | 32300 | 58.5 | 97.5 | 1515.11 | 323.00 | 357.63 | 357.63 | 476.84 | ||||||
(1) | 新河干渠 | 华丰、前进、赛美、先锋、华家湾集镇、长艳湖、新合、双湖、北堤益群、双堤、南堤、建军、十三刀 | 12.1 | 6 | 8 | 12.1 | 8 | 163350 | 6050 | 12 | 20 | 349.13 | 60.5 | 86.59 | 86.59 | 115.45 | |||||
(2) | 新景渠 | 建军、南堤、六甲 | 4.6 | 6 | 2 | 4.6 | 2 | 62100 | 2300 | 3 | 5 | 128.71 | 23 | 31.71 | 31.71 | 42.28 | |||||
(3) | 争光渠 | 双湖、十三、长艳湖 | 2.9 | 5 | 3 | 2.9 | 3 | 20300 | 1450 | 4.5 | 7.5 | 46.62 | 14.5 | 9.64 | 9.64 | 12.85 | |||||
(4) | 兰草渠 | 先锋、前进、赛美、菱芜湖 | 3.5 | 6 | 1 | 3.5 | 1 | 47250 | 1750 | 1.5 | 2.5 | 99.80 | 17.5 | 24.69 | 24.69 | 32.92 | |||||
(5) | 花牛干渠 | 华丰、前进、赛美、建设、坝河、白洋圻 | 6.8 | 5 | 5 | 6.8 | 5 | 47600 | 3400 | 7.5 | 12.5 | 101.41 | 34 | 20.22 | 20.22 | 26.96 | |||||
(6) | 座南渠 | 北堤、十三刀、南堤、六甲、新湖 | 3.5 | 6 | 2 | 3.5 | 2 | 26250 | 1750 | 3 | 5 | 55.44 | 17.5 | 11.38 | 11.38 | 15.18 | |||||
(7) | 赤北渠 | 华家湾、集镇、坝河、白洋圻、牛角尖 | 7.3 | 5 | 5 | 7.3 | 5 | 51100 | 3650 | 7.5 | 12.5 | 126.30 | 36.5 | 26.94 | 26.94 | 35.92 | |||||
(8) | 幸福渠 | 建兴、双堤、建军 | 5.7 | 5 | 4 | 5.7 | 4 | 37050 | 2850 | 6 | 10 | 79.64 | 28.5 | 15.34 | 15.34 | 20.46 | |||||
(9) | 新宋渠 | 沙口、水产 | 5.5 | 8 | 1 | 5.5 | 1 | 121000 | 2750 | 1.5 | 2.5 | 234.97 | 27.5 | 62.24 | 62.24 | 82.99 | |||||
(10) | 双益渠 | 双堤、益群、北堤、双湖、新合 | 5.7 | 5 | 5 | 5.7 | 5 | 37050 | 2850 | 7.5 | 12.5 | 79.80 | 28.5 | 15.39 | 15.39 | 20.52 | |||||
(11) | 赤眼湖渍堤内外排渠 | 沙口、新合、华家湾、水产、先锋 | 7 | 8 | 3 | 7 | 3 | 107625 | 3500 | 4.5 | 7.5 | 213.29 | 35 | 53.49 | 53.49 | 71.32 | |||||
(六) | 操军镇 | 52.6 | 62 | 149 | 52.6 | 149 | 659050 | 26300 | 223.5 | 372.5 | 1388.48 | 405.10 | 295.01 | 295.01 | 393.35 | ||||||
1 | 大型沟渠 | 20.3 | 22 | 90 | 20.3 | 90 | 396950 | 10150 | 135 | 225 | 808.34 | 243.60 | 169.42 | 169.42 | 225.90 | ||||||
(1) | 立新渠 | 合丰村 | 7.7 | 16 | 12 | 7.7 | 12 | 138600 | 3850 | 18.0 | 30.0 | 284.46 | 92.4 | 57.62 | 57.62 | 76.82 | |||||
(2) | 太仙河 | 江黄、中嘴村 | 4.3 | 32.5 | 52 | 4.3 | 52 | 148350 | 2150 | 78.0 | 130 | 296.61 | 51.6 | 73.50 | 73.50 | 98.00 | |||||
(3) | 子湖沟 | 东升村 | 3.3 | 12 | 5 | 3.3 | 5 | 46200 | 1650 | 7.5 | 12.5 | 95.11 | 39.6 | 16.65 | 16.65 | 22.20 | |||||
(4) | 朝阳湖引水渠 | 朝阳村 | 3.1 | 10 | 12 | 3.1 | 12 | 37200 | 1550 | 18.0 | 30.0 | 77.08 | 37.2 | 11.96 | 11.96 | 15.95 | |||||
(5) | 南华机埠沟 | 护安村 | 1.2 | 12 | 4 | 1.2 | 4 | 16800 | 600 | 6.0 | 10.0 | 34.27 | 14.4 | 5.96 | 5.96 | 7.95 | |||||
(6) | 大闸沟 | 白莲村 | 0.7 | 12 | 5 | 0.7 | 5 | 9800 | 350 | 7.5 | 12.5 | 20.81 | 8.4 | 3.72 | 3.72 | 4.96 | |||||
2 | 中型沟渠 | 32.3 | 40 | 59 | 32.3 | 59 | 262100 | 16150 | 88.5 | 147.5 | 580.14 | 161.50 | 125.59 | 125.59 | 167.46 | ||||||
(1) | 东风渠 | 留仙、蒲圻、向明村 | 7.7 | 8 | 15 | 7.7 | 15 | 77000 | 3850 | 22.5 | 37.5 | 168.56 | 38.5 | 39.02 | 39.02 | 52.02 | |||||
(2) | 油榨中心沟 | 油榨村 | 2.4 | 5 | 12 | 2.4 | 12 | 16800 | 1200 | 18 | 30 | 37.44 | 12 | 7.63 | 7.63 | 10.18 | |||||
(3) | 留仙直沟 | 留仙村 | 3.6 | 5 | 4 | 3.6 | 4 | 25200 | 1800 | 6 | 10 | 51.90 | 18 | 10.17 | 10.17 | 13.56 | |||||
(4) | 六角战备沟 | 六角村 | 2.8 | 5 | 13 | 2.8 | 13 | 19600 | 1400 | 19.5 | 32.5 | 41.96 | 14 | 8.39 | 8.39 | 11.18 | |||||
(5) | 六合中心沟 | 六合村 | 2.9 | 5 | 5 | 2.9 | 5 | 20300 | 1450 | 7.5 | 12.5 | 43.71 | 14.5 | 8.76 | 8.76 | 11.68 | |||||
(6) | 愚公渠 | 麦子、石华、合丰村 | 9.6 | 6 | 6 | 9.6 | 6 | 76800 | 4800 | 9 | 15 | 177.19 | 48 | 38.76 | 38.76 | 51.68 | |||||
(7) | 永益渠 | 合丰、护安村 | 3.3 | 6 | 4 | 3.3 | 4 | 26400 | 1650 | 6 | 10 | 59.38 | 16.5 | 12.86 | 12.86 | 17.15 | |||||
(七) | 注滋口镇 | 65.4 | 120.5 | 42 | 65.4 | 42 | 759316 | 32700 | 63 | 105 | 1655.89 | 445.30 | 363.18 | 363.18 | 484.24 | ||||||
1 | 大型沟渠 | 16.9 | 75 | 12 | 16.9 | 12 | 275832 | 8450 | 18 | 30 | 593.58 | 202.80 | 117.23 | 117.23 | 156.31 | ||||||
(1) | 向电引渠 | 北州、麻河 | 1.4 | 15 | 1 | 1.4 | 1 | 29232 | 700 | 1.5 | 2.5 | 61.33 | 16.8 | 13.36 | 13.36 | 17.81 | |||||
(2) | 隆庆河引水渠 | 注东、南安 | 2.8 | 15 | 1 | 2.8 | 1 | 62496 | 1400 | 1.5 | 2.5 | 147.76 | 33.6 | 34.25 | 34.25 | 45.66 | |||||
(3) | 新洲主渠引渠 | 新北、新桥 | 1.3 | 15 | 2 | 1.3 | 2 | 27144 | 650 | 3 | 5 | 55.67 | 15.6 | 12.02 | 12.02 | 16.03 | |||||
(4) | 下隆西沟 | 隆兴、永兴 | 4.4 | 10 | 2 | 4.4 | 2 | 52800 | 2200 | 3 | 5 | 109.44 | 52.8 | 16.99 | 16.99 | 22.66 | |||||
(5) | 东均和沟 | 均和 | 0.5 | 10 | 1 | 0.5 | 1 | 7440 | 250 | 1.5 | 2.5 | 15.50 | 6 | 2.85 | 2.85 | 3.80 | |||||
(6) | 五七渠 | 畜牧、围垦、新城、中岭、水产、昭福 | 6.5 | 10 | 5 | 6.5 | 5 | 96720 | 3250 | 7.5 | 12.5 | 203.88 | 78 | 37.76 | 37.76 | 50.35 | |||||
2 | 中型沟渠 | 48.5 | 45.5 | 30 | 48.5 | 30 | 483484 | 24250 | 45 | 75 | 1062.31 | 242.50 | 245.94 | 245.94 | 327.92 | ||||||
(1) | 下卫星沟 | 北洲、桑田 | 2.2 | 5 | 1 | 2.2 | 1 | 15400 | 1100 | 1.5 | 2.5 | 33.94 | 11 | 6.88 | 6.88 | 9.18 | |||||
(2) | 上隆西沟 | 舒南、杨桥 | 10 | 8 | 2 | 10 | 2 | 124800 | 5000 | 3 | 5 | 261.83 | 50 | 63.55 | 63.55 | 84.73 | |||||
(3) | 八一渠 | 同庆、益稼、新移、新城、围垦、汀头 | 7.1 | 5.5 | 4 | 7.1 | 4 | 67308 | 3550 | 6 | 10 | 150.03 | 35.5 | 34.36 | 34.36 | 45.81 | |||||
(4) | 幸福渠 | 幸福、同庆、团山、汀头、昭福、水产、巴围 | 8.9 | 6 | 5 | 8.9 | 5 | 89712 | 4450 | 7.5 | 12.5 | 198.16 | 44.5 | 46.10 | 46.10 | 61.46 | |||||
(5) | 团山渠 | 新乐、白合、民生、团山、昭福、中岭、杨林、水产 | 6.5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | 57720 | 3250 | 7.5 | 12.5 | 130.20 | 32.5 | 29.31 | 29.31 | 39.08 | |||||
(6) | 东风渠 | 益稼、汀头、团山、民生、白合、东城 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 5 | 42624 | 2400 | 7.5 | 12.5 | 96.36 | 24 | 21.71 | 21.71 | 28.94 | |||||
(7) | 新洲主渠 | 新洲、新北、新桥、养殖、新强、新富、新港、畜牧、新发 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 50400 | 2500 | 7.5 | 12.5 | 111.68 | 25 | 26.00 | 26.00 | 34.67 | |||||
(8) | 北支渠 | 新洲、新北、新桥、养殖 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 35520 | 2000 | 4.5 | 7.5 | 80.11 | 20 | 18.03 | 18.03 | 24.04 | |||||
(八) | 梅田湖镇 | 55.6 | 85 | 62 | 55.6 | 62 | 632410 | 27825 | 93 | 155 | 1328.88 | 411.70 | 275.15 | 275.15 | 366.87 | ||||||
1 | 大型沟渠 | 19.1 | 47 | 20 | 19.1 | 20 | 411242 | 9550 | 30 | 50 | 835.06 | 229.20 | 181.76 | 181.76 | 242.34 | ||||||
(1) | 金鸡河 | 梅田、东福、金鸡、长福、扇子拐、保卫、一言台、北剅口 | 8.2 | 20 | 12 | 8.2 | 12 | 198259.6 | 4100 | 18 | 30 | 405.06 | 98.4 | 92.00 | 92.00 | 122.66 | |||||
(2) | 清水河 | 申家河、曙辉、新垱、合兴、西来、保合、先进 | 8.7 | 15 | 5 | 8.7 | 5 | 179150.4 | 4350 | 7.5 | 12.5 | 360.20 | 104.4 | 76.74 | 76.74 | 102.32 | |||||
(3) | 下清水河 | 保合、易家咀、先进、胜利 | 2.2 | 12 | 3 | 2.2 | 3 | 33831.6 | 1100 | 4.5 | 7.5 | 69.80 | 26.4 | 13.02 | 13.02 | 17.36 | |||||
2 | 中型沟渠 | 36.5 | 38 | 42 | 36.5 | 42 | 221168 | 18275 | 63 | 105 | 493.82 | 182.50 | 93.40 | 93.40 | 124.53 | ||||||
(1) | 湘鄂渠 | 湘华村 | 3.7 | 6 | 4 | 3.7 | 4 | 21024 | 1825 | 6.0 | 10.0 | 47.27 | 18.5 | 8.63 | 8.63 | 11.51 | |||||
(2) | 联盟渠 | 湘华、友谊村 | 3.7 | 6 | 5 | 3.7 | 5 | 21312 | 1850 | 7.5 | 12.5 | 48.08 | 18.5 | 8.87 | 8.87 | 11.83 | |||||
(3) | 八一渠 | 梅田、友谊村 | 3.7 | 6 | 5 | 3.7 | 5 | 21312 | 1850 | 7.5 | 12.5 | 48.08 | 18.5 | 8.87 | 8.87 | 11.83 | |||||
(4) | 社教渠 | 梅田、北剅口、一言台
告丰、保卫、仁义 扇子拐 |
8.9 | 6 | 11 | 8.9 | 11 | 51264 | 4450 | 16.5 | 27.5 | 115.47 | 44.5 | 21.29 | 21.29 | 28.39 | |||||
(5) | 东干渠 | 河口、团城、曙辉、新垱、西来、胜利 | 9.9 | 6 | 11 | 9.9 | 11 | 57312 | 4975 | 16.5 | 27.5 | 128.89 | 49.5 | 23.82 | 23.82 | 31.76 | |||||
(6) | 西干渠 | 河口、迎祥、团城、申家河、合兴 | 6.6 | 8 | 6 | 6.6 | 6 | 48944 | 3325 | 9.0 | 15.0 | 106.03 | 33 | 21.91 | 21.91 | 29.21 | |||||
(九) | 团洲乡 | 28.8 | 68 | 15 | 28.8 | 15 | 275503 | 14400 | 22.5 | 37.5 | 574.44 | 188.80 | 115.69 | 115.69 | 154.26 | ||||||
1 | 大型沟渠 | 6.4 | 30 | 1 | 6.4 | 1 | 97919 | 3200 | 1.5 | 2.5 | 195.17 | 76.80 | 35.51 | 35.51 | 47.35 | ||||||
(1) | 中心渠 | 养殖场 | 3.5 | 15 | 1 | 3.5 | 1 | 50794 | 1750 | 1.5 | 2.5 | 101.35 | 42 | 17.81 | 17.81 | 23.74 | |||||
(2) | 北电渠 | 水产、团北 | 2.9 | 15 | 0 | 2.9 | 0 | 47125 | 1450 | 0.0 | 0.0 | 93.82 | 34.8 | 17.71 | 17.71 | 23.61 | |||||
2 | 中型沟渠 | 22.4 | 38 | 14 | 22.4 | 14 | 177584 | 11200 | 21 | 35 | 379.27 | 112.00 | 80.18 | 80.18 | 106.91 | ||||||
(1) | 东北渠 | 团结、水产 | 4.8 | 10 | 3 | 4.8 | 3 | 43776 | 2400 | 4.5 | 7.5 | 89.47 | 24 | 19.64 | 19.64 | 26.19 | |||||
(2) | 主渠 | 团洲、建、胜、新南、新北、华、容、北 | 11.3 | 7 | 7 | 11.3 | 7 | 87208 | 5650 | 10.5 | 17.5 | 191.47 | 56.5 | 40.49 | 40.49 | 53.99 | |||||
(3) | 南电渠 | 团东、莲场、新南、新北团胜 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 24750 | 1500 | 6.0 | 10.0 | 52.36 | 15 | 11.21 | 11.21 | 14.94 | |||||
(4) | 团结围湖沟 | 团结 | 2.5 | 7 | 0 | 2.5 | 0 | 16000 | 1250 | 0.0 | 0.0 | 33.56 | 12.5 | 6.32 | 6.32 | 8.42 | |||||
(5) | 东电渠 | 莲场 | 0.8 | 7 | 0 | 0.8 | 0 | 5850 | 400 | 0.0 | 0.0 | 12.41 | 4 | 2.52 | 2.52 | 3.36 | |||||
(十) | 禹山镇 | 41.5 | 108 | 28 | 41.5 | 28 | 303490 | 20750 | 42 | 70 | 658.57 | 244.60 | 124.19 | 124.19 | 165.59 | ||||||
1 | 大型沟渠 | 5.3 | 49 | 5 | 5.3 | 5 | 75874 | 2675 | 7.5 | 12.5 | 151.27 | 63.60 | 26.30 | 26.30 | 35.07 | ||||||
(1) | 莲花村东边渠 | 莲花村 | 1.8 | 15 | 2 | 1.8 | 2 | 28800 | 900 | 3.0 | 5.0 | 56.82 | 21.6 | 10.57 | 10.57 | 14.09 | |||||
(2) | 水产场电排渠 | 水产场 | 0.5 | 12 | 0 | 0.5 | 0 | 7150 | 275 | 0.0 | 0.0 | 14.15 | 6 | 2.45 | 2.45 | 3.26 | |||||
(3) | 底排闸出水管 | 新龙村 | 0.9 | 12 | 1 | 0.9 | 1 | 11700 | 450 | 1.5 | 2.5 | 23.63 | 10.8 | 3.85 | 3.85 | 5.13 | |||||
(4) | 大乘渠 | 南竹村 | 2.1 | 10 | 2 | 2.1 | 2 | 28224 | 1050 | 3.0 | 5.0 | 56.67 | 25.2 | 9.44 | 9.44 | 12.59 | |||||
2 | 中型沟渠 | 36.2 | 59 | 23 | 36.2 | 23 | 227616 | 18075 | 34.5 | 57.5 | 507.30 | 181.00 | 97.89 | 97.89 | 130.52 | ||||||
(1) | 鱼夏渠 | 鱼口村 | 4.3 | 5 | 5 | 4.3 | 5 | 25800 | 2150 | 7.5 | 12.5 | 57.57 | 21.5 | 10.82 | 10.82 | 14.43 | |||||
(2) | 黄石当渠 | 黄石当 | 3.1 | 5 | 3 | 3.1 | 3 | 18600 | 1550 | 4.5 | 7.5 | 40.31 | 15.5 | 7.44 | 7.44 | 9.92 | |||||
(3) | 一直渠 | 向华村 | 7.1 | 8 | 2 | 7.1 | 2 | 54528 | 3550 | 3.0 | 5.0 | 119.24 | 35.5 | 25.12 | 25.12 | 33.50 | |||||
(4) | 三直渠 | 建华村 | 2.6 | 5 | 0 | 2.6 | 0 | 12064 | 1300 | 0.0 | 0.0 | 26.91 | 13 | 4.17 | 4.17 | 5.56 | |||||
(5) | 四直渠 | 建华村 | 2.2 | 5 | 2 | 2.2 | 2 | 11616 | 1100 | 3.0 | 5.0 | 27.19 | 11 | 4.86 | 4.86 | 6.48 | |||||
(6) | 五直渠 | 老河口村 | 1.8 | 8 | 2 | 1.8 | 2 | 12320 | 875 | 3.0 | 5.0 | 26.37 | 9 | 5.21 | 5.21 | 6.95 | |||||
(7) | 六直渠 | 桥梁村 | 1.1 | 8 | 2 | 1.1 | 2 | 8448 | 550 | 3.0 | 5.0 | 18.75 | 5.5 | 3.98 | 3.98 | 5.30 | |||||
(8) | 八直渠 | 桥梁村 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 36960 | 3500 | 3.0 | 5.0 | 85.82 | 35 | 15.25 | 15.25 | 20.33 | |||||
(9) | 九直渠 | 双莲村 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5280 | 500 | 3.0 | 5.0 | 12.54 | 5 | 2.26 | 2.26 | 3.02 | |||||
(10) | 东灌渠 | 毛岭村 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 42000 | 3000 | 4.5 | 7.5 | 92.60 | 30 | 18.78 | 18.78 | 25.04 | |||||
(十一) | 鲇鱼须镇 | 52.5 | 184 | 53 | 52.5 | 53 | 854903 | 26270 | 79.5 | 132.5 | 1697.60 | 418.80 | 383.64 | 383.64 | 511.52 | ||||||
1 | 大型沟渠 | 22.3 | 132 | 26 | 22.3 | 26 | 610863 | 11150 | 39 | 65 | 1190.83 | 267.60 | 276.97 | 276.97 | 369.29 | ||||||
(1) | 观音岭引水渠 | 赛红、太平 | 1.0 | 14 | 2 | 1.0 | 2 | 24375 | 500 | 3.0 | 5.0 | 47.95 | 12 | 10.79 | 10.79 | 14.38 | |||||
