归档时间:2018-01-31
华容县2016年度沟渠疏浚实施计划表
来源:华容县政府   2016-09-20 18:57
浏览量:1 | | | |

序号 沟渠名称 涉及行政村 沟渠现状 主要建设任务 主要工程量 工程投资(万元) 备注
总投资 各级财政投入 其它
长度(km) 底宽   (m) 建筑物

(处)

清淤   长度    (km) 整修

建筑物

(处)

清淤   (m3) 土方   (m3) 石方(m3) 砼  (m3) 省级

奖补

市级

财政

县级

财政

乡镇

财政

政府  贷款 整合项目资金 社会    资金 群众    自筹
华容县   655.4   753 655.4 753 7696522 3E+05 1139 1898 ######## 4799.30   3515.80 4004.20       #######  
(一) 县级实施   40.7   38 40.7 38 1171782 20350 66 110 2366.6 488.4   694.9 1183.3          
1 大型沟渠   40.7   38 40.7 38 1171782 20350 66 110 2366.6 488.4   694.9 1183.3          
(1) 石山矶电排引水渠   5 24 5 5 5 105600 2500 4.5 7.5 218.8 60.0   49.40 109.40          
(2) 后湖渠   5.6 20 2 5.6 2 143528 2800 15 25 292.5 67.2   79.05 146.25          
(3) 花兰窖电排引水渠   4.2 30 5 4.2 5 153846 2100 7.5 12.5 306.3 50.4   102.75 153.15          
(4) 西牛干渠   6.9 25 8 6.9 8 236808 3450 12 20 472.5 82.8   153.45 236.25          
(5) 北三干渠   19 25 18 19 18 532000 9500 27 45 1076.5 228.0   310.25 538.25          
(二) 北景港镇   57.2   41 57.2 41 653546 28600 61.5 102.5 1355.21 575.10   234.03 234.03       312.04  
1 大型沟渠   41.3   24 41.3 24 516996 20650 36 60 1074.36 495.60   173.63 173.63       231.50  
(1) 益华支渠 鲤鱼鳃、育英、联盟、石桥、五爱、春垸、明月湾、下西湖 7.3 15 3 7.3 3 110376 3650 4.5 7.5 224.95 87.6   41.21 41.21       54.94  
(2) 八一支渠 育英、联盟、八一、五爱、协和、春垸、下西湖 7.3 10 3 7.3 3 58254 3650 4.5 7.5 127.29 87.6   11.91 11.91       15.88  
(3) 西湖支渠 联盟、联华、怡云、春垸、天星洲 6.8 10 5 6.8 5 63104 3400 7.5 12.5 135.25 81.6   16.10 16.10       21.46  
(4) 向阳干渠 横洲、南顶、青和、明月湾、春垸、天星洲 5.3 10 2 5.3 2 74332.5 2650 3.0 5.0 153.48 63.6   26.96 26.96       35.95  
(5) 协和干渠 南顶、群兴、青和、五爱、协和、怡云、天星洲 4.5 10 4 4.5 4 63112.5 2250 6.0 10.0 130.69 54   23.01 23.01       30.68  
(6) 育英支渠 育英、水产、联盟 3.5 10 3 3.5 3 38587.5 1750 4.5 7.5 82.26 42   12.08 12.08       16.10  
(7) 抗美渠 沙金、横洲 1.9 10 2 1.9 2 28272 950 3.0 5.0 56.51 22.8   10.11 10.11       13.48  
(8) 五爱干渠 南顶、群兴、青和、五爱、协和、怡云、天星洲 4.7 10 2 4.7 2 80957.5 2350 3.0 5.0 163.93 56.4   32.26 32.26       43.01  
2 中型沟渠   15.9 27 17 15.9 17 136550 7950 25.5 42.5 280.85 79.50   60.41 60.41       80.54  
(1) 反帝渠 南顶、横洲 5.5 6 3 5.5 3 61490 2750 4.5 7.5 121.30 27.5   28.14 28.14       37.52  
(2) 反修渠 景港、石桥、八一、联华、怡云 5.5 5 3 5.5 3 33660 2750 4.5 7.5 71.48 27.5   13.19 13.19       17.59  
(3) 红旗渠 红旗、鲤鱼鳃 1.2 6 4 1.2 4 12096 600 6.0 10.0 25.25 6   5.78 5.78       7.70  
(4) 友谊渠 赛华、红旗 1.2 5 2 1.2 2 9504 600 3.0 5.0 19.43 6   4.03 4.03       5.37  
(5) 联盟渠 联盟、水产、石桥 2.5 5 5 2.5 5 19800 1250 7.5 12.5 43.39 12.5   9.27 9.27       12.36  
(三) 章华镇   32.3 62.5 21 32.3 21 266249 16145 31.5 52.5 570.00 232.00   101.40 101.40       135.20  
1 大型沟渠   10.1 28 4 10.1 4 149244 5050 6 10 308.79 121.20   56.28 56.28       75.04  
(1) 板桥湖撇洪渠 毛家巷、前丰、珠头山、 4.6 13 2 4.6 2 38364 2300 3.0 5.0 87.09 55.2   9.57 9.57       12.76  
(2) 幸福渠 五星、星华 5.5 15 2 5.5 2 110880 2750 3.0 5.0 221.70 66   46.71 46.71       62.28  
2 中型沟渠   22.2 34.5 17 22.2 17 117005 11095 25.5 42.5 261.21 110.80   45.12 45.12       60.16  
(1) 李家湖撇洪渠 李家湖 1.7 6 2 1.7 2 7038 850 3.0 5.0 18.90 8.5   3.12 3.12       4.16  
(2) 钢铁主渠 毛家巷、筲箕 4.5 6 2 4.5 2 18630 2250 3.0 5.0 44.44 22.5   6.58 6.58       8.78  
(3) 红星渠 毛家巷、龙秀 1.9 5.5 1 1.9 1 7411.2 965 1.5 2.5 17.99 9.5   2.55 2.55       3.40  
(4) 五里牌主渠 十里铺、清水 1.7 6 2 1.7 2 7038 850 3.0 5.0 16.23 8.5   2.32 2.32       3.09  
(5) 反修渠 新沟 2.5 5 2 2.5 2 14500 1250 3.0 5.0 30.45 12.5   5.39 5.39       7.18  
(6) 胜利渠 新华 1.6 6 2 1.6 2 10880 800 3.0 5.0 23.14 8   4.54 4.54       6.06  
(7) 津湖中心渠 津湖 2.8 5 1 2.8 1 16240 1400 1.5 2.5 34.35 14   6.11 6.11       8.14  
(8) 三河村五八渠 三河 1.9 5 2 1.9 2 10788 930 3.0 5.0 22.74 9.3   4.03 4.03       5.38  
(9) 南支渠 华光、治湖 3.6 6 3 3.6 3 24480 1800 4.5 7.5 52.97 18   10.49 10.49       13.99  
(四) 插旗镇   22.4 40 31 22.4 31 187428 11200 46.5 77.5 409.94 112.00   89.38 89.38       119.18  
1 大型沟渠   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0       0  
2 中型沟渠   22.4 40 31 22.4 31 187428 11200 46.5 77.5 409.94 112.00   89.38 89.38       119.18  
(1) 东北沟   7.5 8 12 7.5 12 75000 3750 18.0 30.0 159.58 37.5   36.62 36.62       48.83  
(2) 禹洲沟   3.8 5 6 3.8 6 20064 1900 9.0 15.0 47.38 19   8.51 8.51       11.35  
(3) 立新沟   4.5 5 6 4.5 6 31500 2250 9.0 15.0 70.05 22.5   14.27 14.27       19.02  
(4) 建闸沟   2.2 9 2 2.2 2 18656 1100 3.0 5.0 43.56 11   9.77 9.77       13.02  
(5) 抢排沟   2.8 8 2 2.8 2 28000 1400 3.0 5.0 57.93 14   13.18 13.18       17.57  
(6) 官山引水渠   1.6 5 3 1.6 3 14208 800 4.5 7.5 31.44 8   7.03 7.03       9.38  
(五) 新河乡   64.6 65 39 64.6 39 720675 32300 58.5 97.5 1515.11 323.00   357.63 357.63       476.84  
1 大型沟渠   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0       0  
2 中型沟渠   64.6 65 39 64.6 39 720675 32300 58.5 97.5 1515.11 323.00   357.63 357.63       476.84  
(1) 新河干渠 华丰、前进、赛美、先锋、华家湾集镇、长艳湖、新合、双湖、北堤益群、双堤、南堤、建军、十三刀 12.1 6 8 12.1 8 163350 6050 12 20 349.13 60.5   86.59 86.59       115.45  
(2) 新景渠 建军、南堤、六甲 4.6 6 2 4.6 2 62100 2300 3 5 128.71 23   31.71 31.71       42.28  
(3) 争光渠 双湖、十三、长艳湖 2.9 5 3 2.9 3 20300 1450 4.5 7.5 46.62 14.5   9.64 9.64       12.85  
(4) 兰草渠 先锋、前进、赛美、菱芜湖 3.5 6 1 3.5 1 47250 1750 1.5 2.5 99.80 17.5   24.69 24.69       32.92  
(5) 花牛干渠 华丰、前进、赛美、建设、坝河、白洋圻 6.8 5 5 6.8 5 47600 3400 7.5 12.5 101.41 34   20.22 20.22       26.96  
(6) 座南渠 北堤、十三刀、南堤、六甲、新湖 3.5 6 2 3.5 2 26250 1750 3 5 55.44 17.5   11.38 11.38       15.18  
(7) 赤北渠 华家湾、集镇、坝河、白洋圻、牛角尖 7.3 5 5 7.3 5 51100 3650 7.5 12.5 126.30 36.5   26.94 26.94       35.92  
(8) 幸福渠 建兴、双堤、建军 5.7 5 4 5.7 4 37050 2850 6 10 79.64 28.5   15.34 15.34       20.46  
(9) 新宋渠 沙口、水产 5.5 8 1 5.5 1 121000 2750 1.5 2.5 234.97 27.5   62.24 62.24       82.99  
(10) 双益渠 双堤、益群、北堤、双湖、新合 5.7 5 5 5.7 5 37050 2850 7.5 12.5 79.80 28.5   15.39 15.39       20.52  
(11) 赤眼湖渍堤内外排渠 沙口、新合、华家湾、水产、先锋 7 8 3 7 3 107625 3500 4.5 7.5 213.29 35   53.49 53.49       71.32  
(六) 操军镇   52.6 62 149 52.6 149 659050 26300 223.5 372.5 1388.48 405.10   295.01 295.01       393.35  
1 大型沟渠   20.3 22 90 20.3 90 396950 10150 135 225 808.34 243.60   169.42 169.42       225.90  
(1) 立新渠 合丰村 7.7 16 12 7.7 12 138600 3850 18.0 30.0 284.46 92.4   57.62 57.62       76.82  
(2) 太仙河 江黄、中嘴村 4.3 32.5 52 4.3 52 148350 2150 78.0 130 296.61 51.6   73.50 73.50       98.00  
(3) 子湖沟 东升村 3.3 12 5 3.3 5 46200 1650 7.5 12.5 95.11 39.6   16.65 16.65       22.20  
(4) 朝阳湖引水渠 朝阳村 3.1 10 12 3.1 12 37200 1550 18.0 30.0 77.08 37.2   11.96 11.96       15.95  
(5) 南华机埠沟 护安村 1.2 12 4 1.2 4 16800 600 6.0 10.0 34.27 14.4   5.96 5.96       7.95  
(6) 大闸沟 白莲村 0.7 12 5 0.7 5 9800 350 7.5 12.5 20.81 8.4   3.72 3.72       4.96  
2 中型沟渠   32.3 40 59 32.3 59 262100 16150 88.5 147.5 580.14 161.50   125.59 125.59       167.46  
(1) 东风渠 留仙、蒲圻、向明村 7.7 8 15 7.7 15 77000 3850 22.5 37.5 168.56 38.5   39.02 39.02       52.02  
(2) 油榨中心沟 油榨村 2.4 5 12 2.4 12 16800 1200 18 30 37.44 12   7.63 7.63       10.18  
(3) 留仙直沟 留仙村 3.6 5 4 3.6 4 25200 1800 6 10 51.90 18   10.17 10.17       13.56  
(4) 六角战备沟 六角村 2.8 5 13 2.8 13 19600 1400 19.5 32.5 41.96 14   8.39 8.39       11.18  
(5) 六合中心沟 六合村 2.9 5 5 2.9 5 20300 1450 7.5 12.5 43.71 14.5   8.76 8.76       11.68  
(6) 愚公渠 麦子、石华、合丰村 9.6 6 6 9.6 6 76800 4800 9 15 177.19 48   38.76 38.76       51.68  
(7) 永益渠 合丰、护安村 3.3 6 4 3.3 4 26400 1650 6 10 59.38 16.5   12.86 12.86       17.15  
(七) 注滋口镇   65.4 120.5 42 65.4 42 759316 32700 63 105 1655.89 445.30   363.18 363.18       484.24  
1 大型沟渠   16.9 75 12 16.9 12 275832 8450 18 30 593.58 202.80   117.23 117.23       156.31  
(1) 向电引渠 北州、麻河 1.4 15 1 1.4 1 29232 700 1.5 2.5 61.33 16.8   13.36 13.36       17.81  
(2) 隆庆河引水渠 注东、南安 2.8 15 1 2.8 1 62496 1400 1.5 2.5 147.76 33.6   34.25 34.25       45.66  
(3) 新洲主渠引渠 新北、新桥 1.3 15 2 1.3 2 27144 650 3 5 55.67 15.6   12.02 12.02       16.03  
(4) 下隆西沟 隆兴、永兴 4.4 10 2 4.4 2 52800 2200 3 5 109.44 52.8   16.99 16.99       22.66  
(5) 东均和沟 均和 0.5 10 1 0.5 1 7440 250 1.5 2.5 15.50 6   2.85 2.85       3.80  
(6) 五七渠 畜牧、围垦、新城、中岭、水产、昭福 6.5 10 5 6.5 5 96720 3250 7.5 12.5 203.88 78   37.76 37.76       50.35  
2 中型沟渠   48.5 45.5 30 48.5 30 483484 24250 45 75 1062.31 242.50   245.94 245.94       327.92  
(1) 下卫星沟 北洲、桑田 2.2 5 1 2.2 1 15400 1100 1.5 2.5 33.94 11   6.88 6.88       9.18  
(2) 上隆西沟 舒南、杨桥 10 8 2 10 2 124800 5000 3 5 261.83 50   63.55 63.55       84.73  
(3) 八一渠 同庆、益稼、新移、新城、围垦、汀头 7.1 5.5 4 7.1 4 67308 3550 6 10 150.03 35.5   34.36 34.36       45.81  
(4) 幸福渠 幸福、同庆、团山、汀头、昭福、水产、巴围 8.9 6 5 8.9 5 89712 4450 7.5 12.5 198.16 44.5   46.10 46.10       61.46  
(5) 团山渠 新乐、白合、民生、团山、昭福、中岭、杨林、水产 6.5 5 5 6.5 5 57720 3250 7.5 12.5 130.20 32.5   29.31 29.31       39.08  
(6) 东风渠 益稼、汀头、团山、民生、白合、东城 4.8 5 5 4.8 5 42624 2400 7.5 12.5 96.36 24   21.71 21.71       28.94  
(7) 新洲主渠 新洲、新北、新桥、养殖、新强、新富、新港、畜牧、新发 5 6 5 5 5 50400 2500 7.5 12.5 111.68 25   26.00 26.00       34.67  
(8) 北支渠 新洲、新北、新桥、养殖 4 5 3 4 3 35520 2000 4.5 7.5 80.11 20   18.03 18.03       24.04  
(八) 梅田湖镇   55.6 85 62 55.6 62 632410 27825 93 155 1328.88 411.70   275.15 275.15       366.87  
1 大型沟渠   19.1 47 20 19.1 20 411242 9550 30 50 835.06 229.20   181.76 181.76       242.34  
(1) 金鸡河 梅田、东福、金鸡、长福、扇子拐、保卫、一言台、北剅口 8.2 20 12 8.2 12 198259.6 4100 18 30 405.06 98.4   92.00 92.00       122.66  
(2) 清水河 申家河、曙辉、新垱、合兴、西来、保合、先进 8.7 15 5 8.7 5 179150.4 4350 7.5 12.5 360.20 104.4   76.74 76.74       102.32  
(3) 下清水河 保合、易家咀、先进、胜利 2.2 12 3 2.2 3 33831.6 1100 4.5 7.5 69.80 26.4   13.02 13.02       17.36  
2 中型沟渠   36.5 38 42 36.5 42 221168 18275 63 105 493.82 182.50   93.40 93.40       124.53  
(1) 湘鄂渠 湘华村 3.7 6 4 3.7 4 21024 1825 6.0 10.0 47.27 18.5   8.63 8.63       11.51  
(2) 联盟渠 湘华、友谊村 3.7 6 5 3.7 5 21312 1850 7.5 12.5 48.08 18.5   8.87 8.87       11.83  
(3) 八一渠 梅田、友谊村 3.7 6 5 3.7 5 21312 1850 7.5 12.5 48.08 18.5   8.87 8.87       11.83  
(4) 社教渠 梅田、北剅口、一言台

告丰、保卫、仁义

扇子拐

8.9 6 11 8.9 11 51264 4450 16.5 27.5 115.47 44.5   21.29 21.29       28.39  
(5) 东干渠 河口、团城、曙辉、新垱、西来、胜利 9.9 6 11 9.9 11 57312 4975 16.5 27.5 128.89 49.5   23.82 23.82       31.76  
(6) 西干渠 河口、迎祥、团城、申家河、合兴 6.6 8 6 6.6 6 48944 3325 9.0 15.0 106.03 33   21.91 21.91       29.21  
(九) 团洲乡   28.8 68 15 28.8 15 275503 14400 22.5 37.5 574.44 188.80   115.69 115.69       154.26  
1 大型沟渠   6.4 30 1 6.4 1 97919 3200 1.5 2.5 195.17 76.80   35.51 35.51       47.35  
(1) 中心渠 养殖场 3.5 15 1 3.5 1 50794 1750 1.5 2.5 101.35 42   17.81 17.81       23.74  
(2) 北电渠 水产、团北 2.9 15 0 2.9 0 47125 1450 0.0 0.0 93.82 34.8   17.71 17.71       23.61  
2 中型沟渠   22.4 38 14 22.4 14 177584 11200 21 35 379.27 112.00   80.18 80.18       106.91  
(1) 东北渠 团结、水产 4.8 10 3 4.8 3 43776 2400 4.5 7.5 89.47 24   19.64 19.64       26.19  
(2) 主渠 团洲、建、胜、新南、新北、华、容、北 11.3 7 7 11.3 7 87208 5650 10.5 17.5 191.47 56.5   40.49 40.49       53.99  
(3) 南电渠 团东、莲场、新南、新北团胜 3 7 4 3 4 24750 1500 6.0 10.0 52.36 15   11.21 11.21       14.94  
(4) 团结围湖沟 团结 2.5 7 0 2.5 0 16000 1250 0.0 0.0 33.56 12.5   6.32 6.32       8.42  
(5) 东电渠 莲场 0.8 7 0 0.8 0 5850 400 0.0 0.0 12.41 4   2.52 2.52       3.36  
(十) 禹山镇   41.5 108 28 41.5 28 303490 20750 42 70 658.57 244.60   124.19 124.19       165.59  
1 大型沟渠   5.3 49 5 5.3 5 75874 2675 7.5 12.5 151.27 63.60   26.30 26.30       35.07  
(1) 莲花村东边渠 莲花村 1.8 15 2 1.8 2 28800 900 3.0 5.0 56.82 21.6   10.57 10.57       14.09  
(2) 水产场电排渠 水产场 0.5 12 0 0.5 0 7150 275 0.0 0.0 14.15 6   2.45 2.45       3.26  
(3) 底排闸出水管 新龙村 0.9 12 1 0.9 1 11700 450 1.5 2.5 23.63 10.8   3.85 3.85       5.13  
(4) 大乘渠 南竹村 2.1 10 2 2.1 2 28224 1050 3.0 5.0 56.67 25.2   9.44 9.44       12.59  
2 中型沟渠   36.2 59 23 36.2 23 227616 18075 34.5 57.5 507.30 181.00   97.89 97.89       130.52  
(1) 鱼夏渠 鱼口村 4.3 5 5 4.3 5 25800 2150 7.5 12.5 57.57 21.5   10.82 10.82       14.43  
(2) 黄石当渠 黄石当 3.1 5 3 3.1 3 18600 1550 4.5 7.5 40.31 15.5   7.44 7.44       9.92  
(3) 一直渠 向华村 7.1 8 2 7.1 2 54528 3550 3.0 5.0 119.24 35.5   25.12 25.12       33.50  
(4) 三直渠 建华村 2.6 5 0 2.6 0 12064 1300 0.0 0.0 26.91 13   4.17 4.17       5.56  
(5) 四直渠 建华村 2.2 5 2 2.2 2 11616 1100 3.0 5.0 27.19 11   4.86 4.86       6.48  
(6) 五直渠 老河口村 1.8 8 2 1.8 2 12320 875 3.0 5.0 26.37 9   5.21 5.21       6.95  
(7) 六直渠 桥梁村 1.1 8 2 1.1 2 8448 550 3.0 5.0 18.75 5.5   3.98 3.98       5.30  
(8) 八直渠 桥梁村 7 5 2 7 2 36960 3500 3.0 5.0 85.82 35   15.25 15.25       20.33  
(9) 九直渠 双莲村 1 5 2 1 2 5280 500 3.0 5.0 12.54 5   2.26 2.26       3.02  
(10) 东灌渠 毛岭村 6 5 3 6 3 42000 3000 4.5 7.5 92.60 30   18.78 18.78       25.04  
(十一) 鲇鱼须镇   52.5 184 53 52.5 53 854903 26270 79.5 132.5 1697.60 418.80   383.64 383.64       511.52  
1 大型沟渠   22.3 132 26 22.3 26 610863 11150 39 65 1190.83 267.60   276.97 276.97       369.29  
(1) 观音岭引水渠 赛红、太平 1.0 14 2 1.0 2 24375 500 3.0 5.0 47.95 12   10.79 10.79       14.38  
(2) 万 鲇 港 谭子口、禾丰、时兴竺家、西岗、两湖 7.5 16 9 7.5 9 213750 3750 13.5 22.5 414.97 90   97.49 97.49       129.99  
(3) 鲇市机埠引水渠  和平、三潭、天鹅 3.0 18 3 3.0 3 87360 1500 4.5 7.5 171.24 36   40.57 40.57       54.10  
(4) 新华大港 两湖、普贤、东岗 3.5 16 3 3.5 3 77280 1750 4.5 7.5 151.59 42   32.88 32.88       43.84  
(5) 禾丰机埠引水渠 禾丰 2.1 18 2 2.1 2 81648 1050 3.0 5.0 156.94 25.2   39.52 39.52       52.70  
(6) 东岗机埠引水渠 东岗 2.5 16 3 2.5 3 45000 1250 4.5 7.5 90.12 30   18.04 18.04       24.05  
(7) 和 平 渠 潭子口、黄洋 1.5 18 2 1.5 2 47250 750 3.0 5.0 91.53 18   22.06 22.06       29.41  
(8) 程家泵站引水渠 程家 1.2 16 2 1.2 2 34200 600 3.0 5.0 66.49 14.4   15.63 15.63       20.84  
2 中型沟渠   30.2 52 27 30.2 27 244040 15120 40.5 67.5 506.77 151.20   106.67 106.67       142.23  
(1) 程家傍山渠 程家 5.8 5 4 5.8 4 47491.2 2910 6.0 10.0 97.73 29.1   20.59 20.59       27.45  
(2) 两湖闸出水沟 旗杆 2.8 5 4 2.8 4 18330 1410 6.0 10.0 39.09 14.1   7.50 7.50       10.00  
(3) 两湖机埠引水渠 两湖 3.5 6 3 3.5 3 26250 1750 4.5 7.5 54.82 17.5   11.20 11.20       14.93  
(4) 竺家水产中心沟 竺家 2.6 5 3 2.6 3 16900 1300 4.5 7.5 35.93 13   6.88 6.88       9.17  
(5) 高山主渠 高山 6.1 5 3 6.1 3 49776 3050 4.5 7.5 103.60 30.5   21.93 21.93       29.24  
(6) 许蔡分界沟 许沟、蔡田 2.2 6 3 2.2 3 18513 1100 4.5 7.5 38.83 11   8.35 8.35       11.13  
(7) 董家台渠 业谟、宋市 2.2 6 2 2.2 2 16500 1100 3.0 5.0 34.47 11   7.04 7.04       9.39  
(8) 新宋分界沟 甘阳 3.0 8 3 3.0 3 35280 1500 4.5 7.5 70.93 15   16.78 16.78       22.37  
(9) 塘坊通湖沟渠 塘坊 2.0 6 2 2.0 2 15000 1000 3.0 5.0 31.37 10   6.41 6.41       8.55  
(十二) 万庾镇   54.25 130 150 54.25 150 490728 27141 225 375 1030.84 339.90   207.28 207.28       276.38  
1 大型沟渠   9.8 23 32 9.8 32 125800 4900 48 80 260.50 117.60   42.87 42.87       57.16  
(1) 围山渠 五谷庙村、塌西湖村、富强村、双燕村 6.50 11 20 6.50 20 81250 3250 30.0 50.0 168.45 78   27.14 27.14       36.18  
(2) 万鲇港 涛湖村、苍台村、塌西湖渔场、吴家桥村 3.30 12 12 3.30 12 44550 1650 18.0 30.0 92.05 39.6   15.74 15.74       20.98  
2 中型沟渠   44.45 107 118 44.45 118 364928 22241 177 295 770.34 222.30   164.41 164.41       219.22  
(1) 凌涛渠 三合场村、月形村、涛湖村、苍台村 6.20 6 1 6.20 1 46500 3100 1.5 2.5 97.80 31   20.04 20.04       26.72  
(2) 三月涛渠 三合场村、月形村 2.90 5 5 2.90 5 23843.5 1461 7.5 12.5 48.89 14.5   10.32 10.32       13.76  
(3) 治湖渠 官洲村、永丰村 2.00 5 15 2.00 15 16320 1000 22.5 37.5 36.23 10   7.87 7.87       10.49  
(4) 铁铺岭水渠 黄山村、田铺村、富强村 1.20 5 20 1.20 20 8778 600 30.0 50.0 21.92 6   4.78 4.78       6.37  
(5) 高客湾渠 双燕村、杨家村 1.20 5 6 1.20 6 9792 600 9.0 15.0 21.25 6   4.58 4.58       6.10  
(6) 王伍渠 双燕村 0.95 5 1 0.95 1 8583.3 480 1.5 2.5 17.70 4.8   3.87 3.87       5.16  
(7) 沙流河渠 富强村、五谷庙村、田铺村 4.00 7 7 4.00 7 34000 2000 10.5 17.5 70.78 20   15.23 15.23       20.31  
(8) 五田大港 五田村、指路岭村 1.80 9 5 1.80 5 18900 900 7.5 12.5 39.36 9   9.11 9.11       12.14  
(9) 重九沟 五田村、重阳村、兔湖村 1.80 5 3 1.80 3 11700 900 4.5 7.5 25.03 9   4.81 4.81       6.41  
(10) 五新渠 五田村、新生村、兔湖村 4.50 5 7 4.50 7 36720 2250 10.5 17.5 76.19 22.5   16.11 16.11       21.48  
(11) 虾扒湖渠 槐树村 1.60 6 3 1.60 3 14976 800 4.5 7.5 30.80 8   6.84 6.84       9.12  
(12) 东风排渠 孟尝村 3.00 5 26 3.00 26 19500 1500 39.0 65.0 45.10 15   9.03 9.03       12.04  
(13) 兔湖电排渠 兔湖村 3.80 5 6 3.80 6 24700 1900 9.0 15.0 52.78 19   10.13 10.13       13.51  
(14) 北山渠 五田村 1.50 5 3 1.50 3 12240 750 4.5 7.5 25.84 7.5   5.50 5.50       7.34  
(15) 友谊渠 兔湖村 1.40 5.5 3 1.40 3 16275 700 4.5 7.5 34.07 7   8.12 8.12       10.83  
(16) 村排渠 兔湖村 1.80 5.5 2 1.80 2 20925 900 3.0 5.0 43.51 9   10.35 10.35       13.80  
(17) 渔池围渠 涛湖村 3.50 9 4 3.50 4 35000 1750 6.0 10.0 70.21 17.5   15.81 15.81       21.08  
(18) 北渍堤排水沟 塌西湖渔场 1.30 9 1 1.30 1 6175 650 1.5 2.5 12.88 6.5   1.91 1.91       2.55  
(十三) 三封寺镇   51.6 106 61 51.6 61 372242 25785 91.5 152.5 783.76 375.80   122.39 122.39       163.18  
1 大型沟渠   16.9 55 26 16.9 26 171308 8420 39 65 355.44 202.20   45.97 45.97       61.30  
(1) 沙沟子 太安村、复兴村 2.8 12 7 2.8 7 28213 1395 10.5 17.5 58.10 33.6   7.35 7.35       9.80  
(2) 马涧港 马涧村 3.45 11 3 3.45 3 31906 1725 4.5 7.5 66.74 41.4   7.60 7.60       10.14  
(3) 复兴港 复兴、柿树、新铺 8 11 12 8 12 74496 4000 18.0 30.0 157.05 96   18.32 18.32       24.42  
(4) 罗堰至石尾垱 星火村 1.3 11 2 1.3 2 22913 650 3.0 5.0 45.47 15.6   8.96 8.96       11.95  
(5) 木瓜堰 星火村 1.3 10 2 1.3 2 13780 650 3.0 5.0 28.08 15.6   3.74 3.74       4.99  
2 中型沟渠   34.7 51 35 34.7 35 200934 17365 52.5 87.5 428.32 173.60   76.42 76.42       101.89  
(1) 黄石当排渠 太和村 4.9 5 4 4.9 4 28101 2465 6.0 10.0 58.98 24.5   10.34 10.34       13.79  
(2) 潘北排渠 太安村 4.5 5 5 4.5 5 25536 2240 7.5 12.5 54.50 22.5   9.60 9.60       12.80  
(3) 辅安排渠 辅安村 5.7 5 5 5.7 5 32547 2855 7.5 12.5 70.11 28.5   12.48 12.48       16.64  
(4) 车古山排渠 五湖村 5.8 5 4 5.8 4 40646 2900 6.0 10.0 85.02 29   16.81 16.81       22.41  
(5) 凃家垱排渠 墨山村 2.88 5 3 2.88 3 16646 1435 4.5 7.5 35.99 14.4   6.48 6.48       8.64  
(6) 三新台渠 太安、居委会 3.76 5 4 3.76 4 16725 1880 6.0 10.0 36.47 18.8   5.30 5.30       7.07  
(7) 毛家渡排渠 龙开湖村 2.48 5 4 2.48 4 14136 1240 6.0 10.0 30.74 12.4   5.50 5.50       7.34  
(8) 夏家堰排渠 复兴、太安村 1.2 5 3 1.2 3 8410 600 4.5 7.5 17.76 6   3.53 3.53       4.70  
(9) 五湖港渠 五湖村 2.5 6 2 2.5 2 13120 1250 3.0 5.0 27.92 12.5   4.63 4.63       6.17  
(10) 板桥湖排渍渠 居委会 1 5 1 1 1 5067 500 1.5 2.5 10.83 5   1.75 1.75       2.33  
(十四) 东山镇   36 63 23 36 23 349200 18000 34.5 57.5 745.19 238.80   151.92 151.92       202.56  
1 大型沟渠   8.4 28 4 8.4 4 132800 4200 6 10 281.78 100.80   54.29 54.29       72.39  
(1) 大荆湖低排渠 荆湖、长荆 3.8 16 2 3.8 2 68400 1900 3.0 5.0 139.75 45.6   28.25 28.25       37.66  
(2) 大荆湖排渠 明镜、长宁 4.6 12 2 4.6 2 64400 2300 3.0 5.0 142.03 55.2   26.05 26.05       34.73  
2 中型沟渠   27.6 35 19 27.6 19 216400 13800 28.5 47.5 463.41 138.00   97.62 97.62       130.16  
(1) 战备渠 清泥 5.5 5 3 5.5 3 38500 2750 4.5 7.5 81.85 27.5   16.31 16.31       21.74  
(2) 友谊渠 么台 3.4 6 3 3.4 3 27200 1700 4.5 7.5 62.89 17   13.77 13.77       18.36  
(3) 灭螺渠 长荆 4.5 6 3 4.5 3 36000 2250 4.5 7.5 78.07 22.5   16.67 16.67       22.23  
(4) 新江排渠 新江 3.5 5 1 3.5 1 24500 1750 1.5 2.5 51.94 17.5   10.33 10.33       13.78  
(5) 革命渠 老垱 5.1 8 6 5.1 6 51000 2550 9.0 15.0 105.33 25.5   23.95 23.95       31.93  
