华容县水利局2016年中央、省级水利项目专项资金公示表
华容县水利局2016年中央、省级水利项目专项资金公示表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 专项资金名称 | 省财政指标文号 | 县财政指标文号 | 指标金额 | 指标下达时间
(年/月/日) |
2016年已拨付数 | 备注 |
1 | 特大防汛补助费 | 湘财农指[2016]38号 | 华财农指[2016]59号 | 515 | 2016.6.15 | 357.00 | 未结算 |
2 | 2016年第一批农田水利设施维修养护资金 | 湘财农指[2016]18号 | 华财农指[2016]50号 | 375 | 5016.5.11 | 25.00 | 未结算 |
3 | 特大汛抗旱补助费 | 湘财农指[2016]29号 | 华财农指[2016]54号 | 20 | 2016.5.17 | 未结算 | |
4 | 中央特大防汛补助费 | 湘财农指[2016]90号 | 华财农指[2016]64号 | 2000 | 2016.7.18 | 1575.00 | 未结算 |
6 | 2016中央和省级防汛资金 | 湘财农指[2016]79号 | 华财农指[2016]67号 | 200 | 2016.8.19 | 未结算 | |
7 | 2015年小二型水库除险加固资金 | 岳财建指[2015]88号 | 华财建指[2016]7号 | 238 | 2016.1.22 | 238 | |
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
合 计 | 3348.00 | 2195.00 | |||||
单位负责人:胡祥彬 | 分管负责人:沈道政 | 财务负责人:王大平 | 填报人:吴志刚 |
扫一扫在手机打开当前页