华容县环境保护局(2016年8月)
收费单位名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
收费对象 | ||||||
华容县环境保护局 | 一、污水排污费 | 污染物的当量数 | 见文件 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | 湘发改价费[2015]306号 |
二、废气排污费 | 污染物的当量数 | 见文件 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | 详细说明见文件 | |
三、固体废物及危险物排污费 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||||
1、冶炼渣 | 吨 | 25元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
2、芬煤灰 | 吨 | 30元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
3、炉渣 | 吨 | 25元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
4、煤矸石 | 吨 | 5元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
5、尾矿 | 吨 | 15元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
6、其它渣 | 吨 | 25元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
7、危险废物 | 吨 | 1000元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
四、噪声超标排污费 | 超标的分贝数 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | 详细说明见文件 | ||
1、超标分贝数--1 | 元/月 | 350元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
2、超标分贝数--2 | 元/月 | 440元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
3、超标分贝数--3 | 元/月 | 550元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
4、超标分贝数--4 | 元/月 | 700元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
5、超标分贝数--5 | 元/月 | 880元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
6、超标分贝数--6 | 元/月 | 1100元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
7、超标分贝数--7 | 元/月 | 1400元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
8、超标分贝数--8 | 元/月 | 1760元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
9、超标分贝数--9 | 元/月 | 2200元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
10、超标分贝数--10 | 元/月 | 2800元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
11、超标分贝数--11 | 元/月 | 3520元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
12、超标分贝数--12 | 元/月 | 4400元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
13、超标分贝数--13 | 元/月 | 5600元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
14、超标分贝数--14 | 元/月 | 7040元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
15、超标分贝数--15 | 元/月 | 8800元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
16、超标分贝数--16及以上 | 元/月 | 11200元 | 排污者 | 湘价费[2003]122号 | ||
说明:以上收费内容截止2016年8月。以后省市有新的文件,按新文件执行。 |
扫一扫在手机打开当前页