华容县市场和质量监督管理局(2016年8月)
收费单位名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
收费对象 | ||||||
华容县工商行政管理局 | 一、企业工商信息收费 | 湘价费[2012]104号 | 工商主管部门收取企业工商 信息费后,必须提供服务,并出具检索报告国家机关因执行公务需查询企业工商信息的,农村环保户城乡低保户,就业怀再就业对象,以及领取国家抚恤的优抚对象,凭所在地乡镇人民 政府或街道办事处出具的有效证明免收。 | |||
1、企业工商信息检查索费 | 每户每次 | 40元 | 公民、法人或其他组织 | |||
2、企业工商信息复印费 | 每页 | 1元 | 公民、法人或其他组织 | |||
3、企业工商信息邮寄费 | 按实际邮费收取 | 公民、法人或其他组织 | ||||
收费单位名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 收费范围 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
收费对象 | ||||||
华容县市场和质量监督管理局 | 二、药品检验费 | 元 | 项/元 | 见文件 | 湘价费[2007]157号 | 共36小项,按湘发改价费[2016]221号下降30% |
华容县市场和质量监督管理局 | 三、药品经营许可证审查费 | 元 | 200元/户 | 零售企业(门店) | 湘价费[2007]157号 | 原400元/户,湘发改价费[2016]189号降标50% |
华容县市场和质量监督管理局 | 四、医疗器械经营许可证审查费 | 元 | 200元/户 | 零售企业(门店) | 湘价费[2007]157号 | 原400元/户,湘发改价费[2016]189号降标50% |
五、计量检定收费 | ||||||
华容县市场和质量监督管理局 | 三相标准电能表 | 元 | 0.02级,0.05级:39元/点 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 元 | 0.1-0.2级:27元/点 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 | |
华容县市场和质量监督管理局 | 单相数字标准电能表 | 元 | 0.1-0.2级:27元/点 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 元 | 0.05级:37.1元/点 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 | |
华容县市场和质量监督管理局 | 元 | 0.005级,0.01级:92.6元/点 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 | |
华容县市场和质量监督管理局 | 直流电能表 | 元 | 1级、2级:220元/基本量程 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 元 | 0.5级:220元/基本量程 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 | |
华容县市场和质量监督管理局 | 直流标准电能表 | 元 | 0.1级、0.2级:315元/基本量程 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 元 | 0.05级:315元/基本量程 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 | |
华容县市场和质量监督管理局 | 元 | 0.02级:315元/基本量程 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 | |
华容县市场和质量监督管理局 | 安装式单相感应式电能表 | 元 | 12.6元/块 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 安装式单相电子式电能表 | 元 | 18.9元/块 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 安装式三相感应式电能表 | 元 | 37.8-94.5元/块 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 安装式三相电子式电能表 | 元 | 50.4-94.5元/块 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 安装式预付费单相电能表 | 元 | 37.8元/块 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 安装式预付费三相电能表 | 元 | 63元/块 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 安装式多费率单相电能表 | 元 | 35.9元/块 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 安装式多费率三相电能表 | 元 | 59.8元/块 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 数字电能表 | 元 | 315元/基本量程 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 砝码 | 元 | 15.1-683.5元/个 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 电子天平 | 元 | 195.3-945元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 机械天平 | 元 | 97.2-1367元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 扭力天平 | 元 | 58.6元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 架盘天平 | 元 | 18.9元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 比重天平 | 元 | 18.9元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 杆秤 | 元 | 1.89-11.34元/把 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 戥秤 | 元 | 6.3元/把 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 度盘秤 | 元 | 25.2元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 机械台案秤 | 元 | 126-176.4元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 电子秤、电子计价秤 | 元 | 63元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 非自动衡器 | 元 | 78.1-2835元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 非连续累计自动衡器 | 元 | 1367-1639元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 混凝土配料秤 | 元 | 630-1134元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 电子皮带秤 | 元 | 1093-2077元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 重力式装料秤 | 元 | 1093-1640元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 自动检重秤 | 元 | 1093-1640元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 动态轨道衡 | 元 | 2772元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 静态轨道衡 | 元 | 819-1701元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 动态公路车辆自动衡器 | 元 | 2205-2835元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 地秤 | 元 | 945-2709元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 速度式流量计(油) | 元 | 327-683元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 质量流量计(油) | 元 | 819-1230元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 标准流量计(油) | 元 | 409-683元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 出租车计价器 | 元 | 63元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 车速里程表 | 元 | 31.5元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 标准血压计 | 元 | 190元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 数字血压计 | 元 | 63元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 血压计(表) | 元 | 25.2元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 标准铂銠10-铂热电偶 | 元 | 245.7-272.7元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 工作铂銠10-铂热电偶 | 元 | 132-217.8元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 标准铂銠30-铂銠6热电偶 | 元 | 546-819元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 工作用铂銠30-铂銠6热电偶 | 元 | 409元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 工作用镍铬-镍硅热电偶 | 元 | 135.9元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 标准铜-康铜热电偶 | 元 | 207元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 工作用铜-康铜热电偶 | 元 | 217元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 标准镍铬-金铁热电偶 | 元 | 1992元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 工作用镍铬-金铁热电偶 | 元 | 1772元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 标准铂点阻温度计 | 元 | 192-546元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 工业铂电阻温度计 | 元 | 117元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 套管铂电阻温度计 | 元 | 2337.3元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 铜热电阻温度计 | 元 | 147.6元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 半导体点温计 | 元 | 38.7元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 热敏电阻粮温点温计 | 元 | 38.7元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 标准水银温度计 | 元 | 38.7-50.4元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 精密玻璃液体温度计 | 元 | 31.5元/点 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 贝克曼温度计 | 元 | 207.9元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 低温汞铊温度计 | 元 | 36.9元/点 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 石油产品用温度计 | 元 | 36.9元/点 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 颠倒温度计 | 元 | 36.9元/点 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 表层水温度计 | 元 | 36.9元/点 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 机械式深度温度计 | 元 | 62.1元/点 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 压力式温度计 | 元 | 38.7元/点 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 双金属温度计 | 元 | 38.7元/点 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 表面温度计 | 元 | 245.7元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 半导体温度计 | 元 | 155.7元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 铑铁电阻温度计 | 元 | 2435.4元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 工作用镍铬-镍硅热电偶 | 元 | 69.3元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 普通玻璃液体温度计 | 元 | 22.5元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 电接点玻璃液体温度计 | 元 | 10.8元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 体温计 | 元 | 1.26元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 工作用镍铬-铜镍铬热电偶 | 元 | 75.6元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 工作用铜-康铜热电偶 | 元 | 359.1元/支 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 高精度数字温度计 | 元 | 718.2元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 数字温度计 | 元 | 190.8-403.2元/通道 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 接地电阻 | 元 | 63元 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 常温热态绝缘电阻 | 元 | 63元 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 绝缘电阻 | 元 | 63元 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 精密压力表 | 元 | 77.4-97.2元/块 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 压力表 | 元 | 50.4元/块 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 车载燃气压力表 | 元 | 31.5元/块 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 真空压力表 | 元 | 117元/块 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 磁性砝码 | 元 | 50.4-63元/块 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
六、产品质量检验收费 | ||||||
华容县市场和质量监督管理局 | 电子电压表 | 元 | 327.6-413.91元/台 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 出租汽车税控计价器 | 元 | 3465元/次 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 电热偶 | 元 | 630元/次 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 电热阻 | 元 | 598.5元/次 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 电流互感器 | 元 | 2331元/次 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 电压互感器 | 元 | 2331元/次 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 燃气表 | 元 | 3276元/次 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 水表 | 元 | 2520元/次 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 固定式电子秤 | 元 | 2677.5-3307.5元/次 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 杠杆式天平 | 元 | 2457元/次 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 电子台案秤 | 元 | 2866.5元/次 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 电子电能表 | 元 | 4851-5071.5元/次 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
华容县市场和质量监督管理局 | 杠杆式天平 | 元 | 2457元/次 | 受检单位和个人 | 湘发改价费[2015]890号湘发改价费[2014]1039号湘发改价费[2016]211号湘发改价费[2016]405号湘政办发[2016]62号 | 具体标准见文件 |
