2024年华容县事业单位“四海揽才”招聘工作人员综合成绩和入围体检人员名单及有关事项公告
附件 | |||||||||
2024年华容县事业单位“四海揽才”招聘工作人员 综合成绩及入围体检人员名单 |
|||||||||
序号 | 面试考场 | 姓 名 | 准考证号 | 岗位名称 | 招录 人数 |
基础评 分成绩 |
面试 成绩 |
综合成绩 (基础评分成绩*40%+面试成绩*60%) |
备注 |
1 | 第一考场 | 陈钰 | 20240622001 | 临床医师(人医) | 3 | 84 | 80.30 | 81.780 | 入围体检 |
2 | 第一考场 | 樊超 | 20240622002 | 临床医师(人医) | 3 | 82 | 78.70 | 80.020 | 入围体检 |
3 | 第一考场 | 20240622003 | 临床医师(人医) | 3 | 81 | 缺考 | |||
4 | 第一考场 | 王哲 | 20240622004 | 中医内科医师 | 1 | 79 | 81.02 | 80.212 | 入围体检 |
5 | 第一考场 | 陈智芬 | 20240622005 | 中医妇科医师 | 1 | 81 | 78.20 | 79.320 | 入围体检 |
6 | 第一考场 | 彭佳惠 | 20240622006 | 麻醉医师 | 1 | 79 | 77.50 | 78.100 | 入围体检 |
7 | 第一考场 | 20240622007 | 麻醉医师 | 1 | 79 | 74.24 | 76.144 | ||
8 | 第一考场 | 王晓萍 | 20240622008 | 临床医师(妇幼) | 1 | 78 | 77.66 | 77.796 | 入围体检 |
9 | 第一考场 | 20240622009 | 临床医师(妇幼) | 1 | 77 | 76.20 | 76.520 | ||
10 | 第一考场 | 易花 | 20240622010 | 妇产科医师 | 1 | 77 | 78.42 | 77.852 | 入围体检 |
11 | 第一考场 | 蔡君豪 | 20240622013 | 疾病预防 | 1 | 80 | 83.70 | 82.220 | 入围体检 |
12 | 第一考场 | 20240622016 | 疾病预防 | 1 | 79 | 79.20 | 79.120 | ||
13 | 第一考场 | 20240622015 | 疾病预防 | 1 | 79 | 78.70 | 78.820 | ||
14 | 第一考场 | 20240622014 | 疾病预防 | 1 | 79 | 78.54 | 78.724 | ||
15 | 第一考场 | 20240622011 | 疾病预防 | 1 | 82 | 缺考 | |||
16 | 第一考场 | 20240622012 | 疾病预防 | 1 | 80 | 缺考 | |||
17 | 第二考场 | 戴芷轩 | 20240622017 | 政务咨询 | 4 | 86 | 85.58 | 85.748 | 入围体检 |
18 | 第二考场 | 郭晴 | 20240622029 | 政务咨询 | 4 | 84 | 84.52 | 84.312 | 入围体检 |
19 | 第二考场 | 李姝丽 | 20240622024 | 政务咨询 | 4 | 84 | 84.14 | 84.084 | 入围体检 |
20 | 第二考场 | 吴若雨 | 20240622018 | 政务咨询 | 4 | 85 | 83.24 | 83.944 | 入围体检 |
21 | 第二考场 | 20240622034 | 政务咨询 | 4 | 83 | 84.34 | 83.804 | ||
22 | 第二考场 | 20240622020 | 政务咨询 | 4 | 84 | 82.68 | 83.208 | ||
23 | 第二考场 | 20240622025 | 政务咨询 | 4 | 84 | 82.34 | 83.004 | ||
24 | 第二考场 | 20240622022 | 政务咨询 | 4 | 84 | 82.06 | 82.836 | ||
25 | 第二考场 | 20240622035 | 政务咨询 | 4 | 83 | 82.72 | 82.832 | ||
26 | 第二考场 | 20240622028 | 政务咨询 | 4 | 84 | 81.84 | 82.704 | ||
27 | 第二考场 | 20240622030 | 政务咨询 | 4 | 83 | 82.06 | 82.436 | ||
28 | 第二考场 | 20240622026 | 政务咨询 | 4 | 84 | 81.28 | 82.368 | ||
29 | 第二考场 | 20240622027 | 政务咨询 | 4 | 84 | 81.24 | 82.344 | ||
30 | 第二考场 | 20240622037 | 政务咨询 | 4 | 83 | 81.76 | 82.256 | ||
31 | 第二考场 | 20240622031 | 政务咨询 | 4 | 83 | 81.56 | 82.136 | ||
32 | 第二考场 | 20240622039 | 政务咨询 | 4 | 83 | 81.30 | 81.980 | ||
33 | 第二考场 | 20240622019 | 政务咨询 | 4 | 84 | 80.02 | 81.612 | ||
34 | 第二考场 | 20240622032 | 政务咨询 | 4 | 83 | 80.68 | 81.608 | ||
35 | 第二考场 | 20240622036 | 政务咨询 | 4 | 83 | 79.20 | 80.720 | ||
36 | 第二考场 | 20240622021 | 政务咨询 | 4 | 84 | 缺考 | |||
37 | 第二考场 | 20240622023 | 政务咨询 | 4 | 84 | 缺考 | |||
38 | 第二考场 | 20240622033 | 政务咨询 | 4 | 83 | 缺考 | |||
39 | 第二考场 | 20240622038 | 政务咨询 | 4 | 83 | 缺考 | |||
40 | 第二考场 | 廖旺 | 20240622044 | 政务讲解 | 1 | 79 | 83.48 | 81.688 | 入围体检 |
41 | 第二考场 | 20240622043 | 政务讲解 | 1 | 79 | 82.66 | 81.196 | ||
42 | 第二考场 | 20240622040 | 政务讲解 | 1 | 79 | 82.38 | 81.028 | ||
43 | 第二考场 | 20240622042 | 政务讲解 | 1 | 79 | 82.34 | 81.004 | ||
44 | 第二考场 | 20240622041 | 政务讲解 | 1 | 79 | 81.86 | 80.716 | ||
45 | 第二考场 | 张一帆 | 20240622045 | 财务管理 | 3 | 82 | 84.34 | 83.404 | 入围体检 |
46 | 第二考场 | 刘贝娜 | 20240622046 | 财务管理 | 3 | 82 | 83.18 | 82.708 | 入围体检 |
47 | 第二考场 | 徐一诺 | 20240622052 | 财务管理 | 3 | 78 | 85.62 | 82.572 | 入围体检 |
48 | 第二考场 | 20240622047 | 财务管理 | 3 | 82 | 82.62 | 82.372 | ||
49 | 第二考场 | 20240622048 | 财务管理 | 3 | 80 | 81.86 | 81.116 | ||
50 | 第二考场 | 20240622053 | 财务管理 | 3 | 78 | 82.96 | 80.976 | ||
51 | 第二考场 | 20240622051 | 财务管理 | 3 | 78 | 82.92 | 80.952 | ||
52 | 第二考场 | 20240622056 | 财务管理 | 3 | 78 | 81.82 | 80.292 | ||
53 | 第二考场 | 20240622055 | 财务管理 | 3 | 78 | 81.60 | 80.160 | ||
54 | 第二考场 | 20240622050 | 财务管理 | 3 | 78 | 79.12 | 78.672 | ||
55 | 第二考场 | 20240622049 | 财务管理 | 3 | 79 | 缺考 | |||
56 | 第二考场 | 20240622054 | 财务管理 | 3 | 78 | 缺考 | |||
57 | 第三考场 | 周踔 | 20240622057 | 新闻管理 | 1 | 85 | 80.84 | 82.504 | 入围体检 |
58 | 第三考场 | 20240622058 | 新闻管理 | 1 | 83 | 81.02 | 81.812 | ||
59 | 第三考场 | 20240622059 | 新闻管理 | 1 | 83 | 79.68 | 81.008 | ||
60 | 第三考场 | 20240622060 | 新闻管理 | 1 | 82 | 缺考 | |||
61 | 第三考场 | 20240622061 | 新闻管理 | 1 | 82 | 缺考 | |||
62 | 第三考场 | 侯爽 | 20240622063 | 旅游管理 | 1 | 81 | 80.48 | 80.688 | 入围体检 |
63 | 第三考场 | 20240622062 | 旅游管理 | 1 | 81 | 76.70 | 78.420 | ||
64 | 第三考场 | 20240622064 | 旅游管理 | 1 | 78 | 78.40 | 78.240 | ||
65 | 第三考场 | 黎歆琪 | 20240622070 | 生态保护(农业) | 1 | 81 | 84.46 | 83.076 | 入围体检 |
66 | 第三考场 | 20240622066 | 生态保护(农业) | 1 | 84 | 80.06 | 81.636 | ||
67 | 第三考场 | 20240622065 | 生态保护(农业) | 1 | 84 | 79.68 | 81.408 | ||
68 | 第三考场 | 20240622069 | 生态保护(农业) | 1 | 81 | 80.18 | 80.508 | ||
69 | 第三考场 | 20240622068 | 生态保护(农业) | 1 | 81 | 80.12 | 80.472 | ||
70 | 第三考场 | 20240622073 | 生态保护(农业) | 1 | 81 | 79.28 | 79.968 | ||
71 | 第三考场 | 20240622074 | 生态保护(农业) | 1 | 81 | 79.06 | 79.836 | ||
72 | 第三考场 | 20240622072 | 生态保护(农业) | 1 | 81 | 78.34 | 79.404 | ||
73 | 第三考场 | 20240622071 | 生态保护(农业) | 1 | 81 | 77.58 | 78.948 | ||
74 | 第三考场 | 20240622067 | 生态保护(农业) | 1 | 83 | 缺考 | |||
75 | 第三考场 | 孙丹 | 20240622077 | 农业管理 | 1 | 83 | 79.08 | 80.648 | 入围体检 |
76 | 第三考场 | 20240622079 | 农业管理 | 1 | 83 | 77.74 | 79.844 | ||
77 | 第三考场 | 20240622075 | 农业管理 | 1 | 84 | 缺考 | |||
78 | 第三考场 | 20240622076 | 农业管理 | 1 | 83 | 缺考 | |||
79 | 第三考场 | 20240622078 | 农业管理 | 1 | 83 | 缺考 | |||
80 | 第三考场 | 杨昱暄 | 20240622080 | 动物检疫 | 1 | 83 | 79.86 | 81.116 | 入围体检 |
81 | 第三考场 | 20240622082 | 动物检疫 | 1 | 81 | 80.58 | 80.748 | ||
82 | 第三考场 | 20240622083 | 动物检疫 | 1 | 79 | 80.62 | 79.972 | ||
83 | 第三考场 | 20240622081 | 动物检疫 | 1 | 82 | 78.56 | 79.936 | ||
84 | 第三考场 | 20240622084 | 动物检疫 | 1 | 79 | 缺考 | |||
85 | 第三考场 | 李季萍 | 20240622085 | 自然资源管理 | 1 | 84 | 79.60 | 81.360 | 入围体检 |
86 | 第三考场 | 20240622087 | 自然资源管理 | 1 | 80 | 77.98 | 78.788 | ||
87 | 第三考场 | 20240622086 | 自然资源管理 | 1 | 82 | 76.64 | 78.784 | ||
88 | 第三考场 | 20240622088 | 自然资源管理 | 1 | 80 | 缺考 | |||
89 | 第三考场 | 20240622089 | 自然资源管理 | 1 | 79 | 缺考 | |||
90 | 第三考场 | 吴玲 | 20240622092 | 生态保护(林业) | 1 | 84 | 79.04 | 81.024 | 入围体检 |
91 | 第三考场 | 20240622093 | 生态保护(林业) | 1 | 83 | 78.78 | 80.468 | ||
92 | 第三考场 | 20240622096 | 生态保护(林业) | 1 | 82 | 79.04 | 80.224 | ||
93 | 第三考场 | 20240622095 | 生态保护(林业) | 1 | 82 | 78.74 | 80.044 | ||
94 | 第三考场 | 20240622091 | 生态保护(林业) | 1 | 84 | 77.38 | 80.028 | ||
95 | 第三考场 | 20240622094 | 生态保护(林业) | 1 | 82 | 76.48 | 78.688 | ||
96 | 第三考场 | 20240622090 | 生态保护(林业) | 1 | 84 | 缺考 | |||
97 | 第四考场 | 袁帅 | 20240622098 | 项目管理 | 3 | 85 | 85.38 | 85.228 | 入围体检 |
98 | 第四考场 | 喻斌 | 20240622099 | 项目管理 | 3 | 84 | 85.70 | 85.020 | 入围体检 |
99 | 第四考场 | 张瀛玉龙 | 20240622102 | 项目管理 | 3 | 83 | 84.12 | 83.672 | 入围体检 |
100 | 第四考场 | 20240622101 | 项目管理 | 3 | 83 | 83.86 | 83.516 | ||
101 | 第四考场 | 20240622097 | 项目管理 | 3 | 85 | 82.14 | 83.284 | ||
102 | 第四考场 | 20240622113 | 项目管理 | 3 | 80 | 85.28 | 83.168 | ||
103 | 第四考场 | 20240622111 | 项目管理 | 3 | 80 | 85.08 | 83.048 | ||
104 | 第四考场 | 20240622100 | 项目管理 | 3 | 83 | 82.70 | 82.820 | ||
105 | 第四考场 | 20240622107 | 项目管理 | 3 | 80 | 84.58 | 82.748 | ||
106 | 第四考场 | 20240622103 | 项目管理 | 3 | 82 | 82.66 | 82.396 | ||
107 | 第四考场 | 20240622104 | 项目管理 | 3 | 82 | 82.24 | 82.144 | ||
108 | 第四考场 | 20240622105 | 项目管理 | 3 | 82 | 82.06 | 82.036 | ||
109 | 第四考场 | 20240622108 | 项目管理 | 3 | 80 | 83.34 | 82.004 | ||
110 | 第四考场 | 20240622110 | 项目管理 | 3 | 80 | 82.80 | 81.680 | ||
111 | 第四考场 | 20240622112 | 项目管理 | 3 | 80 | 82.70 | 81.620 | ||
112 | 第四考场 | 20240622114 | 项目管理 | 3 | 80 | 82.56 | 81.536 | ||
113 | 第四考场 | 20240622106 | 项目管理 | 3 | 81 | 缺考 | |||
114 | 第四考场 | 20240622109 | 项目管理 | 3 | 80 | 缺考 | |||
115 | 第四考场 | 周炜智 | 20240622115 | 工程技术 | 1 | 78 | 84.84 | 82.104 | 入围体检 |
116 | 第四考场 | 20240622116 | 工程技术 | 1 | 78 | 81.76 | 80.256 | ||
117 | 第四考场 | 20240622118 | 工程技术 | 1 | 77 | 80.82 | 79.292 | ||
118 | 第四考场 | 20240622117 | 工程技术 | 1 | 77 | 缺考 | |||
119 | 第四考场 | 杨旺龙 | 20240622119 | 环境管理 | 1 | 84 | 84.50 | 84.300 | 入围体检 |
120 | 第四考场 | 20240622121 | 环境管理 | 1 | 83 | 81.90 | 82.340 | ||
121 | 第四考场 | 20240622122 | 环境管理 | 1 | 83 | 81.72 | 82.232 | ||
122 | 第四考场 | 20240622120 | 环境管理 | 1 | 83 | 缺考 | |||
123 | 第四考场 | 20240622123 | 环境管理 | 1 | 83 | 缺考 | |||
124 | 第四考场 | 吴媚 | 20240622124 | 资产管理 | 1 | 86 | 85.54 | 85.724 | 入围体检 |
125 | 第四考场 | 20240622128 | 资产管理 | 1 | 80 | 82.68 | 81.608 | ||
126 | 第四考场 | 20240622126 | 资产管理 | 1 | 81 | 81.34 | 81.204 | ||
127 | 第四考场 | 20240622125 | 资产管理 | 1 | 84 | 缺考 | |||
128 | 第四考场 | 20240622127 | 资产管理 | 1 | 80 | 缺考 | |||
129 | 第四考场 | 刘天昊 | 20240622133 | 信息管理 | 1 | 79 | 82.90 | 81.340 | 入围体检 |
130 | 第四考场 | 20240622131 | 信息管理 | 1 | 80 | 81.62 | 80.972 | ||
131 | 第四考场 | 20240622134 | 信息管理 | 1 | 79 | 79.38 | 79.228 | ||
132 | 第四考场 | 20240622135 | 信息管理 | 1 | 79 | 76.30 | 77.380 | ||
133 | 第四考场 | 20240622129 | 信息管理 | 1 | 83 | 缺考 | |||
134 | 第四考场 | 20240622130 | 信息管理 | 1 | 82 | 缺考 | |||
135 | 第四考场 | 20240622132 | 信息管理 | 1 | 80 | 缺考 | |||
136 | 第四考场 | 裴兵 | 20240622138 | 项目评审 | 1 | 83 | 83.46 | 83.276 | 入围体检 |
137 | 第四考场 | 20240622139 | 项目评审 | 1 | 83 | 82.70 | 82.820 | ||
138 | 第四考场 | 20240622137 | 项目评审 | 1 | 84 | 80.66 | 81.996 | ||
139 | 第四考场 | 20240622136 | 项目评审 | 1 | 85 | 缺考 | |||
140 | 第四考场 | 20240622140 | 项目评审 | 1 | 83 | 缺考 | |||
141 | 第五考场 | 黄欣 | 20240622141 | 高中思政教师 | 1 | 82 | 84.28 | 83.368 | 入围体检 |
142 | 第五考场 | 20240622142 | 高中思政教师 | 1 | 79 | 83.58 | 81.748 | ||
143 | 第五考场 | 严雅诗 | 20240622144 | 高中生物教师 | 1 | 79 | 85.68 | 83.008 | 入围体检 |
144 | 第五考场 | 20240622143 | 高中生物教师 | 1 | 82 | 缺考 | |||
145 | 第五考场 | 陈梦瑶 | 20240622146 | 高中语文教师 | 1 | 80 | 85.10 | 83.060 | 入围体检 |
146 | 第五考场 | 20240622147 | 高中语文教师 | 1 | 79 | 85.38 | 82.828 | ||
147 | 第五考场 | 20240622145 | 高中语文教师 | 1 | 80 | 缺考 | |||
148 | 第五考场 | 彭华清 | 20240622148 | 学前教育专业教师 | 1 | 85 | 88.00 | 86.800 | 再次面试后确定体检对象 |
149 | 第五考场 | 黄鑫 | 20240622149 | 学前教育专业教师 | 1 | 85 | 88.00 | 86.800 | |
150 | 第五考场 | 20240622150 | 学前教育专业教师 | 1 | 84 | 83.86 | 83.916 | ||
151 | 第五考场 | 20240622151 | 学前教育专业教师 | 1 | 83 | 83.26 | 83.156 | ||
152 | 第五考场 | 20240622152 | 学前教育专业教师 | 1 | 83 | 缺考 | |||
153 | 第六考场 | 陈颖 | 20240622157 | 高中数学教师 | 3 | 79 | 83.80 | 81.880 | 入围体检 |
154 | 第六考场 | 陆畅 | 20240622159 | 高中数学教师 | 3 | 79 | 81.73 | 80.638 | 入围体检 |
155 | 第六考场 | 徐彬奇 | 20240622165 | 高中数学教师 | 3 | 78 | 82.37 | 80.622 | 入围体检 |
156 | 第六考场 | 20240622153 | 高中数学教师 | 3 | 79 | 79.70 | 79.420 | ||
157 | 第六考场 | 20240622162 | 高中数学教师 | 3 | 79 | 79.63 | 79.378 | ||
158 | 第六考场 | 20240622154 | 高中数学教师 | 3 | 79 | 缺考 | |||
159 | 第六考场 | 20240622155 | 高中数学教师 | 3 | 79 | 缺考 | |||
160 | 第六考场 | 20240622156 | 高中数学教师 | 3 | 79 | 缺考 | |||
161 | 第六考场 | 20240622158 | 高中数学教师 | 3 | 79 | 缺考 | |||
162 | 第六考场 | 20240622160 | 高中数学教师 | 3 | 79 | 缺考 | |||
163 | 第六考场 | 20240622161 | 高中数学教师 | 3 | 79 | 缺考 | |||
164 | 第六考场 | 20240622163 | 高中数学教师 | 3 | 79 | 缺考 | |||
165 | 第六考场 | 20240622164 | 高中数学教师 | 3 | 78 | 缺考 | |||
166 | 第六考场 | 20240622166 | 高中数学教师 | 3 | 78 | 缺考 | |||
167 | 第六考场 | 20240622167 | 高中数学教师 | 3 | 78 | 缺考 | |||
168 | 第六考场 | 陈依 | 20240622171 | 高中(中职)数学教师 | 2 | 79 | 85.23 | 82.738 | 入围体检 |
169 | 第六考场 | 张凯震 | 20240622168 | 高中(中职)数学教师 | 2 | 83 | 80.87 | 81.722 | 入围体检 |
170 | 第六考场 | 20240622174 | 高中(中职)数学教师 | 2 | 79 | 81.40 | 80.440 | ||
171 | 第六考场 | 20240622173 | 高中(中职)数学教师 | 2 | 79 | 80.83 | 80.098 | ||
172 | 第六考场 | 20240622175 | 高中(中职)数学教师 | 2 | 79 | 80.83 | 80.098 | ||
173 | 第六考场 | 20240622177 | 高中(中职)数学教师 | 2 | 79 | 80.50 | 79.900 | ||
174 | 第六考场 | 20240622170 | 高中(中职)数学教师 | 2 | 79 | 80.20 | 79.720 | ||
175 | 第六考场 | 20240622169 | 高中(中职)数学教师 | 2 | 79 | 78.43 | 78.658 | ||
176 | 第六考场 | 20240622176 | 高中(中职)数学教师 | 2 | 79 | 78.00 | 78.400 | ||
177 | 第六考场 | 20240622172 | 高中(中职)数学教师 | 2 | 79 | 缺考 | |||
178 | 第七考场 | 何一凡 | 20240622179 | 教研教师 | 3 | 84 | 82.97 | 83.382 | 入围体检 |
179 | 第七考场 | 焦泗蕊 | 20240622181 | 教研教师 | 3 | 83 | 83.17 | 83.102 | 入围体检 |
180 | 第七考场 | 陶乐 | 20240622182 | 教研教师 | 3 | 83 | 82.00 | 82.400 | 入围体检 |
181 | 第七考场 | 20240622178 | 教研教师 | 3 | 85 | 78.90 | 81.340 | ||
182 | 第七考场 | 20240622180 | 教研教师 | 3 | 83 | 80.03 | 81.218 | ||
183 | 第七考场 | 20240622188 | 教研教师 | 3 | 81 | 80.73 | 80.838 | ||
184 | 第七考场 | 20240622192 | 教研教师 | 3 | 80 | 80.63 | 80.378 | ||
185 | 第七考场 | 20240622189 | 教研教师 | 3 | 80 | 79.83 | 79.898 | ||
186 | 第七考场 | 20240622184 | 教研教师 | 3 | 82 | 78.43 | 79.858 | ||
187 | 第七考场 | 20240622186 | 教研教师 | 3 | 81 | 76.07 | 78.042 | ||
188 | 第七考场 | 20240622183 | 教研教师 | 3 | 83 | 缺考 | |||
189 | 第七考场 | 20240622185 | 教研教师 | 3 | 81 | 缺考 | |||
190 | 第七考场 | 20240622187 | 教研教师 | 3 | 81 | 缺考 | |||
191 | 第七考场 | 20240622191 | 教研教师 | 3 | 80 | 缺考 | |||
192 | 第七考场 | 20240622190 | 教研教师 | 3 | 80 | 缺考 |
扫一扫在手机打开当前页