2022年华容县事业单位第二批“四海揽才”招聘高层次专业化人才面试工作有关事项公告





| 2022年华容县事业单位第二批“四海揽才”拟招聘单位及基础评分成绩公示 | ||||||
| 序号 | 招聘岗位 | 拟招聘单位 | 招聘人数 | 报名对象 | 基础评分成绩 | 备注 |
| 1 | 综合管理(女) | 县委组织部(人才发展服务中心)、县委党史研究室、政法委(限法律类人才)、国有资产管理中心、市场监管局、农业农村局、城管局、县政府金融办(限金融管理类人才)、医保局、文旅广电局、商务粮食局、教体局(限教师类人才)等事业单位或下属事业单位 | 8 | 蔡庆 | 99 | |
| 2 | 朱诗敏 | 99 | ||||
| 3 | 文玮林 | 96 | ||||
| 4 | 钟思游 | 96 | ||||
| 5 | 杨文婷 | 96 | ||||
| 6 | 周婷婷 | 96 | ||||
| 7 | 陈娇娇 | 96 | ||||
| 8 | 罗帆 | 96 | ||||
| 9 | 张海棠 | 96 | ||||
| 10 | 郭聪聪 | 96 | ||||
| 11 | 孙茜 | 96 | ||||
| 12 | 林小华 | 96 | ||||
| 13 | 李惠 | 95 | ||||
| 14 | 蔡婷 | 95 | ||||
| 15 | 向莉萍 | 94 | ||||
| 16 | 李佳 | 94 | ||||
| 17 | 龙金涛 | 94 | ||||
| 18 | 苏津 | 92 | ||||
| 19 | 安彤 | 92 | ||||
| 20 | 唐清艳 | 92 | ||||
| 21 | 唐冰 | 92 | ||||
| 22 | 唐玲玲 | 92 | ||||
| 23 | 胡睿 | 92 | ||||
| 24 | 张凡 | 92 | ||||
| 25 | 陈慧琳 | 92 | ||||
| 26 | 陈圆圆 | 91 | ||||
| 27 | 谢梦玲 | 91 | ||||
| 28 | 孙也惟 | 91 | ||||
| 29 | 朱悦滨 | 90 | ||||
| 30 | 李昕蕊 | 90 | ||||
| 31 | 刘艺璇 | 90 | ||||
| 32 | 丁姿源 | 90 | ||||
| 33 | 唐少敏 | 90 | ||||
| 34 | 黄应芳 | 90 | ||||
| 35 | 周月 | 90 | ||||
| 36 | 唐洋 | 90 | ||||
| 37 | 马昀君 | 90 | ||||
| 38 | 颜彧 | 90 | ||||
| 39 | 叶晓琳 | 90 | ||||
| 40 | 鲁梅娟 | 88 | ||||
| 41 | 何艳 | 88 | ||||
| 42 | 施瑶 | 88 | ||||
| 43 | 李婷 | 88 | ||||
| 44 | 曾英 | 88 | ||||
| 45 | 周石桃 | 88 | ||||
| 46 | 易佳秀 | 88 | ||||
| 47 | 涂绍芳 | 88 | ||||
| 48 | 张维 | 88 | ||||
| 49 | 吴梦娜 | 88 | ||||
| 50 | 肖慧 | 88 | ||||
| 51 | 魏曼琳 | 88 | ||||
| 52 | 晏禹 | 88 | ||||
| 53 | 吴益红 | 88 | ||||
| 54 | 陈婷 | 87 | ||||
| 55 | 袁琼芳 | 87 | ||||
| 56 | 刘琴 | 87 | ||||
| 57 | 周燕 | 86 | ||||
| 58 | 唐雅捷 | 86 | ||||
| 59 | 黄文玲 | 86 | ||||
| 60 | 苏维 | 86 | ||||
| 61 | 李雨欣 | 86 | ||||
| 62 | 卓琳莹 | 86 | ||||
| 63 | 陈港 | 84 | ||||
| 64 | 黄蜜 | 84 | ||||
| 65 | 王慧琴 | 84 | ||||
| 66 | 李洁 | 84 | ||||
| 67 | 杨双兰 | 84 | ||||
| 68 | 骆思如 | 84 | ||||
| 69 | 汪媛媛 | 83 | ||||
| 70 | 李勤 | 83 | ||||
| 71 | 蒋青辰 | 83 | ||||
| 72 | 黄硕 | 83 | ||||
| 73 | 周美岑 | 82 | ||||
| 74 | 陈莹 | 82 | ||||
| 75 | 李典纯 | 79 | ||||
| 76 | 刘佳怡 | 76 | ||||
| 77 | 综合管理(男) | 县委政研中心(需具有较强文字功底)、县政府研究中心(需具有较强文字功底)、县委办(专用通信和保密技术服务中心)、县委巡察办、县政府金融办(限金融管理类人才)、人社局、发改局、国有资产管理中心、民政局、应急管理局等事业单位或下属事业单位 | 8 | 汤帆 | 100 | |
| 78 | 张云飞 | 99 | ||||
| 79 | 刘灿 | 96 | ||||
| 80 | 焦天龙 | 96 | ||||
| 81 | 陈抒录 | 96 | ||||
| 82 | 廖权能 | 94 | ||||
| 83 | 刘立至 | 92 | ||||
| 84 | 吴杰容 | 92 | ||||
| 85 | 胡国武 | 92 | ||||
| 86 | 汪立 | 92 | ||||
| 87 | 杨才园 | 92 | ||||
| 88 | 唐海涛 | 92 | ||||
| 89 | 王军回 | 92 | ||||
| 90 | 李迪 | 92 | ||||
| 91 | 夏维 | 92 | ||||
| 92 | 段榆凯 | 92 | ||||
| 93 | 余祥 | 91 | ||||
| 94 | 陈才 | 91 | ||||
| 95 | 龙锦鹏 | 90 | ||||
| 96 | 宋贺鹏 | 90 | ||||
| 97 | 冯勇 | 88 | ||||
| 98 | 胡文志 | 88 | ||||
| 99 | 黄武略 | 88 | ||||
| 100 | 郝君达 | 88 | ||||
| 101 | 刘轶杰 | 88 | ||||
| 102 | 王兆杰 | 88 | ||||
| 103 | 李建 | 88 | ||||
| 104 | 朱江 | 88 | ||||
| 105 | 周志国 | 88 | ||||
| 106 | 龙达洋 | 88 | ||||
| 107 | 王琛 | 88 | ||||
| 108 | 曾军 | 87 | ||||
| 109 | 杨华 | 87 | ||||
| 110 | 彭壹峰 | 86 | ||||
| 111 | 张磊 | 84 | ||||
| 112 | 肖楠 | 84 | ||||
| 113 | 张礼 | 84 | ||||
| 114 | 李新安 | 84 | ||||
| 115 | 江源 | 83 | ||||
| 116 | 谢星 | 80 | ||||
| 117 | 欧润钊 | 80 | ||||
| 118 | 彭伟 | 78 | ||||
| 119 | 刘政霖 | 77 | ||||
| 120 | 曾召龙 | 76 | ||||
| 121 | 兰宇飞 | 75 | ||||
| 122 | 黄毓寰 | 74 | ||||
| 123 | 骆钰 | 74 | ||||
| 124 | 胡旭 | 74 | ||||
| 125 | 陈永海 | 74 | ||||
| 126 | 查云龙 | 72 | ||||
| 127 | 专业技术1 | 市场监管局、行政审批局等部门下属事业单位 | 1 | 胡燕云 | 95 | |
| 128 | 任述红 | 91 | ||||
| 129 | 钱跃威 | 88 | ||||
| 130 | 孙菁 | 84 | ||||
| 131 | 陈青 | 84 | ||||
| 132 | 王娟 | 84 | ||||
| 133 | 彭志利 | 80 | ||||
| 134 | 水利局下属事业单位 | 1 | 侯波 | 92 | ||
| 135 | 张佳荣 | 88 | ||||
| 136 | 李磊 | 88 | ||||
| 137 | 严为光 | 84 | ||||
| 138 | 王钢 | 84 | ||||
| 139 | 施星星 | 80 | ||||
| 140 | 住建局、自然资源局、交通运输局等部门下属事业单位 | 2 | 刘惊涛 | 100 | ||
| 141 | 梁乐 | 96 | ||||
| 142 | 朱士国 | 96 | ||||
| 143 | 田小龙 | 95 | ||||
| 144 | 秦理科 | 94 | ||||
| 145 | 陈康 | 94 | ||||
| 146 | 王云霆 | 93 | ||||
| 147 | 张本浩 | 92 | ||||
| 148 | 何鹏 | 91 | ||||
| 149 | 孟建伟 | 90 | ||||
| 150 | 贺思英 | 88 | ||||
| 151 | 孙华 | 88 | ||||
| 152 | 罗磊 | 88 | ||||
| 153 | 曾永昌 | 88 | ||||
| 154 | 陈意燃 | 88 | ||||
| 155 | 魏格连 | 88 | ||||
| 156 | 潘栋 | 88 | ||||
| 157 | 吴有威 | 88 | ||||
| 158 | 杨娜 | 87 | ||||
| 159 | 伍建红 | 86 | ||||
| 160 | 刘长安 | 84 | ||||
| 161 | 李志彬 | 80 | ||||
| 162 | 谢梦洁 | 80 | ||||
| 163 | 农业农村局、林业局等部门下属事业单位 | 3 | 杨俊 | 99 | ||
| 164 | 王志红 | 96 | ||||
| 165 | 周发宝 | 96 | ||||
| 166 | 田志浩 | 94 | ||||
| 167 | 陈雅琪 | 92 | ||||
| 168 | 李慧 | 92 | ||||
| 169 | 戴雯 | 92 | ||||
| 170 | 何琪 | 92 | ||||
| 171 | 刘衍薇 | 90 | ||||
| 172 | 李云飞 | 88 | ||||
| 173 | 徐龙飞 | 88 | ||||
| 174 | 姚献军 | 88 | ||||
| 175 | 蔡胜武 | 88 | ||||
| 176 | 何晓林 | 88 | ||||
| 177 | 舒冉君 | 88 | ||||
| 178 | 胡陈真 | 88 | ||||
| 179 | 杨颖 | 88 | ||||
| 180 | 蒋敏明 | 88 | ||||
| 181 | 李雅枫 | 88 | ||||
| 182 | 莫伟 | 88 | ||||
| 183 | 毛灿 | 88 | ||||
| 184 | 李钟淏 | 86 | ||||
| 185 | 马林 | 86 | ||||
| 186 | 张凤仪 | 86 | ||||
| 187 | 张婉莹 | 84 | ||||
| 188 | 戴谅 | 84 | ||||
| 189 | 闵泽 | 84 | ||||
| 190 | 刘文强 | 84 | ||||
| 191 | 刘萍 | 82 | ||||
| 192 | 牛犇 | 80 | ||||
| 193 | 岳伶俐 | 79 | ||||
| 194 | 付士桓 | 72 | ||||
| 195 | 城管局下属事业单位 | 1 | 李晓慧 | 92 | ||
| 196 | 姚馨婷 | 92 | ||||
| 197 | 卢昆耀 | 90 | ||||
| 198 | 张灵艳 | 88 | ||||
| 199 | 尧一哲 | 86 | ||||
| 200 | 杨璐 | 84 | ||||
| 201 | 吴彦波 | 82 | ||||
| 202 | 副高专业技术 | 住建局、林业局、交通运输局、市场监管局、林业局、发改局等部门下属事业单位 | 4 | 张磊 | 100 | |
| 203 | 张坚 | 88 | ||||
| 204 | 石冠旗 | 88 | ||||
| 205 | 卢绍群 | 87 | ||||
| 206 | 欧阳志平 | 86 | ||||
| 207 | 花伟 | 78 | ||||
| 208 | 专业技术2 | 行政审批局、商务粮食局、档案馆、住保中心等事业单位或下属事业单位 | 2 | 廖慧玲 | 90 | |
| 209 | 梁娥 | 87 | ||||
| 210 | 夏志宏 | 84 | ||||
| 211 | 莫鑫 | 80 | ||||
| 212 | 陈欣 | 80 | ||||
| 213 | 练虹晖 | 79 | ||||
| 214 | 张嘉诚 | 79 | ||||
| 215 | 周雷 | 79 | ||||
| 216 | 王虹翔 | 78 | ||||
| 217 | 柯靖 | 77 | ||||
| 218 | 徐嘉宏 | 76 | ||||
| 219 | 黄山 | 76 | ||||
| 220 | 鲁照影 | 76 | ||||
| 221 | 张昱 | 76 | ||||
| 222 | 向德锋 | 76 | ||||
| 223 | 杨志东 | 74 | ||||
| 224 | 葛诗音 | 74 | ||||
| 225 | 刘文凯 | 74 | ||||
| 226 | 涂宇静 | 73 | ||||
| 227 | 何芊芊 | 72 | ||||
| 228 | 易强 | 72 | ||||
| 229 | 徐鹏 | 72 | ||||
| 230 | 万成 | 72 | ||||
| 231 | 肖祥 | 70 | ||||
| 232 | 伍玉清 | 70 | ||||
| 233 | 熊伟才 | 69 | ||||
| 234 | 申青青 | 68 | ||||
| 235 | 张翼 | 68 | ||||
| 236 | 胡广宇 | 68 | ||||
| 237 | 水利局、交通运输局、住建局、自然资源局、应急管理局等部门下属事业单位 | 3 | 谢斌 | 92 | ||
| 238 | 唐远林 | 86 | ||||
| 239 | 刘亚坤 | 84 | ||||
| 240 | 彭茜琳 | 80 | ||||
| 241 | 罗吉祥 | 80 | ||||
| 242 | 覃芳 | 79 | ||||
| 243 | 元超 | 79 | ||||
| 244 | 王伟 | 79 | ||||
| 245 | 罗晓艳 | 78 | ||||
| 246 | 胡雅琴 | 78 | ||||
| 247 | 王向 | 78 | ||||
| 248 | 刘云云 | 78 | ||||
| 249 | 罗冰来 | 78 | ||||
| 250 | 李晓坤 | 77 | ||||
| 251 | 李阳文豪 | 76 | ||||
| 252 | 周慧超 | 76 | ||||
| 253 | 阳明康 | 76 | ||||
| 254 | 肖军 | 76 | ||||
| 255 | 刘豪 | 76 | ||||
| 256 | 刘帅 | 76 | ||||
| 257 | 李艳凤 | 76 | ||||
| 258 | 董峻嘉 | 76 | ||||
| 259 | 吴彤 | 76 | ||||
| 260 | 文甜 | 76 | ||||
| 261 | 韩嘉明 | 76 | ||||
| 262 | 潘路遥 | 76 | ||||
| 263 | 谢娜 | 75 | ||||
| 264 | 张静 | 75 | ||||
| 265 | 陈慧琳 | 75 | ||||
| 266 | 韩明 | 75 | ||||
| 267 | 朱阳 | 74 | ||||
| 268 | 陈煜烨 | 74 | ||||
| 269 | 高榕 | 74 | ||||
| 270 | 石顺鑫 | 74 | ||||
| 271 | 王俊威 | 72 | ||||
| 272 | 寿颖 | 72 | ||||
| 273 | 肖尧 | 72 | ||||
| 274 | 冯谦 | 72 | ||||
| 275 | 蒋习仁 | 72 | ||||
| 276 | 徐望超 | 72 | ||||
| 277 | 周阳 | 71 | ||||
| 278 | 汤泓永 | 71 | ||||
| 279 | 龙忠 | 71 | ||||
| 280 | 谢玉婷 | 71 | ||||
| 281 | 眭勇康 | 71 | ||||
| 282 | 蒋雄 | 70 | ||||
| 283 | 谢元康 | 70 | ||||
| 284 | 许鹏 | 70 | ||||
| 285 | 李寅 | 70 | ||||
| 286 | 王子威 | 68 | ||||
| 287 | 张陈越 | 68 | ||||
| 288 | 司法局、城管局等部门下属事业单位 | 2 | 滕雪 | 90 | ||
| 289 | 吴紫晴 | 82 | ||||
| 290 | 汪佳豪 | 76 | ||||
| 291 | 易麒 | 74 | ||||
| 292 | 胡思思 | 70 | ||||
| 293 | 左娟 | 70 | ||||
| 294 | 马紫倩 | 68 | ||||
| 295 | 方旖港 | 65 | ||||
| 296 | 医师 | 人民医院 中医医院 疾控中心 | 3 | 谷林峰 | 92 | |
| 297 | 向汝 | 92 | ||||
| 298 | 符雅薇 | 88 | ||||
| 299 | 黄静 | 76 | ||||
| 300 | 教师 | 华容一中 职业中专 | 2 | 蒋瑶 | 92 | |
| 301 | 熊慧 | 92 | ||||
| 302 | 严惠娟 | 92 | ||||
| 303 | 朱瑾 | 84 | ||||
| 304 | 学前教育专业 教师 | 职业中专 | 1 | 何甜 | 84 | |
| 305 | 舞蹈教师 | 职业中专 | 1 | 白青兰 | 76 | |
| 306 | 邓琳琳 | 72 | ||||
| 307 | 日语教师 | 职业中专 | 1 | 张倩倩 | 92 | |
| 308 | 程先进 | 88 | ||||
| 309 | 徐胜娇 | 88 | ||||
| 310 | 高婷 | 86 | ||||
| 311 | 贾明慧 | 78 | ||||
| 312 | 张秋平 | 76 | ||||
| 313 | 唐茜 | 76 | ||||
| 314 | 周可琛 | 76 | ||||
| 315 | 刘妆 | 74 | ||||
| 316 | 唐昭 | 74 | ||||
| 317 | 李冉 | 74 | ||||
| 318 | 陈洁 | 72 | ||||
| 319 | 刘子芹 | 72 | ||||
| 320 | 任晓婷 | 72 | ||||
| 321 | 杨思 | 70 | ||||
| 322 | 银丽媛 | 70 | ||||
| 323 | 邹陈艳 | 70 | ||||
| 324 | 伍蓓蓓 | 70 | ||||
| 325 | 孙艳 | 68 | ||||
| 326 | 张妙 | 68 | ||||
| 327 | 祝月月 | 68 | ||||
| 328 | 姜雪妮 | 68 | ||||
| 329 | 男播音主持人 | 融媒体中心 | 1 | 刘胜辉 | 78 | |
| 330 | 黄凯果 | 76 | ||||
| 331 | 胡雄华 | 74 | ||||
| 332 | 陈艺翰 | 73 | ||||
| 333 | 曾梓宁 | 72 | ||||
| 334 | 孟凡宇 | 70 | ||||
| 335 | 陈昊明 | 70 | ||||
| 336 | 吴山 | 70 | ||||
| 337 | 文化专干 | 文旅广电局 | 1 | 李雅芩 | 80 | |
| 338 | 罗思思 | 80 | ||||
| 339 | 杨皓 | 78 | ||||
| 340 | 陈胤桦 | 76 | ||||
| 341 | 梁嘉诚 | 76 | ||||
| 342 | 吴昊阳 | 76 | ||||
| 343 | 叶堃 | 76 | ||||
| 344 | 彭惠 | 74 | ||||
| 345 | 李青女 | 74 | ||||
| 346 | 蒋帆 | 74 | ||||
| 347 | 孙嘉毫 | 72 | ||||
| 348 | 杨晓艺 | 72 | ||||

扫一扫在手机打开当前页