索 引 号: 006382214E/2018-1384068 发布机构: 教体局 公开范围: 全部公开
生成日期: 2018-07-16 公开日期: 2018-07-16 公开方式: 政府网站

2018年公开招聘教师笔试、面试总成绩公示表

来源: 教体局日期:2018-07-16 18:54
字体: 【 浏览量:1

序号 姓名 性别 考试科目 笔试 成绩 按笔试60% 折合分 面试 成绩 按面试40% 折合分 合计 排名
1 郑佳枫 职业中专语文 78 46.80 86.2 34.48 81.28 1
2 高艳琼 职业中专语文 77 46.20 0 0.00 46.20 2
3 刘  欣 职业中专英语 83 49.80 86.4 34.56 84.36 1
4 吴梦婷 职业中专英语 82 49.20 87.8 35.12 84.32 2
5 黄子柠 职业中专音乐 72 43.20 81.8 32.72 75.92 1
6 贺  勋 职业中专音乐 70 42.00 0 0.00 42.00 2
7 石  坚 一中物理 78 46.80 74.2 29.68 76.48 1
8 余亚珍 一中政治 89 53.40 82 32.80 86.20 1
9 毛星莲 一中政治 84 50.40 0 0.00 50.40 2
10 王  彤 一中生物 62 37.20 88.4 35.36 72.56 1
11 汪  颖 一中生物 68 40.80 79.2 31.68 72.48 2
12 何  姣 怀乡化学 60 36.00 71.4 28.56 64.56 1
13 邹  翠 怀乡化学 55 33.00 0 0.00 33.00 2
14 黄思汝 怀乡化学 55 33.00 0 0.00 33.00 2
15 汪佳怡 农村高中语文 69 41.40 85 34.00 75.40 1
16 王  洁 农村高中语文 69 41.40 83.6 33.44 74.84 2
17 刘  丹 农村高中数学 68 40.80 76 30.40 71.20 1
18 黄  帅 农村高中历史 73 43.80 82.2 32.88 76.68 1
19 李莳林 农村高中历史 72 43.20 80.2 32.08 75.28 2
20 黄  梨 农村高中地理 69 41.40 86.6 34.64 76.04 1
21 肖  科 农村高中地理 66 39.60 80 32.00 71.60 2
22 黄启业 农村高中体育 62 37.20 73.8 29.52 66.72 1
23 曾  鑫 农村高中音乐 55 33.00 83 33.20 66.20 1
24 鲁  依 农村初中语文 82 49.20 77.2 30.88 80.08 1
25 卢荣荣 农村初中语文 75 45.00 80.8 32.32 77.32 2
26 刘思敏 农村初中语文 74 44.40 76.8 30.72 75.12 3
27 饶佩珊 农村初中语文 74 44.40 71 28.40 72.80 4
28 白  茹 农村初中语文 69 41.40 71 28.40 69.80 5
29 李  桂 农村初中语文 64 38.40 0 0.00 38.40 6
30 李济民 农村初中数学 55 33.00 81 32.40 65.40 1
31 陈  凯 农村初中数学 85 51.00 0 0.00 51.00 2
32 蔡紫仪 农村初中英语 89 53.40 75.8 30.32 83.72 1
33 欧  玲 农村初中英语 80 48.00 86.6 34.64 82.64 2
34 汤  芳 农村初中英语 86 51.60 70 28.00 79.60 3
35 严瑞婧 农村初中英语 81 48.60 77 30.80 79.40 4
36 邱俊昭 农村初中英语 80 48.00 76.6 30.64 78.64 5
37 刘佳颖 农村初中英语 79 47.40 74.8 29.92 77.32 6
38 杨  元 农村初中英语 79 47.40 74 29.60 77.00 7
39 刘  阳 农村初中英语 79 47.40 73.8 29.52 76.92 8
40 陈  果 农村初中英语 79 47.40 0 0.00 47.40 9
41 付  源 农村初中英语 79 47.40 0 0.00 47.40 10
42 杨  清 农村初中地理 80 48.00 85.4 34.16 82.16 1
43 李  纯 农村初中地理 76 45.60 70.6 28.24 73.84 2
44 贺异花 农村初中地理 72 43.20 72.2 28.88 72.08 3
45 李叶群 农村初中地理 70 42.00 74.6 29.84 71.84 4
46 周  娟 农村初中地理 67 40.20 75.2 30.08 70.28 5
47 金芬琪 农村初中地理 69 41.40 70.2 28.08 69.48 6
48 李陈霖 农村初中物理 70 42.00 82.8 33.12 75.12 1
49 黄  瑛 农村初中物理 65 39.00 76 30.40 69.40 2
50 杜  放 农村初中物理 89 53.40 0 0.00 53.40 3
51 杨银玉 农村初中物理 84 50.40 0 0.00 50.40 4
52 刘佳元 农村初中物理 76 45.60 0 0.00 45.60 5
53 胡  磊 农村初中物理 73 43.80 0 0.00 43.80 6
54 殷一明 农村初中化学 79 47.40 89.6 35.84 83.24 1
55 陈  洁 农村初中化学 70 42.00 78 31.20 73.20 2
56 董  佳 农村初中化学 60 36.00 84.2 33.68 69.68 3
57 漆  勇 农村初中化学 60 36.00 79.8 31.92 67.92 4
58 黄  帆 农村初中化学 56 33.60 83 33.20 66.80 5
59 陈  倩 农村初中化学 55 33.00 79 31.60 64.60 6
60 龚  燕 农村初中生物 76 45.60 84.6 33.84 79.44 1
61 钟春莎 农村初中音乐 69 41.40 82 32.80 74.20 1
62 魏  娟 农村初中音乐 63 37.80 87.4 34.96 72.76 2
63 余  霞 农村初中音乐 63 37.80 79 31.60 69.40 3
64 刘莉莹 农村初中音乐 64 38.40 71.4 28.56 66.96 4
65 胡  苗 农村初中音乐 67 40.20 65 26.00 66.20 5
66 徐小燕 农村初中音乐 63 37.80 70.2 28.08 65.88 6
67 蒋  营 农村初中体育 68 40.80 83.2 33.28 74.08 1
68 曹  进 农村初中体育 66 39.60 84 33.60 73.20 2
69 刘  卫 农村初中体育 67 40.20 77.8 31.12 71.32 3
70 蔡卓明 农村初中体育 62 37.20 82.6 33.04 70.24 4
71 袁  璐 农村初中美术 68 40.80 85.2 34.08 74.88 1
72 陈  纯 农村初中美术 69 41.40 67.6 27.04 68.44 2
73 王利敏 农村小学语文 84 50.40 91.6 36.64 87.04 1
74 刘赛玲 农村小学语文 83 49.80 88.2 35.28 85.08 2
75 舒梦彩 农村小学语文 83 49.80 85.2 34.08 83.88 3
76 吴琴棋 农村小学语文 79 47.40 90.6 36.24 83.64 4
77 彭柳妮 农村小学语文 79 47.40 90.2 36.08 83.48 5
78 周利银 农村小学语文 78 46.80 91 36.40 83.20 6
79 瞿  翠 农村小学语文 77 46.20 92 36.80 83.00 7
80 周  航 农村小学语文 79 47.40 85 34.00 81.40 8
81 程佳玲 农村小学语文 76 45.60 88.4 35.36 80.96 9
82 李  映 农村小学语文 75 45.00 89.6 35.84 80.84 10
83 陈紫佳 农村小学语文 76 45.60 87.6 35.04 80.64 11
84 王  菁 农村小学语文 73 43.80 91.4 36.56 80.36 12
85 周齐禹 农村小学语文 74 44.40 88.6 35.44 79.84 13
86 陈雅娴 农村小学语文 75 45.00 87 34.80 79.80 14
87 余  愿 农村小学语文 75 45.00 87 34.80 79.80 14
88 刘  川 农村小学语文 77 46.20 83.4 33.36 79.56 16
89 周  璇 农村小学语文 75 45.00 83.6 33.44 78.44 17
90 花  纯 农村小学语文 74 44.40 84 33.60 78.00 18
91 刘佳钰 农村小学语文 72 43.20 85 34.00 77.20 19
92 李  艺 农村小学语文 75 45.00 80.4 32.16 77.16 20
93 杨  霞 农村小学语文 73 43.80 79.2 31.68 75.48 21
94 刘  琴 农村小学语文 75 45.00 74.6 29.84 74.84 22
95 杨梦亭 农村小学语文 75 45.00 74.6 29.84 74.84 22
96 周  利 农村小学语文 72 43.20 74.6 29.84 73.04 24
97 童  君 农村小学语文 80 48.00 0 0.00 48.00 25
98 戴静怡 农村小学语文 80 48.00 0 0.00 48.00 26
99 刘  瑶 农村小学语文 73 43.80 0 0.00 43.80 27
100 彭  蓉 农村小学数学 92 55.20 89.4 35.76 90.96 1
101 陈  婉 农村小学数学 92 55.20 84 33.60 88.80 2
102 何  蓉 农村小学数学 88 52.80 89.2 35.68 88.48 3
103 王  琴 农村小学数学 87.5 52.50 83.6 33.44 85.94 4
104 路  达 农村小学数学 83 49.80 89.6 35.84 85.64 5
105 李  金 农村小学数学 82.5 49.50 90.2 36.08 85.58 6
106 李  吉 农村小学数学 83 49.80 88 35.20 85.00 7
107 丰诗恬 农村小学数学 84.5 50.70 82.8 33.12 83.82 8
108 陈  婧 农村小学数学 80 48.00 87.4 34.96 82.96 9
109 李  苗 农村小学数学 83 49.80 82 32.80 82.60 10
110 薛良欢 农村小学数学 82 49.20 82.6 33.04 82.24 11
111 李文瑜 农村小学数学 76.5 45.90 90.6 36.24 82.14 12
112 郭  柳 农村小学数学 81.5 48.90 81 32.40 81.30 13
113 许  源 农村小学数学 75.5 45.30 89 35.60 80.90 14
114 曹  洋 农村小学数学 79 47.40 83.6 33.44 80.84 15
115 罗  漩 农村小学数学 78.5 47.10 84 33.60 80.70 16
116 周  蓓 农村小学数学 79.5 47.70 82.2 32.88 80.58 17
117 刘  娟 农村小学数学 80 48.00 81.2 32.48 80.48 18
118 蒋  芊 农村小学数学 74.5 44.70 87.4 34.96 79.66 19
119 蔡  青 农村小学数学 75.5 45.30 84 33.60 78.90 20
120 王黛诗 农村小学数学 74.5 44.70 85.2 34.08 78.78 21
121 徐紫薇 农村小学数学 75 45.00 84.4 33.76 78.76 22
122 孙  琴 农村小学数学 76 45.60 82.6 33.04 78.64 23
123 周思思 农村小学数学 74 44.40 85.2 34.08 78.48 24
124 余令仪 农村小学数学 76 45.60 82 32.80 78.40 25
125 李牧东 农村小学数学 73.5 44.10 83.8 33.52 77.62 26
126 刘  娟 农村小学数学 72.5 43.50 84.2 33.68 77.18 27
127 柴亚丹 农村小学数学 72 43.20 84.2 33.68 76.88 28
128 蔡  帆 农村小学数学 73 43.80 80.8 32.32 76.12 29
129 吴诗渊 农村小学数学 72 43.20 77.8 31.12 74.32 30
130 龙  金 农村小学数学 78.5 47.10 0 0.00 47.10 31
131 熊  琪 农村小学英语 91 54.60 91 36.40 91.00 1
132 熊周琴 农村小学英语 91 54.60 90 36.00 90.60 2
133 王  茉 农村小学英语 91 54.60 89.4 35.76 90.36 3
134 严  密 农村小学英语 92 55.20 87 34.80 90.00 4
135 钟  鹏 农村小学英语 90 54.00 90 36.00 90.00 4
136 易  丽 农村小学英语 92 55.20 86.6 34.64 89.84 6
137 肖  曼 农村小学英语 90 54.00 89 35.60 89.60 7
138 罗  华 农村小学英语 92 55.20 85.8 34.32 89.52 8
139 鲁  桂 农村小学英语 90 54.00 87.6 35.04 89.04 9
140 刘  荣 农村小学英语 90 54.00 86 34.40 88.40 10
141 孙  敏 农村小学英语 89 53.40 87.2 34.88 88.28 11
142 胡  敏 农村小学英语 92 55.20 82 32.80 88.00 12
143 熊  琼 农村小学英语 92 55.20 80.8 32.32 87.52 13
144 张慧玲 农村小学英语 93 55.80 74 29.60 85.40 14
145 徐雪姣 农村小学英语 92 55.20 0 0.00 55.20 15
146 王  飘 农村小学英语 89 53.40 0 0.00 53.40 16
147 李  晴 农村小学音乐 66 39.60 92.8 37.12 76.72 1
148 陈  卓 农村小学音乐 65 39.00 91 36.40 75.40 2
149 康  越 农村小学音乐 71 42.60 80.8 32.32 74.92 3
150 肖  奇 农村小学音乐 65 39.00 0 0.00 39.00 4
151 王  玲 农村小学体育 70 42.00 88.6 35.44 77.44 1
152 白  周 农村小学体育 67 40.20 86 34.40 74.60 2
153 黄  晨 农村小学体育 69 41.40 82 32.80 74.20 3
154 王  明 农村小学体育 67 40.20 84.6 33.84 74.04 4
155 程  浩 农村小学体育 63 37.80 86.8 34.72 72.52 5
156 黎  昊 农村小学体育 61 36.60 81.2 32.48 69.08 6
157 陈  思 农村小学美术 81 48.60 79.60 31.84 80.44 1
158 王子璇 农村小学美术 81 48.60 78.40 31.36 79.96 2
159 赵  贝 农村小学美术 80 48.00 79.80 31.92 79.92 3
160 张  娟 农村小学美术 80 48.00 77.60 31.04 79.04 4
161 宋  鑫 农村小学美术 81 48.60 75.20 30.08 78.68 5
162 张鹤琴 农村小学科学 89 53.40 85.4 34.16 87.56 1
163 熊  迁 农村小学科学 80 48.00 87.2 34.88 82.88 2
164 程慧婉 农村小学科学 63 37.80 84.4 33.76 71.56 3
165 严  鑫 学前教育 75.5 45.30 84.20 33.68 78.98 1
166 邓  娟 学前教育 73 43.80 82.80 33.12 76.92 2
167 任  静 学前教育 75 45.00 76.40 30.56 75.56 3
168 刘  烨 学前教育 70 42.00 83.00 33.20 75.20 4
169 周  佳 学前教育 70 42.00 82.20 32.88 74.88 5
170 刘  琴 学前教育 67 40.20 79.00 31.60 71.80 6
171 陈  彬 学前教育 65 39.00 80.60 32.24 71.24 7
172 何  萍 学前教育 65 39.00 74.80 29.92 68.92 8
173 黎蒙蒙 学前教育 67 40.20 71.60 28.64 68.84 9
174 江  芳 学前教育 63 37.80 70.20 28.08 65.88 10
175 周  宁 特殊教育 79 47.40 81.4 32.56 79.96 1
176 向婷婷 特殊教育 78 46.80 71.6 28.64 75.44 2

扫一扫在手机打开当前页

微信