2017年8月29日岳阳八字门蔬菜批发价格调查表
单位:元/公斤 | |||||||||||||||||
品 种 | 批发价 | 零售价 | 编 号 | 品 种 | 批发价 | 零售价 | 编 号 | 品 种 | 批发价 | 零售价 | |||||||
101 | 大白菜 | 1.60 | 3.00 | 109 | 菠 菜 | 0.00 | 0.00 | 151 | 青冬瓜 | ||||||||
洋白菜 | 1.40 | 3.00 | 133 | 西兰花 | 8.00 | 10.00 | 142 | 西葫芦 | 5.00 | 6.00 | |||||||
126 | 无叶莴笋 | 9.00 | 10.00 | 132 | 生 菜 | 6.60 | 8.00 | 134 | 丝 瓜 | 5.00 | 7.00 | ||||||
102 | 西红柿 | 3.00 | 5.00 | 106 | 芹 菜 | 4.00 | 5.00 | 161 | 山 药 | 5.60 | 8.00 | ||||||
108 | 白萝卜 | 1.80 | 3.00 | 149 | 西洋芹 | 129 | 芋 头 | 5.40 | 7.00 | ||||||||
胡萝卜 | 2.80 | 5.00 | 140 | 香 菜 | 16.00 | 20.00 | 125 | 生 姜 | 7.00 | 12.00 | |||||||
145 | 豇 豆 | 3.80 | 5.00 | 168 | 茼 蒿 | 172 | 良 薯 | 2.20 | 3.00 | ||||||||
107 | 土 豆 | 2.00 | 3.00 | 121 | 大 葱 | 4.60 | 6.00 | 139 | 莲 藕 | 5.00 | 7.00 | ||||||
103 | 黄 瓜 | 2.40 | 5.00 | 144 | 小 葱 | 6.40 | 7.00 | 137 | 茭 白 | 6.00 | 10.00 | ||||||
127 | 冬 瓜 | 0.80 | 2.00 | 122 | 葱 头 | 1.60 | 3.00 | 162 | 平 菇 | 14.00 | 18.00 | ||||||
167 | 红 椒 | 4.60 | 6.00 | 11801 | 蒜 苗 | 4.40 | 5.00 | 141 | 香 菇 | 10.00 | 12.00 | ||||||
104 | 青 椒 | 2.80 | 4.00 | 14701 | 韭 苔 | 163 | 金针菇 | 10.80 | 12.00 | ||||||||
110 | 茄 子 | 3.00 | 4.00 | 147 | 韭菜花 | 14.00 | 14.00 | 176 | 豌 豆 | ||||||||
116 | 韭 菜 | 6.00 | 7.00 | 117 | 韭 黄 | 16.00 | 16.00 | 111 | 豆 角 | 6.00 | 8.00 | ||||||
120 | 大 蒜 | 6.60 | 10.00 | 114 | 木耳菜 | 130 | 毛 豆 | 4.60 | 6.00 | ||||||||
119 | 南 瓜 | 1.00 | 2.00 | 148 | 芥 菜 | 173 | 黄豆芽 | 3.60 | 6.00 | ||||||||
410 | 红菜苔 | 0.00 | 0.00 | 124 | 尖 椒 | 4.80 | 7.00 | 174 | 绿豆芽 | 3.60 | 5.00 | ||||||
146 | 小白菜 | 6.00 | 7.00 | 156 | 绿尖椒 | 3.60 | 5.00 | 191 | 玉米棒 | 3.40 | 4.60 | ||||||
131 | 空心菜 | 3.60 | 5.00 | 157 | 红尖椒 | 4.00 | 6.00 | 12802 | 冬 笋 | 0.00 | 0.00 | ||||||
135 | 苦 瓜 | 3.40 | 5.00 | 411 | 青 蒜 | 7.60 | 10.00 | 带叶 | 蓠 蒿 | ||||||||
170 | 苋 菜 | 3.60 | 5.00 | 155 | 圆茄子 | 无叶 | 蓠 蒿 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
115 | 花 菜 | 5.00 | 7.00 | 154 | 长茄子 | 4.60 | 5.00 | ||||||||||
143 | 菜 苔 | 152 | 光皮黄瓜 | ||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页